|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Đà Nẵng (đặc biệt)
00 | 2.22% (2 lượt) |
01 | 1.11% (1 lượt) |
02 | 1.11% (1 lượt) |
05 | 2.22% (2 lượt) |
07 | 1.11% (1 lượt) |
09 | 1.11% (1 lượt) |
11 | 2.22% (2 lượt) |
14 | 2.22% (2 lượt) |
16 | 2.22% (2 lượt) |
17 | 1.11% (1 lượt) |
18 | 1.11% (1 lượt) |
20 | 1.11% (1 lượt) |
22 | 1.11% (1 lượt) |
23 | 1.11% (1 lượt) |
24 | 3.33% (3 lượt) |
25 | 1.11% (1 lượt) |
26 | 1.11% (1 lượt) |
27 | 1.11% (1 lượt) |
28 | 1.11% (1 lượt) |
29 | 2.22% (2 lượt) |
31 | 1.11% (1 lượt) |
32 | 1.11% (1 lượt) |
33 | 1.11% (1 lượt) |
35 | 2.22% (2 lượt) |
37 | 3.33% (3 lượt) |
38 | 1.11% (1 lượt) |
39 | 1.11% (1 lượt) |
40 | 1.11% (1 lượt) |
41 | 1.11% (1 lượt) |
42 | 1.11% (1 lượt) |
43 | 1.11% (1 lượt) |
45 | 2.22% (2 lượt) |
46 | 1.11% (1 lượt) |
47 | 2.22% (2 lượt) |
48 | 1.11% (1 lượt) |
49 | 1.11% (1 lượt) |
52 | 2.22% (2 lượt) |
53 | 1.11% (1 lượt) |
54 | 1.11% (1 lượt) |
55 | 1.11% (1 lượt) |
57 | 1.11% (1 lượt) |
60 | 2.22% (2 lượt) |
62 | 1.11% (1 lượt) |
66 | 1.11% (1 lượt) |
67 | 1.11% (1 lượt) |
69 | 1.11% (1 lượt) |
74 | 3.33% (3 lượt) |
75 | 1.11% (1 lượt) |
77 | 1.11% (1 lượt) |
78 | 1.11% (1 lượt) |
80 | 1.11% (1 lượt) |
81 | 1.11% (1 lượt) |
82 | 3.33% (3 lượt) |
83 | 2.22% (2 lượt) |
84 | 1.11% (1 lượt) |
86 | 1.11% (1 lượt) |
87 | 1.11% (1 lượt) |
88 | 3.33% (3 lượt) |
91 | 1.11% (1 lượt) |
93 | 1.11% (1 lượt) |
95 | 1.11% (1 lượt) |
96 | 2.22% (2 lượt) |
97 | 2.22% (2 lượt) |
99 | 3.33% (3 lượt) |
Thống kê - Xổ số Đà Nẵng đến ngày 15/02/2025
24 |
3 Lần |
Không tăng |
|
37 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
74 |
3 Lần |
Không tăng |
|
82 |
3 Lần |
Không tăng |
|
88 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
99 |
3 Lần |
Không tăng |
|
35 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
83 |
5 Lần |
Không tăng |
|
88 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
11 |
4 Lần |
Giảm 1
|
|
24 |
4 Lần |
Không tăng |
|
37 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
62 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
74 |
4 Lần |
Không tăng |
|
82 |
4 Lần |
Không tăng |
|
99 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
01 |
11 Lần |
Giảm 1
|
|
37 |
10 Lần |
Tăng 2
|
|
66 |
10 Lần |
Không tăng |
|
74 |
10 Lần |
Không tăng |
|
25 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
44 |
9 Lần |
Không tăng |
|
55 |
9 Lần |
Không tăng |
|
58 |
9 Lần |
Không tăng |
|
67 |
9 Lần |
Không tăng |
|
68 |
9 Lần |
Không tăng |
|
80 |
9 Lần |
Không tăng |
|
88 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đà Nẵng TRONG lần quay
5 Lần |
3 |
|
0 |
7 Lần |
1 |
|
8 Lần |
4 |
|
1 |
7 Lần |
1 |
|
10 Lần |
0 |
|
2 |
8 Lần |
1 |
|
11 Lần |
4 |
|
3 |
6 Lần |
0 |
|
12 Lần |
4 |
|
4 |
8 Lần |
1 |
|
6 Lần |
1 |
|
5 |
11 Lần |
4 |
|
9 Lần |
4 |
|
6 |
10 Lần |
5 |
|
4 Lần |
2 |
|
7 |
15 Lần |
5 |
|
14 Lần |
3 |
|
8 |
8 Lần |
1 |
|
11 Lần |
3 |
|
9 |
10 Lần |
3 |
|
|
|
|