|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2, theo lô)
00 | 2.22% (3 lượt) |
01 | 0.74% (1 lượt) |
02 | 0.74% (1 lượt) |
03 | 1.48% (2 lượt) |
05 | 0.74% (1 lượt) |
06 | 0.74% (1 lượt) |
08 | 0.74% (1 lượt) |
09 | 2.22% (3 lượt) |
10 | 1.48% (2 lượt) |
11 | 1.48% (2 lượt) |
13 | 2.22% (3 lượt) |
14 | 1.48% (2 lượt) |
16 | 0.74% (1 lượt) |
17 | 0.74% (1 lượt) |
18 | 0.74% (1 lượt) |
19 | 1.48% (2 lượt) |
20 | 0.74% (1 lượt) |
21 | 0.74% (1 lượt) |
22 | 1.48% (2 lượt) |
23 | 2.22% (3 lượt) |
24 | 0.74% (1 lượt) |
25 | 0.74% (1 lượt) |
26 | 0.74% (1 lượt) |
27 | 1.48% (2 lượt) |
29 | 2.22% (3 lượt) |
30 | 1.48% (2 lượt) |
31 | 1.48% (2 lượt) |
32 | 0.74% (1 lượt) |
34 | 0.74% (1 lượt) |
37 | 0.74% (1 lượt) |
39 | 1.48% (2 lượt) |
40 | 2.22% (3 lượt) |
41 | 2.22% (3 lượt) |
43 | 1.48% (2 lượt) |
44 | 1.48% (2 lượt) |
45 | 1.48% (2 lượt) |
46 | 0.74% (1 lượt) |
48 | 0.74% (1 lượt) |
49 | 0.74% (1 lượt) |
50 | 1.48% (2 lượt) |
53 | 1.48% (2 lượt) |
54 | 0.74% (1 lượt) |
56 | 0.74% (1 lượt) |
57 | 0.74% (1 lượt) |
58 | 2.22% (3 lượt) |
59 | 2.96% (4 lượt) |
60 | 1.48% (2 lượt) |
61 | 0.74% (1 lượt) |
62 | 0.74% (1 lượt) |
63 | 1.48% (2 lượt) |
64 | 1.48% (2 lượt) |
65 | 1.48% (2 lượt) |
67 | 0.74% (1 lượt) |
68 | 1.48% (2 lượt) |
69 | 1.48% (2 lượt) |
70 | 0.74% (1 lượt) |
71 | 2.22% (3 lượt) |
72 | 2.22% (3 lượt) |
73 | 0.74% (1 lượt) |
74 | 0.74% (1 lượt) |
75 | 1.48% (2 lượt) |
76 | 0.74% (1 lượt) |
77 | 1.48% (2 lượt) |
78 | 0.74% (1 lượt) |
79 | 0.74% (1 lượt) |
80 | 0.74% (1 lượt) |
81 | 1.48% (2 lượt) |
83 | 1.48% (2 lượt) |
86 | 0.74% (1 lượt) |
87 | 1.48% (2 lượt) |
88 | 2.22% (3 lượt) |
90 | 2.22% (3 lượt) |
92 | 1.48% (2 lượt) |
93 | 2.22% (3 lượt) |
94 | 1.48% (2 lượt) |
95 | 0.74% (1 lượt) |
98 | 0.74% (1 lượt) |
99 | 0.74% (1 lượt) |
Thống kê xổ số Miền Bắc đến ngày 22/01/2025
59
|
( 4 Lần ) |
Tăng 2 |
|
72
|
( 3 Lần ) |
Tăng 2 |
|
93
|
( 3 Lần ) |
Tăng 1 |
|
00
|
( 2 Lần ) |
Không tăng |
|
03
|
( 2 Lần ) |
Tăng 1 |
|
11
|
( 2 Lần ) |
Tăng 2 |
|
13
|
( 2 Lần ) |
Tăng 1 |
|
29
|
( 2 Lần ) |
Không tăng |
|
30
|
( 2 Lần ) |
Tăng 1 |
|
40
|
( 2 Lần ) |
Tăng 1 |
|
41
|
( 2 Lần ) |
Không tăng |
|
45
|
( 2 Lần ) |
Tăng 1 |
|
50
|
( 2 Lần ) |
Tăng 1 |
|
64
|
( 2 Lần ) |
Tăng 1 |
|
69
|
( 2 Lần ) |
Không tăng |
|
71
|
( 2 Lần ) |
Không tăng |
|
75
|
( 2 Lần ) |
Tăng 1 |
|
81
|
( 2 Lần ) |
Tăng 1 |
|
83
|
( 2 Lần ) |
Không tăng |
|
87
|
( 2 Lần ) |
Không tăng |
|
88
|
( 2 Lần ) |
Tăng 1 |
|
63
|
( 5 Lần ) |
Không tăng
|
|
68
|
( 5 Lần ) |
Không tăng
|
|
00
|
( 4 Lần ) |
Tăng 1 |
|
09
|
( 4 Lần ) |
Không tăng
|
|
13
|
( 4 Lần ) |
Không tăng
|
|
29
|
( 4 Lần ) |
Không tăng |
|
30
|
( 4 Lần ) |
Tăng 1 |
|
39
|
( 4 Lần ) |
Giảm 1 |
|
41
|
( 4 Lần ) |
Tăng 1 |
|
50
|
( 4 Lần ) |
Giảm 1 |
|
58
|
( 4 Lần ) |
Không tăng |
|
59
|
( 4 Lần ) |
Không tăng |
|
71
|
( 4 Lần ) |
Tăng 1 |
|
86
|
( 4 Lần ) |
Không tăng |
|
88
|
( 4 Lần ) |
Tăng 1 |
|
90
|
( 4 Lần ) |
Không tăng |
|
93
|
( 4 Lần ) |
Tăng 1 |
|
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
10 Lần |
2 |
|
0 |
13 Lần |
2 |
|
7 Lần |
0 |
|
1 |
11 Lần |
2 |
|
7 Lần |
0 |
|
2 |
7 Lần |
0 |
|
3 Lần |
3 |
|
3 |
11 Lần |
1 |
|
9 Lần |
0 |
|
4 |
4 Lần |
2 |
|
8 Lần |
2 |
|
5 |
8 Lần |
3 |
|
11 Lần |
0 |
|
6 |
4 Lần |
1 |
|
11 Lần |
0 |
|
7 |
5 Lần |
1 |
|
9 Lần |
1 |
|
8 |
6 Lần |
3 |
|
6 Lần |
2 |
|
9 |
12 Lần |
1 |
|
|
|
|