|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2, theo lô)
00 | 0.74% (1 lượt) |
01 | 1.48% (2 lượt) |
02 | 0.74% (1 lượt) |
04 | 1.48% (2 lượt) |
05 | 1.48% (2 lượt) |
07 | 2.96% (4 lượt) |
08 | 0.74% (1 lượt) |
10 | 1.48% (2 lượt) |
12 | 0.74% (1 lượt) |
13 | 2.22% (3 lượt) |
16 | 2.22% (3 lượt) |
17 | 2.96% (4 lượt) |
18 | 2.22% (3 lượt) |
19 | 2.22% (3 lượt) |
20 | 2.22% (3 lượt) |
21 | 0.74% (1 lượt) |
22 | 0.74% (1 lượt) |
23 | 0.74% (1 lượt) |
25 | 1.48% (2 lượt) |
26 | 2.22% (3 lượt) |
27 | 0.74% (1 lượt) |
28 | 1.48% (2 lượt) |
29 | 0.74% (1 lượt) |
30 | 2.96% (4 lượt) |
32 | 1.48% (2 lượt) |
33 | 1.48% (2 lượt) |
34 | 0.74% (1 lượt) |
35 | 0.74% (1 lượt) |
36 | 1.48% (2 lượt) |
37 | 2.22% (3 lượt) |
38 | 0.74% (1 lượt) |
39 | 1.48% (2 lượt) |
41 | 1.48% (2 lượt) |
42 | 2.96% (4 lượt) |
43 | 1.48% (2 lượt) |
44 | 0.74% (1 lượt) |
45 | 0.74% (1 lượt) |
47 | 1.48% (2 lượt) |
49 | 0.74% (1 lượt) |
50 | 0.74% (1 lượt) |
52 | 0.74% (1 lượt) |
53 | 0.74% (1 lượt) |
54 | 0.74% (1 lượt) |
55 | 2.22% (3 lượt) |
58 | 0.74% (1 lượt) |
59 | 0.74% (1 lượt) |
61 | 1.48% (2 lượt) |
62 | 0.74% (1 lượt) |
63 | 1.48% (2 lượt) |
64 | 1.48% (2 lượt) |
65 | 2.96% (4 lượt) |
70 | 0.74% (1 lượt) |
72 | 0.74% (1 lượt) |
73 | 1.48% (2 lượt) |
74 | 2.22% (3 lượt) |
77 | 0.74% (1 lượt) |
78 | 1.48% (2 lượt) |
79 | 1.48% (2 lượt) |
80 | 1.48% (2 lượt) |
81 | 0.74% (1 lượt) |
82 | 0.74% (1 lượt) |
83 | 1.48% (2 lượt) |
84 | 1.48% (2 lượt) |
85 | 1.48% (2 lượt) |
86 | 0.74% (1 lượt) |
87 | 2.96% (4 lượt) |
88 | 1.48% (2 lượt) |
89 | 0.74% (1 lượt) |
90 | 0.74% (1 lượt) |
91 | 1.48% (2 lượt) |
94 | 0.74% (1 lượt) |
96 | 0.74% (1 lượt) |
98 | 0.74% (1 lượt) |
99 | 0.74% (1 lượt) |
Thống kê xổ số Miền Bắc đến ngày 03/12/2023
30
|
( 4 Lần ) |
Tăng 2 |
|
17
|
( 3 Lần ) |
Tăng 1 |
|
20
|
( 3 Lần ) |
Tăng 2 |
|
37
|
( 3 Lần ) |
Tăng 2 |
|
74
|
( 3 Lần ) |
Tăng 1 |
|
07
|
( 5 Lần ) |
Không tăng
|
|
17
|
( 5 Lần ) |
Không tăng
|
|
18
|
( 5 Lần ) |
Không tăng
|
|
30
|
( 5 Lần ) |
Tăng 2 |
|
37
|
( 5 Lần ) |
Tăng 2 |
|
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
7 Lần |
3 |
|
0 |
10 Lần |
5 |
|
12 Lần |
1 |
|
1 |
7 Lần |
1 |
|
12 Lần |
1 |
|
2 |
9 Lần |
2 |
|
13 Lần |
4 |
|
3 |
6 Lần |
1 |
|
6 Lần |
2 |
|
4 |
11 Lần |
1 |
|
4 Lần |
1 |
|
5 |
9 Lần |
1 |
|
9 Lần |
4 |
|
6 |
5 Lần |
2 |
|
7 Lần |
1 |
|
7 |
13 Lần |
1 |
|
8 Lần |
2 |
|
8 |
6 Lần |
0 |
|
3 Lần |
1 |
|
9 |
5 Lần |
2 |
|
|
|
|