|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2, theo lô)
| 00 | 0.74% (1 lượt) |
| 01 | 1.48% (2 lượt) |
| 05 | 2.22% (3 lượt) |
| 06 | 0.74% (1 lượt) |
| 07 | 1.48% (2 lượt) |
| 08 | 1.48% (2 lượt) |
| 09 | 1.48% (2 lượt) |
| 10 | 0.74% (1 lượt) |
| 11 | 2.22% (3 lượt) |
| 12 | 0.74% (1 lượt) |
| 13 | 1.48% (2 lượt) |
| 14 | 0.74% (1 lượt) |
| 15 | 1.48% (2 lượt) |
| 18 | 1.48% (2 lượt) |
| 19 | 0.74% (1 lượt) |
| 21 | 2.96% (4 lượt) |
| 22 | 0.74% (1 lượt) |
| 23 | 0.74% (1 lượt) |
| 25 | 0.74% (1 lượt) |
| 26 | 0.74% (1 lượt) |
| 27 | 1.48% (2 lượt) |
| 28 | 1.48% (2 lượt) |
| 30 | 1.48% (2 lượt) |
| 31 | 2.22% (3 lượt) |
| 32 | 0.74% (1 lượt) |
| 34 | 0.74% (1 lượt) |
| 35 | 1.48% (2 lượt) |
| 36 | 1.48% (2 lượt) |
| 37 | 2.22% (3 lượt) |
| 38 | 1.48% (2 lượt) |
| 39 | 0.74% (1 lượt) |
| 40 | 0.74% (1 lượt) |
| 41 | 2.22% (3 lượt) |
| 42 | 0.74% (1 lượt) |
| 43 | 0.74% (1 lượt) |
| 46 | 0.74% (1 lượt) |
| 47 | 0.74% (1 lượt) |
| 48 | 2.22% (3 lượt) |
| 49 | 1.48% (2 lượt) |
| 51 | 1.48% (2 lượt) |
| 52 | 2.96% (4 lượt) |
| 53 | 0.74% (1 lượt) |
| 56 | 1.48% (2 lượt) |
| 58 | 2.22% (3 lượt) |
| 59 | 0.74% (1 lượt) |
| 60 | 0.74% (1 lượt) |
| 61 | 1.48% (2 lượt) |
| 63 | 1.48% (2 lượt) |
| 64 | 0.74% (1 lượt) |
| 65 | 0.74% (1 lượt) |
| 66 | 2.22% (3 lượt) |
| 68 | 2.22% (3 lượt) |
| 69 | 2.96% (4 lượt) |
| 70 | 0.74% (1 lượt) |
| 71 | 1.48% (2 lượt) |
| 72 | 1.48% (2 lượt) |
| 74 | 2.96% (4 lượt) |
| 75 | 0.74% (1 lượt) |
| 76 | 0.74% (1 lượt) |
| 77 | 1.48% (2 lượt) |
| 78 | 1.48% (2 lượt) |
| 80 | 2.22% (3 lượt) |
| 82 | 1.48% (2 lượt) |
| 84 | 2.22% (3 lượt) |
| 85 | 0.74% (1 lượt) |
| 86 | 0.74% (1 lượt) |
| 87 | 0.74% (1 lượt) |
| 90 | 1.48% (2 lượt) |
| 91 | 0.74% (1 lượt) |
| 92 | 0.74% (1 lượt) |
| 93 | 1.48% (2 lượt) |
| 96 | 0.74% (1 lượt) |
| 97 | 0.74% (1 lượt) |
| 98 | 0.74% (1 lượt) |
| 99 | 1.48% (2 lượt) |
Thống kê xổ số Miền Bắc đến ngày 10/06/2026
|
05
|
( 3 Lần ) |
Tăng 1 |
|
|
21
|
( 3 Lần ) |
Tăng 2 |
|
|
31
|
( 3 Lần ) |
Tăng 1 |
|
|
07
|
( 2 Lần ) |
Tăng 1 |
|
|
11
|
( 2 Lần ) |
Giảm 1 |
|
|
18
|
( 2 Lần ) |
Tăng 1 |
|
|
27
|
( 2 Lần ) |
Tăng 1 |
|
|
28
|
( 2 Lần ) |
Không tăng |
|
|
30
|
( 2 Lần ) |
Tăng 1 |
|
|
35
|
( 2 Lần ) |
Không tăng |
|
|
37
|
( 2 Lần ) |
Tăng 1 |
|
|
49
|
( 2 Lần ) |
Không tăng |
|
|
52
|
( 2 Lần ) |
Tăng 1 |
|
|
56
|
( 2 Lần ) |
Tăng 1 |
|
|
61
|
( 2 Lần ) |
Không tăng |
|
|
63
|
( 2 Lần ) |
Không tăng |
|
|
69
|
( 2 Lần ) |
Không tăng |
|
|
74
|
( 2 Lần ) |
Giảm 1 |
|
|
80
|
( 2 Lần ) |
Không tăng |
|
|
82
|
( 2 Lần ) |
Không tăng |
|
|
84
|
( 2 Lần ) |
Tăng 1 |
|
|
99
|
( 2 Lần ) |
Tăng 1 |
|
|
52
|
( 6 Lần ) |
Tăng 1 |
|
|
74
|
( 5 Lần ) |
Không tăng
|
|
|
21
|
( 4 Lần ) |
Tăng 2 |
|
|
58
|
( 4 Lần ) |
Không tăng
|
|
|
69
|
( 4 Lần ) |
Không tăng
|
|
|
72
|
( 4 Lần ) |
Không tăng |
|
|
78
|
( 4 Lần ) |
Không tăng |
|
|
80
|
( 4 Lần ) |
Không tăng |
|
|
85
|
( 4 Lần ) |
Không tăng |
|
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
| 8 Lần |
2 |
|
0 |
9 Lần |
1 |
|
| 9 Lần |
0 |
|
1 |
14 Lần |
1 |
|
| 8 Lần |
0 |
|
2 |
6 Lần |
1 |
|
| 11 Lần |
2 |
|
3 |
4 Lần |
2 |
|
| 8 Lần |
0 |
|
4 |
5 Lần |
1 |
|
| 7 Lần |
2 |
|
5 |
7 Lần |
1 |
|
| 8 Lần |
3 |
|
6 |
8 Lần |
1 |
|
| 6 Lần |
3 |
|
7 |
8 Lần |
1 |
|
| 9 Lần |
1 |
|
8 |
10 Lần |
1 |
|
| 7 Lần |
1 |
|
9 |
10 Lần |
0 |
|
|
|
|