|
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 13/11/2025
| | Tây Ninh | | XSTN - 11K2 | 51 | 517 | 9515 2694 3761 | 7122 | 49987 82917 40694 27333 21970 78694 90430 | 86565 72963 | 03841 | 66322 | 132673 |
| | An Giang | | XSAG - AG-11K2 | 82 | 267 | 3577 3888 2113 | 6946 | 88255 66412 46098 18074 08175 91122 28720 | 87148 06606 | 20984 | 84502 | 873614 |
| | Bình Thuận | | XSBTH - 11K2 | 90 | 655 | 9056 0620 9717 | 6664 | 52607 24388 06375 21892 73689 93235 48807 | 04632 44005 | 10324 | 07215 | 119695 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| Thứ năm | Ngày: 13/11/202510QA-1QA-15QA-12QA-9QA-18QA-8QA-7QA | | Giải ĐB | 34950 | | Giải nhất | 34109 | | Giải nhì | 73742 87446 | | Giải ba | 77566 72768 02404 77089 80109 10966 | | Giải tư | 2546 9017 0203 2320 | | Giải năm | 4316 0966 7073 6683 7002 3977 | | Giải sáu | 917 794 988 | | Giải bảy | 55 77 72 90 |
|
Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| | | Bình Định | | XSBDI | 07 | 365 | 7424 6007 4969 | 0243 | 82752 37519 48796 37866 16547 96530 80978 | 85847 93586 | 46547 | 93593 | 656619 |
| | Quảng Trị | | XSQT | 56 | 036 | 9480 1574 0093 | 2275 | 17146 54346 05328 29133 53046 91809 30500 | 11503 29831 | 75539 | 63030 | 805961 |
| | Quảng Bình | | XSQB | 74 | 596 | 4656 9262 5978 | 3896 | 22533 99154 69072 00444 81032 86631 37961 | 30717 94838 | 69919 | 61958 | 571105 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 12/11/2025
| | Đồng Nai | | XSDN - 11K2 | 52 | 367 | 3719 3173 0010 | 0246 | 73541 64682 55871 76478 90383 17354 11202 | 82789 06822 | 39891 | 51959 | 119349 |
| | Cần Thơ | | XSCT - K2T11 | 31 | 044 | 6671 7106 4660 | 3576 | 24392 98395 59247 51921 84242 39187 61855 | 97723 29271 | 97990 | 53461 | 703947 |
| | Sóc Trăng | | XSST - K2T11 | 04 | 801 | 9577 4076 0066 | 5130 | 22155 09320 77966 19206 66753 48115 03954 | 73348 41375 | 06713 | 11047 | 610231 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| Thứ tư | Ngày: 12/11/202511QB-5QB-8QB-15QB-20QB-19QB-17QB-13QB | | Giải ĐB | 62954 | | Giải nhất | 18157 | | Giải nhì | 21297 10164 | | Giải ba | 24236 18775 04782 57174 49686 30205 | | Giải tư | 8986 6593 4204 5010 | | Giải năm | 0760 5505 8370 4671 2188 3744 | | Giải sáu | 770 605 078 | | Giải bảy | 13 11 09 73 |
|
Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| | | Đà Nẵng | | XSDNG | 46 | 375 | 6627 1532 2991 | 4719 | 41069 87559 80551 98912 27551 15060 76288 | 06355 20825 | 80352 | 46414 | 829524 |
| | Khánh Hòa | | XSKH | 99 | 303 | 3720 7830 4240 | 3768 | 42269 31668 49852 45786 26458 38739 90102 | 56105 92723 | 86092 | 08581 | 525928 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
|
|
|