|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Nam
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Miền Nam (đài 1-2, theo lô)
01 | 0.56% (1 lượt) |
02 | 0.56% (1 lượt) |
03 | 0.56% (1 lượt) |
04 | 0.56% (1 lượt) |
05 | 2.22% (4 lượt) |
07 | 0.56% (1 lượt) |
08 | 2.22% (4 lượt) |
09 | 1.11% (2 lượt) |
10 | 1.11% (2 lượt) |
11 | 0.56% (1 lượt) |
12 | 1.11% (2 lượt) |
13 | 1.11% (2 lượt) |
14 | 2.22% (4 lượt) |
15 | 1.67% (3 lượt) |
16 | 1.67% (3 lượt) |
18 | 1.11% (2 lượt) |
19 | 1.11% (2 lượt) |
20 | 0.56% (1 lượt) |
21 | 1.11% (2 lượt) |
22 | 0.56% (1 lượt) |
23 | 1.67% (3 lượt) |
24 | 1.11% (2 lượt) |
25 | 0.56% (1 lượt) |
26 | 1.67% (3 lượt) |
27 | 0.56% (1 lượt) |
29 | 1.67% (3 lượt) |
30 | 2.22% (4 lượt) |
31 | 1.11% (2 lượt) |
32 | 1.67% (3 lượt) |
33 | 0.56% (1 lượt) |
34 | 1.11% (2 lượt) |
35 | 2.22% (4 lượt) |
36 | 1.11% (2 lượt) |
37 | 1.67% (3 lượt) |
38 | 1.67% (3 lượt) |
39 | 2.78% (5 lượt) |
40 | 0.56% (1 lượt) |
42 | 1.11% (2 lượt) |
43 | 2.22% (4 lượt) |
44 | 0.56% (1 lượt) |
45 | 1.11% (2 lượt) |
46 | 1.67% (3 lượt) |
47 | 1.67% (3 lượt) |
48 | 1.11% (2 lượt) |
50 | 0.56% (1 lượt) |
51 | 1.67% (3 lượt) |
52 | 1.11% (2 lượt) |
53 | 1.67% (3 lượt) |
54 | 1.11% (2 lượt) |
56 | 0.56% (1 lượt) |
57 | 0.56% (1 lượt) |
58 | 1.67% (3 lượt) |
59 | 1.11% (2 lượt) |
61 | 2.22% (4 lượt) |
63 | 1.67% (3 lượt) |
64 | 1.11% (2 lượt) |
65 | 1.67% (3 lượt) |
66 | 0.56% (1 lượt) |
67 | 1.11% (2 lượt) |
69 | 1.11% (2 lượt) |
70 | 0.56% (1 lượt) |
71 | 0.56% (1 lượt) |
72 | 0.56% (1 lượt) |
73 | 1.67% (3 lượt) |
74 | 0.56% (1 lượt) |
75 | 1.11% (2 lượt) |
77 | 0.56% (1 lượt) |
78 | 1.11% (2 lượt) |
79 | 1.67% (3 lượt) |
81 | 0.56% (1 lượt) |
83 | 0.56% (1 lượt) |
85 | 1.11% (2 lượt) |
86 | 1.67% (3 lượt) |
89 | 1.67% (3 lượt) |
90 | 1.11% (2 lượt) |
91 | 1.11% (2 lượt) |
92 | 2.22% (4 lượt) |
94 | 1.11% (2 lượt) |
96 | 1.11% (2 lượt) |
97 | 1.67% (3 lượt) |
98 | 1.11% (2 lượt) |
99 | 1.67% (3 lượt) |
Thống kê xổ số Miền Nam đài 1-2 đến ngày 07/06/2023
43
|
( 4 Lần ) |
Tăng 2 |
|
61
|
( 4 Lần ) |
Tăng 3 |
|
08
|
( 3 Lần ) |
Không tăng |
|
23
|
( 3 Lần ) |
Tăng 1 |
|
32
|
( 3 Lần ) |
Không tăng |
|
51
|
( 3 Lần ) |
Tăng 1 |
|
89
|
( 3 Lần ) |
Không tăng |
|
92
|
( 3 Lần ) |
Tăng 1 |
|
99
|
( 3 Lần ) |
Tăng 1 |
|
16
|
( 7 Lần ) |
Giảm 1 |
|
43
|
( 6 Lần ) |
Tăng 1 |
|
92
|
( 6 Lần ) |
Tăng 1 |
|
05
|
( 5 Lần ) |
Giảm 1 |
|
14
|
( 5 Lần ) |
Tăng 1 |
|
30
|
( 5 Lần ) |
Không tăng |
|
35
|
( 5 Lần ) |
Không tăng |
|
39
|
( 5 Lần ) |
Giảm 1 |
|
51
|
( 5 Lần ) |
Tăng 1 |
|
61
|
( 5 Lần ) |
Tăng 3 |
|
63
|
( 5 Lần ) |
Không tăng |
|
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày
9 Lần |
2 |
|
0 |
5 Lần |
2 |
|
11 Lần |
2 |
|
1 |
13 Lần |
4 |
|
12 Lần |
2 |
|
2 |
11 Lần |
2 |
|
15 Lần |
2 |
|
3 |
13 Lần |
1 |
|
14 Lần |
0 |
|
4 |
9 Lần |
2 |
|
10 Lần |
2 |
|
5 |
9 Lần |
1 |
|
13 Lần |
6 |
|
6 |
10 Lần |
1 |
|
6 Lần |
5 |
|
7 |
10 Lần |
2 |
|
8 Lần |
2 |
|
8 |
13 Lần |
1 |
|
10 Lần |
5 |
|
9 |
15 Lần |
0 |
|
|
|
|