|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Trung
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Miền Trung (đài 1-2, theo lô)
00 | 2.53% (5 lượt) |
01 | 1.52% (3 lượt) |
02 | 0.51% (1 lượt) |
03 | 3.03% (6 lượt) |
04 | 1.01% (2 lượt) |
05 | 1.01% (2 lượt) |
06 | 1.01% (2 lượt) |
07 | 0.51% (1 lượt) |
08 | 2.02% (4 lượt) |
09 | 1.01% (2 lượt) |
10 | 0.51% (1 lượt) |
11 | 0.51% (1 lượt) |
12 | 2.02% (4 lượt) |
17 | 1.01% (2 lượt) |
18 | 2.53% (5 lượt) |
20 | 1.52% (3 lượt) |
21 | 0.51% (1 lượt) |
22 | 1.52% (3 lượt) |
23 | 0.51% (1 lượt) |
24 | 0.51% (1 lượt) |
25 | 1.52% (3 lượt) |
27 | 0.51% (1 lượt) |
28 | 1.01% (2 lượt) |
29 | 2.53% (5 lượt) |
30 | 1.01% (2 lượt) |
31 | 0.51% (1 lượt) |
32 | 0.51% (1 lượt) |
33 | 1.01% (2 lượt) |
34 | 1.01% (2 lượt) |
35 | 1.01% (2 lượt) |
36 | 2.02% (4 lượt) |
37 | 2.02% (4 lượt) |
38 | 1.52% (3 lượt) |
39 | 1.52% (3 lượt) |
40 | 1.01% (2 lượt) |
41 | 1.01% (2 lượt) |
42 | 2.02% (4 lượt) |
43 | 1.01% (2 lượt) |
44 | 1.01% (2 lượt) |
46 | 0.51% (1 lượt) |
47 | 0.51% (1 lượt) |
48 | 1.52% (3 lượt) |
49 | 1.01% (2 lượt) |
50 | 1.52% (3 lượt) |
51 | 1.01% (2 lượt) |
54 | 1.52% (3 lượt) |
55 | 0.51% (1 lượt) |
56 | 0.51% (1 lượt) |
57 | 0.51% (1 lượt) |
58 | 1.01% (2 lượt) |
59 | 2.02% (4 lượt) |
60 | 0.51% (1 lượt) |
61 | 1.01% (2 lượt) |
62 | 1.01% (2 lượt) |
64 | 1.52% (3 lượt) |
65 | 0.51% (1 lượt) |
66 | 1.01% (2 lượt) |
68 | 1.52% (3 lượt) |
69 | 2.02% (4 lượt) |
70 | 1.01% (2 lượt) |
71 | 1.52% (3 lượt) |
72 | 1.01% (2 lượt) |
73 | 1.01% (2 lượt) |
74 | 1.01% (2 lượt) |
75 | 1.01% (2 lượt) |
76 | 1.52% (3 lượt) |
77 | 0.51% (1 lượt) |
78 | 1.01% (2 lượt) |
79 | 0.51% (1 lượt) |
80 | 0.51% (1 lượt) |
82 | 1.52% (3 lượt) |
83 | 0.51% (1 lượt) |
86 | 0.51% (1 lượt) |
88 | 1.52% (3 lượt) |
89 | 0.51% (1 lượt) |
90 | 2.02% (4 lượt) |
91 | 1.01% (2 lượt) |
92 | 1.01% (2 lượt) |
93 | 1.01% (2 lượt) |
94 | 1.52% (3 lượt) |
95 | 1.52% (3 lượt) |
96 | 2.53% (5 lượt) |
97 | 0.51% (1 lượt) |
98 | 2.53% (5 lượt) |
99 | 1.01% (2 lượt) |
Thống kê xổ số Miền Trung đài 1-2 đến ngày 07/06/2023
29
|
( 5 Lần ) |
Tăng 1 |
|
37
|
( 4 Lần ) |
Tăng 1 |
|
03
|
( 3 Lần ) |
Giảm 2 |
|
68
|
( 3 Lần ) |
Tăng 1 |
|
90
|
( 3 Lần ) |
Tăng 2 |
|
00
|
( 9 Lần ) |
Tăng 1 |
|
01
|
( 7 Lần ) |
Không tăng
|
|
03
|
( 6 Lần ) |
Tăng 1 |
|
90
|
( 6 Lần ) |
Tăng 2 |
|
98
|
( 6 Lần ) |
Không tăng
|
|
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày
11 Lần |
9 |
|
0 |
14 Lần |
3 |
|
5 Lần |
2 |
|
1 |
12 Lần |
2 |
|
13 Lần |
0 |
|
2 |
8 Lần |
6 |
|
13 Lần |
3 |
|
3 |
9 Lần |
1 |
|
9 Lần |
0 |
|
4 |
12 Lần |
1 |
|
12 Lần |
1 |
|
5 |
4 Lần |
3 |
|
14 Lần |
2 |
|
6 |
9 Lần |
3 |
|
10 Lần |
4 |
|
7 |
7 Lần |
0 |
|
5 Lần |
1 |
|
8 |
17 Lần |
2 |
|
16 Lần |
2 |
|
9 |
16 Lần |
1 |
|
|
|
|