|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Trung
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Miền Trung (đài 1-2, theo lô)
00 | 0.51% (1 lượt) |
01 | 1.52% (3 lượt) |
02 | 1.01% (2 lượt) |
03 | 1.01% (2 lượt) |
04 | 1.01% (2 lượt) |
07 | 1.52% (3 lượt) |
08 | 0.51% (1 lượt) |
09 | 1.01% (2 lượt) |
10 | 1.01% (2 lượt) |
11 | 0.51% (1 lượt) |
12 | 4.04% (8 lượt) |
13 | 0.51% (1 lượt) |
14 | 1.01% (2 lượt) |
15 | 1.01% (2 lượt) |
16 | 1.01% (2 lượt) |
17 | 1.01% (2 lượt) |
18 | 1.01% (2 lượt) |
19 | 0.51% (1 lượt) |
20 | 0.51% (1 lượt) |
21 | 1.52% (3 lượt) |
22 | 1.01% (2 lượt) |
23 | 1.52% (3 lượt) |
24 | 0.51% (1 lượt) |
25 | 2.02% (4 lượt) |
26 | 1.01% (2 lượt) |
28 | 1.52% (3 lượt) |
29 | 2.02% (4 lượt) |
30 | 1.52% (3 lượt) |
31 | 1.01% (2 lượt) |
32 | 0.51% (1 lượt) |
34 | 0.51% (1 lượt) |
35 | 1.52% (3 lượt) |
36 | 1.01% (2 lượt) |
37 | 1.01% (2 lượt) |
38 | 0.51% (1 lượt) |
39 | 1.52% (3 lượt) |
40 | 3.03% (6 lượt) |
41 | 2.53% (5 lượt) |
42 | 2.02% (4 lượt) |
43 | 1.52% (3 lượt) |
44 | 1.52% (3 lượt) |
45 | 1.01% (2 lượt) |
46 | 0.51% (1 lượt) |
47 | 1.01% (2 lượt) |
48 | 1.01% (2 lượt) |
49 | 1.01% (2 lượt) |
50 | 0.51% (1 lượt) |
51 | 1.01% (2 lượt) |
52 | 1.01% (2 lượt) |
53 | 2.53% (5 lượt) |
54 | 0.51% (1 lượt) |
55 | 1.52% (3 lượt) |
56 | 1.01% (2 lượt) |
57 | 1.52% (3 lượt) |
59 | 1.52% (3 lượt) |
60 | 0.51% (1 lượt) |
62 | 3.03% (6 lượt) |
65 | 0.51% (1 lượt) |
66 | 0.51% (1 lượt) |
67 | 0.51% (1 lượt) |
68 | 1.01% (2 lượt) |
69 | 1.52% (3 lượt) |
71 | 0.51% (1 lượt) |
73 | 0.51% (1 lượt) |
74 | 1.52% (3 lượt) |
75 | 2.53% (5 lượt) |
76 | 0.51% (1 lượt) |
77 | 2.02% (4 lượt) |
78 | 0.51% (1 lượt) |
79 | 0.51% (1 lượt) |
80 | 0.51% (1 lượt) |
81 | 0.51% (1 lượt) |
83 | 0.51% (1 lượt) |
85 | 0.51% (1 lượt) |
86 | 1.52% (3 lượt) |
87 | 1.01% (2 lượt) |
88 | 1.01% (2 lượt) |
89 | 1.52% (3 lượt) |
90 | 0.51% (1 lượt) |
91 | 2.02% (4 lượt) |
92 | 0.51% (1 lượt) |
93 | 1.01% (2 lượt) |
95 | 1.52% (3 lượt) |
96 | 0.51% (1 lượt) |
97 | 1.52% (3 lượt) |
98 | 1.52% (3 lượt) |
99 | 1.01% (2 lượt) |
Thống kê xổ số Miền Trung đài 1-2 đến ngày 11/09/2024
53
|
( 5 Lần ) |
Tăng 1 |
|
40
|
( 4 Lần ) |
Tăng 1 |
|
21
|
( 3 Lần ) |
Tăng 1 |
|
29
|
( 3 Lần ) |
Tăng 2 |
|
42
|
( 3 Lần ) |
Giảm 1 |
|
74
|
( 3 Lần ) |
Tăng 1 |
|
75
|
( 3 Lần ) |
Không tăng |
|
91
|
( 3 Lần ) |
Tăng 1 |
|
12
|
( 8 Lần ) |
Không tăng
|
|
23
|
( 6 Lần ) |
Tăng 2 |
|
28
|
( 6 Lần ) |
Giảm 1 |
|
40
|
( 6 Lần ) |
Tăng 3 |
|
53
|
( 6 Lần ) |
Tăng 1 |
|
62
|
( 6 Lần ) |
Tăng 2 |
|
95
|
( 6 Lần ) |
Giảm 1 |
|
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày
6 Lần |
3 |
|
0 |
6 Lần |
1 |
|
11 Lần |
4 |
|
1 |
12 Lần |
3 |
|
13 Lần |
1 |
|
2 |
13 Lần |
5 |
|
9 Lần |
5 |
|
3 |
13 Lần |
3 |
|
20 Lần |
3 |
|
4 |
10 Lần |
2 |
|
13 Lần |
2 |
|
5 |
13 Lần |
5 |
|
5 Lần |
1 |
|
6 |
6 Lần |
4 |
|
10 Lần |
2 |
|
7 |
10 Lần |
5 |
|
9 Lần |
3 |
|
8 |
12 Lần |
0 |
|
12 Lần |
2 |
|
9 |
13 Lần |
0 |
|
|
|
|