|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Đà Nẵng (theo lô)
| 01 | 2.22% (2 lượt) |
| 02 | 3.33% (3 lượt) |
| 07 | 1.11% (1 lượt) |
| 09 | 2.22% (2 lượt) |
| 10 | 1.11% (1 lượt) |
| 11 | 2.22% (2 lượt) |
| 12 | 1.11% (1 lượt) |
| 13 | 2.22% (2 lượt) |
| 16 | 1.11% (1 lượt) |
| 18 | 1.11% (1 lượt) |
| 19 | 1.11% (1 lượt) |
| 22 | 2.22% (2 lượt) |
| 23 | 2.22% (2 lượt) |
| 24 | 2.22% (2 lượt) |
| 25 | 2.22% (2 lượt) |
| 26 | 2.22% (2 lượt) |
| 29 | 1.11% (1 lượt) |
| 32 | 1.11% (1 lượt) |
| 33 | 3.33% (3 lượt) |
| 36 | 3.33% (3 lượt) |
| 37 | 1.11% (1 lượt) |
| 39 | 1.11% (1 lượt) |
| 40 | 1.11% (1 lượt) |
| 43 | 1.11% (1 lượt) |
| 44 | 1.11% (1 lượt) |
| 45 | 1.11% (1 lượt) |
| 47 | 3.33% (3 lượt) |
| 48 | 1.11% (1 lượt) |
| 50 | 1.11% (1 lượt) |
| 52 | 1.11% (1 lượt) |
| 53 | 2.22% (2 lượt) |
| 54 | 2.22% (2 lượt) |
| 55 | 3.33% (3 lượt) |
| 56 | 1.11% (1 lượt) |
| 57 | 1.11% (1 lượt) |
| 58 | 2.22% (2 lượt) |
| 61 | 2.22% (2 lượt) |
| 62 | 2.22% (2 lượt) |
| 63 | 1.11% (1 lượt) |
| 64 | 1.11% (1 lượt) |
| 68 | 1.11% (1 lượt) |
| 69 | 2.22% (2 lượt) |
| 73 | 1.11% (1 lượt) |
| 76 | 2.22% (2 lượt) |
| 78 | 1.11% (1 lượt) |
| 79 | 1.11% (1 lượt) |
| 82 | 2.22% (2 lượt) |
| 85 | 1.11% (1 lượt) |
| 88 | 3.33% (3 lượt) |
| 89 | 1.11% (1 lượt) |
| 90 | 1.11% (1 lượt) |
| 91 | 1.11% (1 lượt) |
| 92 | 2.22% (2 lượt) |
| 96 | 1.11% (1 lượt) |
| 97 | 1.11% (1 lượt) |
| 98 | 3.33% (3 lượt) |
| 99 | 2.22% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số Đà Nẵng đến ngày 07/03/2026
| 02 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
| 33 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 36 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 47 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 55 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
| 88 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
| 98 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 11 |
6 Lần |
Tăng 1
|
|
| 55 |
6 Lần |
Không tăng |
|
| 92 |
6 Lần |
Không tăng |
|
| 98 |
6 Lần |
Tăng 1
|
|
| 07 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 33 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
| 47 |
4 Lần |
Giảm 2
|
|
| 52 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
| 61 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 62 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 82 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
| 92 |
12 Lần |
Không tăng |
|
| 76 |
11 Lần |
Không tăng |
|
| 11 |
10 Lần |
Tăng 1
|
|
| 47 |
10 Lần |
Không tăng |
|
| 61 |
10 Lần |
Không tăng |
|
| 88 |
10 Lần |
Tăng 1
|
|
| 98 |
10 Lần |
Tăng 1
|
|
| 09 |
9 Lần |
Không tăng |
|
| 33 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
| 43 |
9 Lần |
Không tăng |
|
| 62 |
9 Lần |
Không tăng |
|
| 82 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đà Nẵng TRONG lần quay
| 9 Lần |
2 |
|
0 |
5 Lần |
4 |
|
| 9 Lần |
3 |
|
1 |
8 Lần |
3 |
|
| 11 Lần |
0 |
|
2 |
13 Lần |
3 |
|
| 10 Lần |
3 |
|
3 |
12 Lần |
3 |
|
| 5 Lần |
2 |
|
4 |
6 Lần |
0 |
|
| 10 Lần |
0 |
|
5 |
9 Lần |
3 |
|
| 10 Lần |
3 |
|
6 |
11 Lần |
1 |
|
| 6 Lần |
2 |
|
7 |
6 Lần |
1 |
|
| 7 Lần |
2 |
|
8 |
12 Lần |
4 |
|
| 13 Lần |
5 |
|
9 |
8 Lần |
2 |
|
|
|
|