|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Đà Nẵng (theo lô)
01 | 1.11% (1 lượt) |
02 | 2.22% (2 lượt) |
04 | 3.33% (3 lượt) |
05 | 3.33% (3 lượt) |
06 | 1.11% (1 lượt) |
08 | 1.11% (1 lượt) |
09 | 1.11% (1 lượt) |
10 | 2.22% (2 lượt) |
12 | 3.33% (3 lượt) |
13 | 1.11% (1 lượt) |
15 | 1.11% (1 lượt) |
16 | 1.11% (1 lượt) |
17 | 1.11% (1 lượt) |
18 | 2.22% (2 lượt) |
19 | 1.11% (1 lượt) |
20 | 1.11% (1 lượt) |
22 | 2.22% (2 lượt) |
23 | 1.11% (1 lượt) |
26 | 3.33% (3 lượt) |
28 | 1.11% (1 lượt) |
30 | 2.22% (2 lượt) |
31 | 1.11% (1 lượt) |
32 | 1.11% (1 lượt) |
33 | 1.11% (1 lượt) |
36 | 2.22% (2 lượt) |
39 | 1.11% (1 lượt) |
41 | 1.11% (1 lượt) |
42 | 1.11% (1 lượt) |
44 | 1.11% (1 lượt) |
46 | 1.11% (1 lượt) |
47 | 2.22% (2 lượt) |
48 | 1.11% (1 lượt) |
49 | 1.11% (1 lượt) |
50 | 1.11% (1 lượt) |
51 | 2.22% (2 lượt) |
55 | 1.11% (1 lượt) |
56 | 1.11% (1 lượt) |
59 | 1.11% (1 lượt) |
61 | 1.11% (1 lượt) |
62 | 1.11% (1 lượt) |
64 | 1.11% (1 lượt) |
65 | 1.11% (1 lượt) |
67 | 1.11% (1 lượt) |
68 | 1.11% (1 lượt) |
69 | 1.11% (1 lượt) |
70 | 1.11% (1 lượt) |
71 | 1.11% (1 lượt) |
72 | 1.11% (1 lượt) |
74 | 2.22% (2 lượt) |
75 | 2.22% (2 lượt) |
76 | 1.11% (1 lượt) |
77 | 1.11% (1 lượt) |
78 | 1.11% (1 lượt) |
79 | 2.22% (2 lượt) |
82 | 1.11% (1 lượt) |
83 | 1.11% (1 lượt) |
85 | 2.22% (2 lượt) |
87 | 3.33% (3 lượt) |
88 | 3.33% (3 lượt) |
89 | 1.11% (1 lượt) |
93 | 1.11% (1 lượt) |
94 | 3.33% (3 lượt) |
98 | 1.11% (1 lượt) |
99 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Đà Nẵng đến ngày 17/08/2022
04 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
05 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
12 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
26 |
3 Lần |
Không tăng |
|
87 |
3 Lần |
Không tăng |
|
88 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
94 |
3 Lần |
Không tăng |
|
05 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
12 |
4 Lần |
Tăng 2
|
|
22 |
4 Lần |
Không tăng |
|
26 |
4 Lần |
Không tăng |
|
32 |
4 Lần |
Không tăng |
|
68 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
94 |
4 Lần |
Không tăng |
|
03 |
12 Lần |
Không tăng |
|
55 |
12 Lần |
Không tăng |
|
18 |
10 Lần |
Không tăng |
|
45 |
10 Lần |
Không tăng |
|
01 |
9 Lần |
Không tăng |
|
10 |
9 Lần |
Không tăng |
|
29 |
9 Lần |
Không tăng |
|
67 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
68 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
93 |
9 Lần |
Giảm 1
|
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đà Nẵng TRONG lần quay
10 Lần |
0 |
|
0 |
8 Lần |
3 |
|
14 Lần |
4 |
|
1 |
7 Lần |
2 |
|
10 Lần |
2 |
|
2 |
12 Lần |
2 |
|
10 Lần |
6 |
|
3 |
7 Lần |
2 |
|
5 Lần |
1 |
|
4 |
9 Lần |
0 |
|
8 Lần |
3 |
|
5 |
10 Lần |
4 |
|
8 Lần |
5 |
|
6 |
11 Lần |
2 |
|
11 Lần |
1 |
|
7 |
5 Lần |
1 |
|
10 Lần |
0 |
|
8 |
11 Lần |
3 |
|
4 Lần |
2 |
|
9 |
10 Lần |
1 |
|
|
|
|