|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Quảng Ngãi (theo lô)
00 | 2.22% (2 lượt) |
04 | 2.22% (2 lượt) |
05 | 1.11% (1 lượt) |
06 | 4.44% (4 lượt) |
10 | 3.33% (3 lượt) |
15 | 2.22% (2 lượt) |
16 | 1.11% (1 lượt) |
17 | 1.11% (1 lượt) |
18 | 3.33% (3 lượt) |
20 | 1.11% (1 lượt) |
21 | 2.22% (2 lượt) |
23 | 2.22% (2 lượt) |
24 | 1.11% (1 lượt) |
27 | 3.33% (3 lượt) |
28 | 1.11% (1 lượt) |
31 | 1.11% (1 lượt) |
33 | 2.22% (2 lượt) |
35 | 2.22% (2 lượt) |
36 | 2.22% (2 lượt) |
37 | 2.22% (2 lượt) |
38 | 1.11% (1 lượt) |
39 | 1.11% (1 lượt) |
40 | 1.11% (1 lượt) |
41 | 1.11% (1 lượt) |
42 | 2.22% (2 lượt) |
45 | 2.22% (2 lượt) |
46 | 2.22% (2 lượt) |
49 | 1.11% (1 lượt) |
50 | 1.11% (1 lượt) |
51 | 1.11% (1 lượt) |
54 | 1.11% (1 lượt) |
56 | 1.11% (1 lượt) |
57 | 2.22% (2 lượt) |
58 | 1.11% (1 lượt) |
59 | 1.11% (1 lượt) |
60 | 1.11% (1 lượt) |
61 | 2.22% (2 lượt) |
63 | 2.22% (2 lượt) |
65 | 2.22% (2 lượt) |
66 | 2.22% (2 lượt) |
68 | 1.11% (1 lượt) |
69 | 1.11% (1 lượt) |
70 | 2.22% (2 lượt) |
74 | 3.33% (3 lượt) |
79 | 4.44% (4 lượt) |
80 | 1.11% (1 lượt) |
81 | 1.11% (1 lượt) |
83 | 1.11% (1 lượt) |
86 | 2.22% (2 lượt) |
87 | 2.22% (2 lượt) |
88 | 2.22% (2 lượt) |
93 | 1.11% (1 lượt) |
95 | 1.11% (1 lượt) |
96 | 2.22% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số Quảng Ngãi đến ngày 30/11/2024
06 |
4 Lần |
Tăng 2
|
|
79 |
4 Lần |
Không tăng |
|
10 |
3 Lần |
Tăng 3
|
|
18 |
3 Lần |
Giảm 1
|
|
27 |
3 Lần |
Không tăng |
|
74 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
06 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
28 |
5 Lần |
Không tăng |
|
74 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
79 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
88 |
5 Lần |
Không tăng |
|
74 |
12 Lần |
Tăng 1
|
|
14 |
10 Lần |
Giảm 1
|
|
60 |
10 Lần |
Giảm 1
|
|
79 |
10 Lần |
Tăng 1
|
|
02 |
9 Lần |
Không tăng |
|
03 |
9 Lần |
Không tăng |
|
06 |
9 Lần |
Tăng 2
|
|
28 |
9 Lần |
Không tăng |
|
41 |
9 Lần |
Không tăng |
|
88 |
9 Lần |
Giảm 1
|
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Ngãi TRONG lần quay
10 Lần |
4 |
|
0 |
10 Lần |
2 |
|
11 Lần |
5 |
|
1 |
6 Lần |
0 |
|
10 Lần |
1 |
|
2 |
1 Lần |
1 |
|
11 Lần |
3 |
|
3 |
7 Lần |
2 |
|
8 Lần |
0 |
|
4 |
6 Lần |
0 |
|
8 Lần |
0 |
|
5 |
13 Lần |
6 |
|
6 Lần |
3 |
|
6 |
19 Lần |
7 |
|
8 Lần |
1 |
|
7 |
10 Lần |
0 |
|
13 Lần |
5 |
|
8 |
10 Lần |
1 |
|
5 Lần |
2 |
|
9 |
8 Lần |
1 |
|
|
|
|