|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Khánh Hòa
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Khánh Hòa (theo lô)
03 | 1.11% (1 lượt) |
04 | 1.11% (1 lượt) |
07 | 1.11% (1 lượt) |
08 | 1.11% (1 lượt) |
09 | 1.11% (1 lượt) |
11 | 2.22% (2 lượt) |
13 | 1.11% (1 lượt) |
15 | 1.11% (1 lượt) |
16 | 1.11% (1 lượt) |
17 | 1.11% (1 lượt) |
18 | 2.22% (2 lượt) |
19 | 1.11% (1 lượt) |
20 | 2.22% (2 lượt) |
21 | 2.22% (2 lượt) |
23 | 2.22% (2 lượt) |
24 | 2.22% (2 lượt) |
26 | 1.11% (1 lượt) |
29 | 2.22% (2 lượt) |
30 | 1.11% (1 lượt) |
33 | 4.44% (4 lượt) |
35 | 1.11% (1 lượt) |
36 | 1.11% (1 lượt) |
37 | 1.11% (1 lượt) |
39 | 1.11% (1 lượt) |
40 | 1.11% (1 lượt) |
41 | 1.11% (1 lượt) |
42 | 1.11% (1 lượt) |
44 | 1.11% (1 lượt) |
45 | 1.11% (1 lượt) |
46 | 1.11% (1 lượt) |
47 | 1.11% (1 lượt) |
49 | 1.11% (1 lượt) |
50 | 1.11% (1 lượt) |
53 | 1.11% (1 lượt) |
57 | 2.22% (2 lượt) |
58 | 6.67% (6 lượt) |
61 | 1.11% (1 lượt) |
62 | 4.44% (4 lượt) |
63 | 1.11% (1 lượt) |
64 | 1.11% (1 lượt) |
67 | 1.11% (1 lượt) |
68 | 1.11% (1 lượt) |
69 | 1.11% (1 lượt) |
72 | 2.22% (2 lượt) |
74 | 1.11% (1 lượt) |
76 | 1.11% (1 lượt) |
77 | 1.11% (1 lượt) |
78 | 2.22% (2 lượt) |
79 | 1.11% (1 lượt) |
81 | 2.22% (2 lượt) |
82 | 2.22% (2 lượt) |
83 | 2.22% (2 lượt) |
84 | 5.56% (5 lượt) |
86 | 3.33% (3 lượt) |
93 | 2.22% (2 lượt) |
94 | 1.11% (1 lượt) |
95 | 1.11% (1 lượt) |
96 | 2.22% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số Khánh Hòa đến ngày 09/02/2025
58 |
6 Lần |
Tăng 1
|
|
84 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
33 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
62 |
4 Lần |
Không tăng |
|
86 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
58 |
7 Lần |
Tăng 1
|
|
86 |
6 Lần |
Tăng 1
|
|
13 |
5 Lần |
Giảm 1
|
|
84 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
08 |
4 Lần |
Không tăng |
|
21 |
4 Lần |
Không tăng |
|
23 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
33 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
62 |
4 Lần |
Không tăng |
|
66 |
4 Lần |
Không tăng |
|
40 |
12 Lần |
Không tăng |
|
84 |
12 Lần |
Không tăng |
|
72 |
11 Lần |
Giảm 1
|
|
13 |
10 Lần |
Không tăng |
|
16 |
10 Lần |
Không tăng |
|
33 |
10 Lần |
Tăng 1
|
|
08 |
9 Lần |
Không tăng |
|
09 |
9 Lần |
Không tăng |
|
21 |
9 Lần |
Không tăng |
|
58 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
66 |
9 Lần |
Không tăng |
|
83 |
9 Lần |
Giảm 1
|
|
86 |
9 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Khánh Hòa TRONG lần quay
8 Lần |
3 |
|
0 |
5 Lần |
2 |
|
9 Lần |
0 |
|
1 |
8 Lần |
1 |
|
12 Lần |
6 |
|
2 |
7 Lần |
1 |
|
9 Lần |
1 |
|
3 |
14 Lần |
3 |
|
8 Lần |
3 |
|
4 |
10 Lần |
1 |
|
8 Lần |
1 |
|
5 |
4 Lần |
0 |
|
12 Lần |
4 |
|
6 |
12 Lần |
6 |
|
7 Lần |
0 |
|
7 |
7 Lần |
1 |
|
11 Lần |
0 |
|
8 |
14 Lần |
4 |
|
6 Lần |
2 |
|
9 |
9 Lần |
3 |
|
|
|
|