|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Khánh Hòa
Thống kê tần suất trong
10 lần quay Xổ số Khánh Hòa (đặc biệt)
00 | 1.11% (2 lượt) |
01 | 1.11% (2 lượt) |
02 | 1.11% (2 lượt) |
04 | 2.22% (4 lượt) |
05 | 2.78% (5 lượt) |
06 | 0.56% (1 lượt) |
08 | 0.56% (1 lượt) |
09 | 1.67% (3 lượt) |
10 | 1.11% (2 lượt) |
11 | 0.56% (1 lượt) |
12 | 0.56% (1 lượt) |
13 | 1.11% (2 lượt) |
14 | 1.11% (2 lượt) |
15 | 0.56% (1 lượt) |
16 | 1.67% (3 lượt) |
18 | 1.11% (2 lượt) |
19 | 1.67% (3 lượt) |
21 | 0.56% (1 lượt) |
22 | 2.22% (4 lượt) |
23 | 0.56% (1 lượt) |
25 | 0.56% (1 lượt) |
26 | 0.56% (1 lượt) |
27 | 1.11% (2 lượt) |
28 | 0.56% (1 lượt) |
29 | 1.11% (2 lượt) |
30 | 0.56% (1 lượt) |
31 | 1.11% (2 lượt) |
32 | 1.11% (2 lượt) |
33 | 1.11% (2 lượt) |
34 | 0.56% (1 lượt) |
35 | 1.67% (3 lượt) |
36 | 0.56% (1 lượt) |
37 | 1.11% (2 lượt) |
38 | 0.56% (1 lượt) |
39 | 1.67% (3 lượt) |
40 | 2.22% (4 lượt) |
41 | 0.56% (1 lượt) |
42 | 1.67% (3 lượt) |
43 | 1.67% (3 lượt) |
44 | 2.22% (4 lượt) |
45 | 1.11% (2 lượt) |
46 | 0.56% (1 lượt) |
47 | 1.11% (2 lượt) |
48 | 1.11% (2 lượt) |
49 | 1.11% (2 lượt) |
52 | 0.56% (1 lượt) |
53 | 0.56% (1 lượt) |
54 | 0.56% (1 lượt) |
55 | 1.67% (3 lượt) |
56 | 0.56% (1 lượt) |
58 | 0.56% (1 lượt) |
60 | 0.56% (1 lượt) |
61 | 1.11% (2 lượt) |
62 | 0.56% (1 lượt) |
63 | 1.11% (2 lượt) |
64 | 0.56% (1 lượt) |
65 | 1.11% (2 lượt) |
66 | 1.11% (2 lượt) |
67 | 1.11% (2 lượt) |
68 | 1.11% (2 lượt) |
69 | 1.67% (3 lượt) |
70 | 1.67% (3 lượt) |
71 | 0.56% (1 lượt) |
72 | 2.78% (5 lượt) |
74 | 0.56% (1 lượt) |
75 | 1.11% (2 lượt) |
76 | 1.11% (2 lượt) |
78 | 1.11% (2 lượt) |
79 | 1.67% (3 lượt) |
80 | 2.22% (4 lượt) |
81 | 1.67% (3 lượt) |
82 | 1.11% (2 lượt) |
83 | 2.78% (5 lượt) |
84 | 2.78% (5 lượt) |
85 | 0.56% (1 lượt) |
86 | 1.11% (2 lượt) |
87 | 2.22% (4 lượt) |
88 | 0.56% (1 lượt) |
90 | 1.11% (2 lượt) |
91 | 1.11% (2 lượt) |
93 | 1.11% (2 lượt) |
94 | 1.11% (2 lượt) |
96 | 1.11% (2 lượt) |
97 | 0.56% (1 lượt) |
98 | 1.11% (2 lượt) |
99 | 1.67% (3 lượt) |
Thống kê - Xổ số Khánh Hòa đến ngày 01/12/2024
83 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
80 |
4 Lần |
Không tăng |
|
84 |
4 Lần |
Không tăng |
|
05 |
3 Lần |
Giảm 1
|
|
22 |
3 Lần |
Không tăng |
|
72 |
3 Lần |
Tăng 2
|
|
79 |
3 Lần |
Không tăng |
|
05 |
5 Lần |
Giảm 1
|
|
72 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
83 |
5 Lần |
Không tăng |
|
84 |
5 Lần |
Giảm 1
|
|
04 |
4 Lần |
Không tăng |
|
22 |
4 Lần |
Không tăng |
|
40 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
44 |
4 Lần |
Không tăng |
|
80 |
4 Lần |
Không tăng |
|
87 |
4 Lần |
Không tăng |
|
18 |
10 Lần |
Tăng 1
|
|
33 |
10 Lần |
Giảm 1
|
|
35 |
10 Lần |
Không tăng |
|
40 |
10 Lần |
Tăng 1
|
|
44 |
10 Lần |
Không tăng |
|
05 |
9 Lần |
Không tăng |
|
72 |
9 Lần |
Tăng 2
|
|
80 |
9 Lần |
Không tăng |
|
04 |
8 Lần |
Không tăng |
|
10 |
8 Lần |
Không tăng |
|
20 |
8 Lần |
Không tăng |
|
29 |
8 Lần |
Không tăng |
|
39 |
8 Lần |
Không tăng |
|
53 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
69 |
8 Lần |
Giảm 1
|
|
74 |
8 Lần |
Không tăng |
|
83 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
84 |
8 Lần |
Không tăng |
|
87 |
8 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Khánh Hòa TRONG lần quay
11 Lần |
3 |
|
0 |
12 Lần |
1 |
|
11 Lần |
3 |
|
1 |
7 Lần |
0 |
|
6 Lần |
1 |
|
2 |
5 Lần |
0 |
|
7 Lần |
1 |
|
3 |
8 Lần |
2 |
|
13 Lần |
4 |
|
4 |
11 Lần |
3 |
|
3 Lần |
2 |
|
5 |
12 Lần |
4 |
|
5 Lần |
0 |
|
6 |
8 Lần |
3 |
|
9 Lần |
0 |
|
7 |
8 Lần |
1 |
|
17 Lần |
2 |
|
8 |
9 Lần |
5 |
|
8 Lần |
4 |
|
9 |
10 Lần |
1 |
|
|
|
|