|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Thái Bình
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Thái Bình (theo lô)
00 | 2.96% (4 lượt) |
02 | 1.48% (2 lượt) |
03 | 1.48% (2 lượt) |
04 | 0.74% (1 lượt) |
05 | 1.48% (2 lượt) |
06 | 0.74% (1 lượt) |
07 | 2.96% (4 lượt) |
09 | 2.22% (3 lượt) |
11 | 0.74% (1 lượt) |
12 | 2.22% (3 lượt) |
15 | 0.74% (1 lượt) |
19 | 0.74% (1 lượt) |
20 | 0.74% (1 lượt) |
21 | 0.74% (1 lượt) |
22 | 0.74% (1 lượt) |
23 | 0.74% (1 lượt) |
24 | 0.74% (1 lượt) |
25 | 2.22% (3 lượt) |
26 | 1.48% (2 lượt) |
27 | 0.74% (1 lượt) |
28 | 1.48% (2 lượt) |
30 | 0.74% (1 lượt) |
31 | 2.22% (3 lượt) |
32 | 1.48% (2 lượt) |
33 | 0.74% (1 lượt) |
35 | 1.48% (2 lượt) |
36 | 0.74% (1 lượt) |
37 | 0.74% (1 lượt) |
39 | 1.48% (2 lượt) |
41 | 0.74% (1 lượt) |
42 | 0.74% (1 lượt) |
43 | 2.22% (3 lượt) |
44 | 0.74% (1 lượt) |
45 | 1.48% (2 lượt) |
46 | 2.22% (3 lượt) |
47 | 1.48% (2 lượt) |
48 | 0.74% (1 lượt) |
49 | 0.74% (1 lượt) |
50 | 0.74% (1 lượt) |
53 | 2.96% (4 lượt) |
55 | 1.48% (2 lượt) |
56 | 1.48% (2 lượt) |
58 | 0.74% (1 lượt) |
59 | 0.74% (1 lượt) |
60 | 0.74% (1 lượt) |
61 | 0.74% (1 lượt) |
62 | 0.74% (1 lượt) |
63 | 0.74% (1 lượt) |
64 | 2.22% (3 lượt) |
65 | 2.22% (3 lượt) |
66 | 0.74% (1 lượt) |
67 | 1.48% (2 lượt) |
70 | 1.48% (2 lượt) |
72 | 2.22% (3 lượt) |
73 | 2.22% (3 lượt) |
75 | 0.74% (1 lượt) |
76 | 1.48% (2 lượt) |
77 | 1.48% (2 lượt) |
78 | 2.22% (3 lượt) |
80 | 0.74% (1 lượt) |
82 | 3.70% (5 lượt) |
83 | 1.48% (2 lượt) |
84 | 0.74% (1 lượt) |
85 | 0.74% (1 lượt) |
87 | 1.48% (2 lượt) |
90 | 1.48% (2 lượt) |
91 | 0.74% (1 lượt) |
92 | 1.48% (2 lượt) |
94 | 2.22% (3 lượt) |
95 | 2.22% (3 lượt) |
97 | 1.48% (2 lượt) |
99 | 2.96% (4 lượt) |
Thống kê - Xổ số Thái Bình đến ngày 08/12/2024
82 |
5 Lần |
Không tăng |
|
00 |
4 Lần |
Không tăng |
|
07 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
53 |
4 Lần |
Không tăng |
|
99 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
72 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
53 |
7 Lần |
Không tăng |
|
75 |
7 Lần |
Tăng 1
|
|
82 |
7 Lần |
Giảm 1
|
|
00 |
6 Lần |
Không tăng |
|
07 |
6 Lần |
Tăng 1
|
|
64 |
6 Lần |
Tăng 1
|
|
78 |
16 Lần |
Không tăng |
|
69 |
14 Lần |
Không tăng |
|
82 |
14 Lần |
Giảm 1
|
|
96 |
14 Lần |
Không tăng |
|
92 |
13 Lần |
Tăng 1
|
|
09 |
12 Lần |
Tăng 1
|
|
22 |
12 Lần |
Không tăng |
|
36 |
12 Lần |
Không tăng |
|
37 |
12 Lần |
Tăng 1
|
|
62 |
12 Lần |
Giảm 1
|
|
72 |
12 Lần |
Tăng 1
|
|
90 |
12 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Thái Bình TRONG lần quay
17 Lần |
1 |
|
0 |
10 Lần |
1 |
|
8 Lần |
2 |
|
1 |
12 Lần |
5 |
|
13 Lần |
3 |
|
2 |
19 Lần |
2 |
|
13 Lần |
3 |
|
3 |
18 Lần |
4 |
|
15 Lần |
4 |
|
4 |
11 Lần |
2 |
|
13 Lần |
5 |
|
5 |
22 Lần |
6 |
|
15 Lần |
3 |
|
6 |
10 Lần |
1 |
|
18 Lần |
6 |
|
7 |
15 Lần |
4 |
|
8 Lần |
3 |
|
8 |
9 Lần |
3 |
|
15 Lần |
3 |
|
9 |
9 Lần |
1 |
|
|
|
|