|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Đồng Nai
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Đồng Nai (đặc biệt)
| 00 | 1.11% (1 lượt) |
| 01 | 1.11% (1 lượt) |
| 03 | 2.22% (2 lượt) |
| 04 | 1.11% (1 lượt) |
| 06 | 2.22% (2 lượt) |
| 07 | 1.11% (1 lượt) |
| 08 | 2.22% (2 lượt) |
| 09 | 1.11% (1 lượt) |
| 10 | 1.11% (1 lượt) |
| 12 | 2.22% (2 lượt) |
| 13 | 3.33% (3 lượt) |
| 15 | 1.11% (1 lượt) |
| 16 | 1.11% (1 lượt) |
| 18 | 2.22% (2 lượt) |
| 19 | 2.22% (2 lượt) |
| 22 | 1.11% (1 lượt) |
| 24 | 1.11% (1 lượt) |
| 26 | 2.22% (2 lượt) |
| 30 | 1.11% (1 lượt) |
| 31 | 2.22% (2 lượt) |
| 33 | 2.22% (2 lượt) |
| 34 | 1.11% (1 lượt) |
| 35 | 1.11% (1 lượt) |
| 36 | 1.11% (1 lượt) |
| 37 | 1.11% (1 lượt) |
| 38 | 2.22% (2 lượt) |
| 42 | 1.11% (1 lượt) |
| 43 | 1.11% (1 lượt) |
| 45 | 1.11% (1 lượt) |
| 50 | 2.22% (2 lượt) |
| 52 | 1.11% (1 lượt) |
| 55 | 1.11% (1 lượt) |
| 59 | 1.11% (1 lượt) |
| 62 | 2.22% (2 lượt) |
| 63 | 1.11% (1 lượt) |
| 64 | 3.33% (3 lượt) |
| 66 | 1.11% (1 lượt) |
| 67 | 1.11% (1 lượt) |
| 68 | 2.22% (2 lượt) |
| 69 | 2.22% (2 lượt) |
| 70 | 3.33% (3 lượt) |
| 71 | 1.11% (1 lượt) |
| 72 | 1.11% (1 lượt) |
| 73 | 1.11% (1 lượt) |
| 74 | 2.22% (2 lượt) |
| 75 | 1.11% (1 lượt) |
| 76 | 3.33% (3 lượt) |
| 77 | 1.11% (1 lượt) |
| 79 | 3.33% (3 lượt) |
| 80 | 1.11% (1 lượt) |
| 82 | 2.22% (2 lượt) |
| 83 | 2.22% (2 lượt) |
| 84 | 1.11% (1 lượt) |
| 87 | 1.11% (1 lượt) |
| 89 | 2.22% (2 lượt) |
| 90 | 1.11% (1 lượt) |
| 92 | 3.33% (3 lượt) |
| 95 | 1.11% (1 lượt) |
| 97 | 1.11% (1 lượt) |
| 98 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Đồng Nai đến ngày 22/04/2026
| 13 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 64 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 70 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 76 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 79 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 92 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 33 |
6 Lần |
Không tăng |
|
| 69 |
5 Lần |
Không tăng |
|
| 06 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 13 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
| 18 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 25 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 35 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
| 64 |
4 Lần |
Giảm 1
|
|
| 70 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 83 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
| 92 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 33 |
12 Lần |
Không tăng |
|
| 79 |
12 Lần |
Không tăng |
|
| 82 |
12 Lần |
Tăng 1
|
|
| 38 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
| 61 |
9 Lần |
Giảm 1
|
|
| 69 |
9 Lần |
Không tăng |
|
| 74 |
9 Lần |
Không tăng |
|
| 76 |
9 Lần |
Không tăng |
|
| 83 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
| 85 |
9 Lần |
Không tăng |
|
| 88 |
9 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đồng Nai TRONG lần quay
| 11 Lần |
3 |
|
0 |
11 Lần |
4 |
|
| 12 Lần |
5 |
|
1 |
5 Lần |
3 |
|
| 5 Lần |
2 |
|
2 |
11 Lần |
1 |
|
| 13 Lần |
5 |
|
3 |
12 Lần |
4 |
|
| 3 Lần |
0 |
|
4 |
8 Lần |
0 |
|
| 10 Lần |
6 |
|
5 |
7 Lần |
2 |
|
| 11 Lần |
1 |
|
6 |
9 Lần |
1 |
|
| 13 Lần |
3 |
|
7 |
9 Lần |
3 |
|
| 7 Lần |
0 |
|
8 |
9 Lần |
2 |
|
| 5 Lần |
1 |
|
9 |
9 Lần |
0 |
|
|
|
|