|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Tây Ninh
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Tây Ninh (theo lô)
01 | 1.11% (1 lượt) |
02 | 1.11% (1 lượt) |
05 | 3.33% (3 lượt) |
06 | 1.11% (1 lượt) |
08 | 1.11% (1 lượt) |
10 | 2.22% (2 lượt) |
14 | 1.11% (1 lượt) |
15 | 1.11% (1 lượt) |
17 | 1.11% (1 lượt) |
20 | 1.11% (1 lượt) |
23 | 3.33% (3 lượt) |
24 | 2.22% (2 lượt) |
25 | 1.11% (1 lượt) |
27 | 1.11% (1 lượt) |
28 | 2.22% (2 lượt) |
29 | 2.22% (2 lượt) |
32 | 3.33% (3 lượt) |
33 | 1.11% (1 lượt) |
34 | 2.22% (2 lượt) |
35 | 2.22% (2 lượt) |
36 | 2.22% (2 lượt) |
38 | 2.22% (2 lượt) |
39 | 1.11% (1 lượt) |
40 | 2.22% (2 lượt) |
42 | 2.22% (2 lượt) |
43 | 3.33% (3 lượt) |
44 | 1.11% (1 lượt) |
48 | 1.11% (1 lượt) |
49 | 1.11% (1 lượt) |
50 | 2.22% (2 lượt) |
51 | 2.22% (2 lượt) |
53 | 2.22% (2 lượt) |
54 | 1.11% (1 lượt) |
56 | 2.22% (2 lượt) |
57 | 1.11% (1 lượt) |
60 | 2.22% (2 lượt) |
61 | 1.11% (1 lượt) |
62 | 2.22% (2 lượt) |
63 | 2.22% (2 lượt) |
66 | 2.22% (2 lượt) |
71 | 5.56% (5 lượt) |
72 | 1.11% (1 lượt) |
73 | 3.33% (3 lượt) |
74 | 2.22% (2 lượt) |
75 | 1.11% (1 lượt) |
78 | 1.11% (1 lượt) |
79 | 1.11% (1 lượt) |
82 | 1.11% (1 lượt) |
86 | 1.11% (1 lượt) |
88 | 1.11% (1 lượt) |
93 | 1.11% (1 lượt) |
95 | 2.22% (2 lượt) |
96 | 1.11% (1 lượt) |
97 | 2.22% (2 lượt) |
98 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Tây Ninh đến ngày 14/08/2025
71 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
05 |
3 Lần |
Giảm 1
|
|
23 |
3 Lần |
Giảm 1
|
|
32 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
43 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
73 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
43 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
71 |
7 Lần |
Không tăng |
|
53 |
6 Lần |
Tăng 1
|
|
74 |
6 Lần |
Không tăng |
|
32 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
66 |
5 Lần |
Giảm 1
|
|
23 |
12 Lần |
Giảm 1
|
|
54 |
11 Lần |
Không tăng |
|
32 |
10 Lần |
Tăng 1
|
|
43 |
10 Lần |
Tăng 1
|
|
71 |
10 Lần |
Tăng 1
|
|
94 |
10 Lần |
Không tăng |
|
35 |
9 Lần |
Không tăng |
|
53 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
73 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
74 |
9 Lần |
Không tăng |
|
88 |
9 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Tây Ninh TRONG lần quay
9 Lần |
2 |
|
0 |
10 Lần |
1 |
|
6 Lần |
3 |
|
1 |
10 Lần |
4 |
|
13 Lần |
3 |
|
2 |
10 Lần |
3 |
|
12 Lần |
2 |
|
3 |
15 Lần |
3 |
|
9 Lần |
1 |
|
4 |
9 Lần |
4 |
|
8 Lần |
0 |
|
5 |
10 Lần |
2 |
|
9 Lần |
2 |
|
6 |
8 Lần |
0 |
|
13 Lần |
3 |
|
7 |
5 Lần |
1 |
|
5 Lần |
2 |
|
8 |
8 Lần |
0 |
|
6 Lần |
0 |
|
9 |
5 Lần |
0 |
|
|
|
|