|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc
Thống kê tần suất trong
3 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2-3, theo lô)
00 | 2.47% (2 lượt) |
01 | 2.47% (2 lượt) |
02 | 1.23% (1 lượt) |
05 | 1.23% (1 lượt) |
08 | 2.47% (2 lượt) |
10 | 1.23% (1 lượt) |
11 | 1.23% (1 lượt) |
12 | 1.23% (1 lượt) |
14 | 1.23% (1 lượt) |
18 | 1.23% (1 lượt) |
19 | 1.23% (1 lượt) |
20 | 1.23% (1 lượt) |
25 | 1.23% (1 lượt) |
26 | 2.47% (2 lượt) |
30 | 1.23% (1 lượt) |
31 | 1.23% (1 lượt) |
32 | 2.47% (2 lượt) |
33 | 1.23% (1 lượt) |
34 | 1.23% (1 lượt) |
36 | 1.23% (1 lượt) |
38 | 1.23% (1 lượt) |
39 | 2.47% (2 lượt) |
40 | 2.47% (2 lượt) |
42 | 1.23% (1 lượt) |
44 | 1.23% (1 lượt) |
45 | 1.23% (1 lượt) |
47 | 1.23% (1 lượt) |
49 | 1.23% (1 lượt) |
50 | 1.23% (1 lượt) |
52 | 1.23% (1 lượt) |
53 | 3.70% (3 lượt) |
54 | 2.47% (2 lượt) |
56 | 1.23% (1 lượt) |
58 | 1.23% (1 lượt) |
59 | 2.47% (2 lượt) |
60 | 2.47% (2 lượt) |
61 | 1.23% (1 lượt) |
62 | 2.47% (2 lượt) |
64 | 1.23% (1 lượt) |
66 | 1.23% (1 lượt) |
68 | 3.70% (3 lượt) |
70 | 2.47% (2 lượt) |
73 | 2.47% (2 lượt) |
75 | 1.23% (1 lượt) |
77 | 2.47% (2 lượt) |
78 | 1.23% (1 lượt) |
80 | 1.23% (1 lượt) |
83 | 1.23% (1 lượt) |
84 | 1.23% (1 lượt) |
85 | 2.47% (2 lượt) |
86 | 2.47% (2 lượt) |
88 | 1.23% (1 lượt) |
89 | 1.23% (1 lượt) |
90 | 1.23% (1 lượt) |
91 | 1.23% (1 lượt) |
92 | 1.23% (1 lượt) |
93 | 1.23% (1 lượt) |
96 | 2.47% (2 lượt) |
97 | 2.47% (2 lượt) |
Thống kê xổ số Miền Bắc đến ngày 04/07/2022
53
|
( 3 Lần ) |
Tăng 1 |
|
68
|
( 3 Lần ) |
Tăng 1 |
|
00
|
( 2 Lần ) |
Giảm 1 |
|
01
|
( 2 Lần ) |
Tăng 1 |
|
08
|
( 2 Lần ) |
Tăng 1 |
|
26
|
( 2 Lần ) |
Không tăng |
|
32
|
( 2 Lần ) |
Giảm 1 |
|
39
|
( 2 Lần ) |
Không tăng |
|
40
|
( 2 Lần ) |
Tăng 1 |
|
54
|
( 2 Lần ) |
Không tăng |
|
59
|
( 2 Lần ) |
Không tăng |
|
60
|
( 2 Lần ) |
Không tăng |
|
62
|
( 2 Lần ) |
Tăng 1 |
|
70
|
( 2 Lần ) |
Tăng 1 |
|
73
|
( 2 Lần ) |
Tăng 1 |
|
77
|
( 2 Lần ) |
Tăng 1 |
|
85
|
( 2 Lần ) |
Không tăng |
|
86
|
( 2 Lần ) |
Không tăng |
|
96
|
( 2 Lần ) |
Không tăng |
|
97
|
( 2 Lần ) |
Giảm 1 |
|
30
|
( 6 Lần ) |
Không tăng
|
|
26
|
( 5 Lần ) |
Không tăng
|
|
32
|
( 5 Lần ) |
Giảm 1 |
|
40
|
( 5 Lần ) |
Tăng 1 |
|
77
|
( 5 Lần ) |
Không tăng
|
|
88
|
( 5 Lần ) |
Tăng 1 |
|
91
|
( 5 Lần ) |
Không tăng |
|
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
8 Lần |
1 |
|
0 |
14 Lần |
1 |
|
6 Lần |
1 |
|
1 |
6 Lần |
2 |
|
4 Lần |
1 |
|
2 |
9 Lần |
0 |
|
10 Lần |
2 |
|
3 |
8 Lần |
2 |
|
7 Lần |
0 |
|
4 |
7 Lần |
1 |
|
11 Lần |
4 |
|
5 |
6 Lần |
1 |
|
10 Lần |
1 |
|
6 |
9 Lần |
2 |
|
8 Lần |
3 |
|
7 |
5 Lần |
3 |
|
9 Lần |
0 |
|
8 |
10 Lần |
2 |
|
8 Lần |
3 |
|
9 |
7 Lần |
0 |
|
|
|
|