|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Trung
Thống kê tần suất trong
3 lần quay Xổ số Miền Trung (đài 1-2-3, theo lô)
02 | 2.38% (3 lượt) |
03 | 0.79% (1 lượt) |
05 | 2.38% (3 lượt) |
06 | 0.79% (1 lượt) |
08 | 0.79% (1 lượt) |
09 | 0.79% (1 lượt) |
11 | 1.59% (2 lượt) |
13 | 2.38% (3 lượt) |
14 | 0.79% (1 lượt) |
15 | 1.59% (2 lượt) |
16 | 1.59% (2 lượt) |
17 | 2.38% (3 lượt) |
18 | 1.59% (2 lượt) |
20 | 0.79% (1 lượt) |
22 | 0.79% (1 lượt) |
23 | 0.79% (1 lượt) |
24 | 0.79% (1 lượt) |
25 | 1.59% (2 lượt) |
26 | 3.17% (4 lượt) |
27 | 1.59% (2 lượt) |
28 | 0.79% (1 lượt) |
31 | 2.38% (3 lượt) |
32 | 3.97% (5 lượt) |
33 | 0.79% (1 lượt) |
34 | 1.59% (2 lượt) |
38 | 0.79% (1 lượt) |
40 | 0.79% (1 lượt) |
41 | 1.59% (2 lượt) |
42 | 3.17% (4 lượt) |
43 | 0.79% (1 lượt) |
44 | 1.59% (2 lượt) |
45 | 0.79% (1 lượt) |
46 | 0.79% (1 lượt) |
48 | 1.59% (2 lượt) |
50 | 1.59% (2 lượt) |
52 | 1.59% (2 lượt) |
54 | 1.59% (2 lượt) |
55 | 2.38% (3 lượt) |
57 | 2.38% (3 lượt) |
59 | 3.17% (4 lượt) |
60 | 1.59% (2 lượt) |
61 | 2.38% (3 lượt) |
62 | 1.59% (2 lượt) |
63 | 0.79% (1 lượt) |
67 | 0.79% (1 lượt) |
68 | 0.79% (1 lượt) |
69 | 1.59% (2 lượt) |
71 | 1.59% (2 lượt) |
72 | 0.79% (1 lượt) |
73 | 0.79% (1 lượt) |
74 | 0.79% (1 lượt) |
75 | 0.79% (1 lượt) |
78 | 0.79% (1 lượt) |
79 | 0.79% (1 lượt) |
80 | 2.38% (3 lượt) |
81 | 0.79% (1 lượt) |
82 | 0.79% (1 lượt) |
83 | 0.79% (1 lượt) |
84 | 1.59% (2 lượt) |
85 | 0.79% (1 lượt) |
88 | 0.79% (1 lượt) |
89 | 1.59% (2 lượt) |
90 | 2.38% (3 lượt) |
91 | 0.79% (1 lượt) |
93 | 2.38% (3 lượt) |
94 | 2.38% (3 lượt) |
95 | 1.59% (2 lượt) |
96 | 0.79% (1 lượt) |
99 | 0.79% (1 lượt) |
Thống kê xổ số Miền Trung đài 1-2-3 đến ngày 10/07/2025
32
|
( 5 Lần ) |
Giảm 1 |
|
26
|
( 4 Lần ) |
Tăng 1 |
|
42
|
( 4 Lần ) |
Tăng 1 |
|
59
|
( 4 Lần ) |
Tăng 2 |
|
02
|
( 3 Lần ) |
Tăng 2 |
|
05
|
( 3 Lần ) |
Tăng 1 |
|
13
|
( 3 Lần ) |
Giảm 2 |
|
17
|
( 3 Lần ) |
Tăng 1 |
|
31
|
( 3 Lần ) |
Không tăng |
|
55
|
( 3 Lần ) |
Tăng 3 |
|
57
|
( 3 Lần ) |
Tăng 2 |
|
61
|
( 3 Lần ) |
Tăng 2 |
|
80
|
( 3 Lần ) |
Tăng 1 |
|
90
|
( 3 Lần ) |
Tăng 2 |
|
93
|
( 3 Lần ) |
Tăng 1 |
|
94
|
( 3 Lần ) |
Tăng 1 |
|
13
|
( 9 Lần ) |
Không tăng
|
|
32
|
( 9 Lần ) |
Tăng 1 |
|
59
|
( 7 Lần ) |
Tăng 2 |
|
69
|
( 7 Lần ) |
Tăng 1 |
|
90
|
( 7 Lần ) |
Tăng 2 |
|
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2-3 trong ngày
10 Lần |
0 |
|
0 |
12 Lần |
3 |
|
15 Lần |
3 |
|
1 |
14 Lần |
4 |
|
13 Lần |
2 |
|
2 |
19 Lần |
0 |
|
12 Lần |
1 |
|
3 |
13 Lần |
1 |
|
14 Lần |
2 |
|
4 |
14 Lần |
1 |
|
16 Lần |
10 |
|
5 |
15 Lần |
5 |
|
12 Lần |
2 |
|
6 |
9 Lần |
1 |
|
8 Lần |
0 |
|
7 |
9 Lần |
2 |
|
12 Lần |
0 |
|
8 |
10 Lần |
3 |
|
14 Lần |
0 |
|
9 |
11 Lần |
2 |
|
|
|
|