| 
    
 |   | 
                                                                THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Định
										
                                                                                                    
                                  Thống kê tần suất trong
                                          5                                          lần quay Xổ số Bình Định (đặc biệt)
                                                                    
                                                                | 00 | 1.11% (1 lượt) |  
                                                                | 02 | 1.11% (1 lượt) |  
                                                                | 03 | 1.11% (1 lượt) |  
                                                                | 04 | 1.11% (1 lượt) |  
                                                                | 05 | 3.33% (3 lượt) |  
                                                                | 09 | 2.22% (2 lượt) |  
                                                                | 10 | 3.33% (3 lượt) |  
                                                                | 11 | 1.11% (1 lượt) |  
                                                                | 12 | 1.11% (1 lượt) |  
                                                                | 13 | 1.11% (1 lượt) |  
                                                                | 14 | 2.22% (2 lượt) |  
                                                                | 16 | 4.44% (4 lượt) |  
                                                                | 17 | 1.11% (1 lượt) |  
                                                                | 19 | 3.33% (3 lượt) |  
                                                                | 20 | 1.11% (1 lượt) |  
                                                                | 24 | 2.22% (2 lượt) |  
                                                                | 26 | 1.11% (1 lượt) |  
                                                                | 27 | 2.22% (2 lượt) |  
                                                                | 29 | 5.56% (5 lượt) |  
                                                                | 30 | 2.22% (2 lượt) |  
                                                                | 31 | 2.22% (2 lượt) |  
                                                                | 32 | 1.11% (1 lượt) |  
                                                                | 34 | 1.11% (1 lượt) |  
                                                                | 37 | 2.22% (2 lượt) |  
                                                                | 40 | 1.11% (1 lượt) |  
                                                                | 41 | 1.11% (1 lượt) |  
                                                                | 42 | 1.11% (1 lượt) |  
                                                                | 44 | 1.11% (1 lượt) |  
                                                                | 46 | 1.11% (1 lượt) |  
                                                                | 48 | 1.11% (1 lượt) |  
                                                                | 49 | 1.11% (1 lượt) |  
                                                                | 50 | 2.22% (2 lượt) |  
                                                                | 51 | 1.11% (1 lượt) |  
                                                                | 52 | 1.11% (1 lượt) |  
                                                                | 54 | 2.22% (2 lượt) |  
                                                                | 55 | 1.11% (1 lượt) |  
                                                                | 58 | 1.11% (1 lượt) |  
                                                                | 59 | 2.22% (2 lượt) |  
                                                                | 60 | 1.11% (1 lượt) |  
                                                                | 63 | 1.11% (1 lượt) |  
                                                                | 65 | 3.33% (3 lượt) |  
                                                                | 66 | 1.11% (1 lượt) |  
                                                                | 69 | 1.11% (1 lượt) |  
                                                                | 74 | 1.11% (1 lượt) |  
                                                                | 78 | 1.11% (1 lượt) |  
                                                                | 80 | 1.11% (1 lượt) |  
                                                                | 82 | 2.22% (2 lượt) |  
                                                                | 83 | 1.11% (1 lượt) |  
                                                                | 84 | 1.11% (1 lượt) |  
                                                                | 88 | 1.11% (1 lượt) |  
                                                                | 90 | 2.22% (2 lượt) |  
                                                                | 91 | 2.22% (2 lượt) |  
                                                                | 93 | 1.11% (1 lượt) |  
                                                                | 94 | 2.22% (2 lượt) |  
                                                                | 95 | 2.22% (2 lượt) |  
                                                                | 96 | 1.11% (1 lượt) |  
                                                                | 97 | 2.22% (2 lượt) |  
                                                                | 98 | 1.11% (1 lượt) |  
                                                                | 99 | 1.11% (1 lượt) |  
			Thống kê  - Xổ số Bình Định đến ngày 30/10/2025
                    
                    
                    	                 
                        | 29 | 5 Lần |  Tăng 2 |  |  
                        | 16 | 4 Lần |  Tăng 1 |  |  
                        | 05 | 3 Lần |  Không tăng |  |  
                        | 10 | 3 Lần |  Tăng 2 |  |  
                        | 19 | 3 Lần |  Giảm 1 |  |  
                        | 65 | 3 Lần |  Không tăng |  |  
                    
                    
                    	                 
                        | 16 | 6 Lần |  Giảm 1 |  |  
                        | 29 | 6 Lần |  Tăng 2 |  |  
                        | 14 | 5 Lần |  Không tăng |  |  
                        | 50 | 5 Lần |  Không tăng |  |  
                        | 97 | 5 Lần |  Không tăng |  |  
                    
                    
                    	                 
                        | 16 | 15 Lần |  Giảm 1 |  |  
                        | 14 | 13 Lần |  Giảm 1 |  |  
                        | 27 | 11 Lần |  Tăng 1 |  |  
                        | 30 | 10 Lần |  Không tăng |  |  
                        | 52 | 10 Lần |  Không tăng |  |  
                        | 29 | 9 Lần |  Tăng 2 |  |  
                        | 44 | 9 Lần |  Không tăng |  |  
                        | 68 | 9 Lần |  Giảm 1 |  |  
                        | 86 | 9 Lần |  Không tăng |  |  
                        | 90 | 9 Lần |  Giảm 1 |  |  
                    Các cặp số ra liên tiếp : 
                    Những cặp số không xuất hiện lâu nhất: 
  BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bình Định TRONG  lần quay 
  
                      
					                    
	                 
                        | 7 Lần |  1 |  | 0 | 10 Lần |  2 |  |  
                        | 16 Lần |  3 |  | 1 | 7 Lần |  1 |  |  
                        | 8 Lần |  1 |  | 2 | 9 Lần |  4 |  |  
                        | 13 Lần |  6 |  | 3 | 4 Lần |  0 |  |  
                        | 8 Lần |  1 |  | 4 | 13 Lần |  2 |  |  
                        | 8 Lần |  0 |  | 5 | 7 Lần |  0 |  |  
                        | 6 Lần |  1 |  | 6 | 10 Lần |  4 |  |  
                        | 3 Lần |  2 |  | 7 | 8 Lần |  3 |  |  
                        | 7 Lần |  2 |  | 8 | 6 Lần |  1 |  |  
                        | 14 Lần |  5 |  | 9 | 16 Lần |  5 |  |  | 
    
 | 
 |