|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Sóc Trăng
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Sóc Trăng (đặc biệt)
00 | 1.11% (1 lượt) |
01 | 1.11% (1 lượt) |
07 | 1.11% (1 lượt) |
08 | 1.11% (1 lượt) |
10 | 2.22% (2 lượt) |
12 | 1.11% (1 lượt) |
15 | 1.11% (1 lượt) |
17 | 1.11% (1 lượt) |
18 | 1.11% (1 lượt) |
20 | 2.22% (2 lượt) |
21 | 1.11% (1 lượt) |
23 | 2.22% (2 lượt) |
25 | 1.11% (1 lượt) |
26 | 1.11% (1 lượt) |
27 | 1.11% (1 lượt) |
28 | 1.11% (1 lượt) |
29 | 1.11% (1 lượt) |
30 | 1.11% (1 lượt) |
31 | 1.11% (1 lượt) |
32 | 2.22% (2 lượt) |
34 | 1.11% (1 lượt) |
35 | 2.22% (2 lượt) |
37 | 1.11% (1 lượt) |
38 | 1.11% (1 lượt) |
40 | 3.33% (3 lượt) |
41 | 1.11% (1 lượt) |
43 | 1.11% (1 lượt) |
44 | 1.11% (1 lượt) |
45 | 2.22% (2 lượt) |
46 | 1.11% (1 lượt) |
48 | 3.33% (3 lượt) |
51 | 1.11% (1 lượt) |
52 | 3.33% (3 lượt) |
56 | 1.11% (1 lượt) |
58 | 1.11% (1 lượt) |
59 | 2.22% (2 lượt) |
60 | 1.11% (1 lượt) |
61 | 1.11% (1 lượt) |
64 | 2.22% (2 lượt) |
65 | 1.11% (1 lượt) |
66 | 1.11% (1 lượt) |
67 | 1.11% (1 lượt) |
68 | 1.11% (1 lượt) |
71 | 1.11% (1 lượt) |
72 | 2.22% (2 lượt) |
73 | 2.22% (2 lượt) |
75 | 1.11% (1 lượt) |
77 | 2.22% (2 lượt) |
78 | 1.11% (1 lượt) |
79 | 2.22% (2 lượt) |
82 | 1.11% (1 lượt) |
83 | 1.11% (1 lượt) |
84 | 2.22% (2 lượt) |
86 | 2.22% (2 lượt) |
87 | 3.33% (3 lượt) |
90 | 4.44% (4 lượt) |
91 | 1.11% (1 lượt) |
92 | 2.22% (2 lượt) |
93 | 4.44% (4 lượt) |
96 | 2.22% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số Sóc Trăng đến ngày 20/08/2025
90 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
93 |
4 Lần |
Giảm 1
|
|
40 |
3 Lần |
Tăng 2
|
|
48 |
3 Lần |
Không tăng |
|
52 |
3 Lần |
Không tăng |
|
87 |
3 Lần |
Không tăng |
|
93 |
6 Lần |
Không tăng |
|
90 |
5 Lần |
Không tăng |
|
20 |
4 Lần |
Không tăng |
|
23 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
31 |
4 Lần |
Không tăng |
|
45 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
48 |
4 Lần |
Giảm 1
|
|
52 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
59 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
79 |
4 Lần |
Không tăng |
|
84 |
4 Lần |
Không tăng |
|
87 |
4 Lần |
Không tăng |
|
96 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
00 |
11 Lần |
Không tăng |
|
05 |
10 Lần |
Không tăng |
|
45 |
10 Lần |
Tăng 1
|
|
90 |
10 Lần |
Tăng 1
|
|
20 |
9 Lần |
Không tăng |
|
27 |
9 Lần |
Giảm 2
|
|
53 |
9 Lần |
Không tăng |
|
56 |
9 Lần |
Không tăng |
|
72 |
9 Lần |
Không tăng |
|
79 |
9 Lần |
Không tăng |
|
93 |
9 Lần |
Giảm 1
|
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Sóc Trăng TRONG lần quay
5 Lần |
2 |
|
0 |
15 Lần |
5 |
|
7 Lần |
2 |
|
1 |
10 Lần |
2 |
|
12 Lần |
5 |
|
2 |
12 Lần |
2 |
|
7 Lần |
1 |
|
3 |
10 Lần |
1 |
|
11 Lần |
3 |
|
4 |
8 Lần |
4 |
|
8 Lần |
2 |
|
5 |
7 Lần |
0 |
|
9 Lần |
2 |
|
6 |
6 Lần |
0 |
|
10 Lần |
1 |
|
7 |
11 Lần |
4 |
|
9 Lần |
0 |
|
8 |
7 Lần |
1 |
|
12 Lần |
2 |
|
9 |
4 Lần |
1 |
|
|
|
|