| 
    
 |   | 
  
    KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY: 25/10/2022
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K43-T10 |  | 
				
					| Giải ĐB | 083923 |  
					| Giải nhất | 57905 |  
					| Giải nhì | 65398 |  
					| Giải ba | 53067 31566 |  
					| Giải tư | 93154 86777 75031 59293 61795 53891 11929 |  
					| Giải năm | 9004 |  
					| Giải sáu | 3182 4470 0483 |  
					| Giải bảy | 026 |  
					| Giải 8 | 85 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 7 | 0 | 4,5 |  | 3,9 | 1 |  |  | 8 | 2 | 3,6,9 |  | 2,8,9 | 3 | 1 |  | 0,5 | 4 |  |  | 0,8,9 | 5 | 4 |  | 2,6 | 6 | 6,7 |  | 6,7 | 7 | 0,7 |  | 9 | 8 | 2,3,5 |  | 2 | 9 | 1,3,5,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSVT - Loại vé: 10D |  | 
				
					| Giải ĐB | 637368 |  
					| Giải nhất | 98446 |  
					| Giải nhì | 98687 |  
					| Giải ba | 33401 24987 |  
					| Giải tư | 26148 24535 88713 07250 46679 08273 87619 |  
					| Giải năm | 7637 |  
					| Giải sáu | 5238 7004 1484 |  
					| Giải bảy | 577 |  
					| Giải 8 | 08 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5 | 0 | 1,4,8 |  | 0 | 1 | 3,9 |  |  | 2 |  |  | 1,7 | 3 | 5,7,8 |  | 0,8 | 4 | 6,8 |  | 3 | 5 | 0 |  | 4 | 6 | 8 |  | 3,7,82 | 7 | 3,7,9 |  | 0,3,4,6 | 8 | 4,72 |  | 1,7 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T10-K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 838677 |  
					| Giải nhất | 71306 |  
					| Giải nhì | 77406 |  
					| Giải ba | 53554 62160 |  
					| Giải tư | 64655 94138 48627 63343 86737 74883 49036 |  
					| Giải năm | 5321 |  
					| Giải sáu | 8335 7111 8768 |  
					| Giải bảy | 656 |  
					| Giải 8 | 13 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 6 | 0 | 62 |  | 1,2 | 1 | 1,3 |  |  | 2 | 1,7 |  | 1,4,8 | 3 | 5,6,7,8 |  | 5 | 4 | 3 |  | 3,5 | 5 | 4,5,6 |  | 02,3,5 | 6 | 0,8 |  | 2,3,7 | 7 | 7 |  | 3,6 | 8 | 3 |  |  | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
| 1FT-13FT-17FT-15FT-4FT-11FT-5FT-16FT |  | 
				
				
					| Giải ĐB | 50604 |  
					| Giải nhất | 02803 |  
					| Giải nhì | 82308 14716 |  
					| Giải ba | 18849 52967 20498 02113 21235 00297 |  
					| Giải tư | 3440 7251 6372 5944 |  
					| Giải năm | 4127 9161 5584 1258 1074 5102 |  
					| Giải sáu | 054 810 879 |  
					| Giải bảy | 81 78 36 65 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,4 | 0 | 2,3,4,8 |  | 5,6,8 | 1 | 0,3,6 |  | 0,7 | 2 | 7 |  | 0,1 | 3 | 5,6 |  | 0,4,5,7 8
 | 4 | 0,4,9 |  | 3,6 | 5 | 1,4,8 |  | 1,3 | 6 | 1,5,7 |  | 2,6,9 | 7 | 2,4,8,9 |  | 0,5,7,9 | 8 | 1,4 |  | 4,7 | 9 | 7,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSDLK |  | 
				
					| Giải ĐB | 494560 |  
					| Giải nhất | 66075 |  
					| Giải nhì | 56532 |  
					| Giải ba | 61464 08638 |  
					| Giải tư | 85713 28383 51744 19930 50394 32260 27272 |  
					| Giải năm | 9896 |  
					| Giải sáu | 8475 1755 4063 |  
					| Giải bảy | 660 |  
					| Giải 8 | 37 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3,63 | 0 |  |  |  | 1 | 3 |  | 3,7 | 2 |  |  | 1,6,8 | 3 | 0,2,7,8 |  | 4,6,9 | 4 | 4 |  | 5,72 | 5 | 5 |  | 9 | 6 | 03,3,4 |  | 3 | 7 | 2,52 |  | 3 | 8 | 3 |  |  | 9 | 4,6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSQNM |  | 
				
					| Giải ĐB | 327159 |  
					| Giải nhất | 68550 |  
					| Giải nhì | 51201 |  
					| Giải ba | 31080 76896 |  
					| Giải tư | 70673 04293 96430 05725 76306 54635 03802 |  
					| Giải năm | 2030 |  
					| Giải sáu | 0706 9872 4719 |  
					| Giải bảy | 050 |  
					| Giải 8 | 64 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 32,52,8 | 0 | 1,2,62 |  | 0 | 1 | 9 |  | 0,7 | 2 | 5 |  | 7,9 | 3 | 02,5 |  | 6 | 4 |  |  | 2,3 | 5 | 02,9 |  | 02,9 | 6 | 4 |  |  | 7 | 2,3 |  |  | 8 | 0 |  | 1,5 | 9 | 3,6 | 
 |  | 
    
 | 
 |