Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  05/11/2025 
		
		  
    
                                  Kết quả xổ số Mega 6/45 - Thứ tư
                                  
                                                                      
                                    
          | Thứ tư |  Kỳ vé: #01192 | Ngày quay thưởng 01/05/2024 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   41,717,518,000đ |     |  Giải nhất |         |   46 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,840 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   29,082 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ tư |  Kỳ vé: #01189 | Ngày quay thưởng 24/04/2024 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   33,913,442,500đ |     |  Giải nhất |         |   38 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,634 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   26,659 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ tư |  Kỳ vé: #01186 | Ngày quay thưởng 17/04/2024 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   25,900,366,000đ |     |  Giải nhất |         |   36 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,717 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   26,880 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ tư |  Kỳ vé: #01183 | Ngày quay thưởng 10/04/2024 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   18,500,289,500đ |     |  Giải nhất |         |   37 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,527 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   24,360 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ tư |  Kỳ vé: #01180 | Ngày quay thưởng 03/04/2024 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   2 |   7,857,866,500đ |     |  Giải nhất |         |   29 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,660 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   21,242 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ tư |  Kỳ vé: #01177 | Ngày quay thưởng 27/03/2024 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   21,920,780,500đ |     |  Giải nhất |         |   26 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,257 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   21,996 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ tư |  Kỳ vé: #01174 | Ngày quay thưởng 20/03/2024 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   15,554,264,500đ |     |  Giải nhất |         |   20 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,200 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   19,770 |   30,000đ |        |                 
                                    
                                                                     
  |   
    
 
 |