Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  05/11/2025 
		
		  	
	
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Mega 6/45
                                  
                                  
          | Thứ tư |  Kỳ vé: #01270 | Ngày quay thưởng 30/10/2024 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   26,810,933,500đ |     |  Giải nhất |         |   38 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,401 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   22,165 |   30,000đ |        |                 
          | Chủ nhật |  Kỳ vé: #01269 | Ngày quay thưởng 27/10/2024 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   24,626,576,000đ |     |  Giải nhất |         |   28 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,281 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   21,390 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ sáu |  Kỳ vé: #01268 | Ngày quay thưởng 25/10/2024 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   22,669,162,000đ |     |  Giải nhất |         |   22 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,026 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   18,109 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ tư |  Kỳ vé: #01267 | Ngày quay thưởng 23/10/2024 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   20,513,466,500đ |     |  Giải nhất |         |   30 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,103 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   19,227 |   30,000đ |        |                 
          | Chủ nhật |  Kỳ vé: #01266 | Ngày quay thưởng 20/10/2024 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   18,553,176,000đ |     |  Giải nhất |         |   17 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   950 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   17,717 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ sáu |  Kỳ vé: #01265 | Ngày quay thưởng 18/10/2024 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   16,591,982,500đ |     |  Giải nhất |         |   16 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,085 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   18,034 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ tư |  Kỳ vé: #01264 | Ngày quay thưởng 16/10/2024 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   14,890,252,500đ |     |  Giải nhất |         |   25 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,210 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   18,101 |   30,000đ |        |                 
          | Chủ nhật |  Kỳ vé: #01263 | Ngày quay thưởng 13/10/2024 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   13,369,031,000đ |     |  Giải nhất |         |   19 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,032 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   16,708 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ sáu |  Kỳ vé: #01262 | Ngày quay thưởng 11/10/2024 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   1 |   13,354,346,000đ |     |  Giải nhất |         |   21 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   936 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   16,036 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ tư |  Kỳ vé: #01261 | Ngày quay thưởng 09/10/2024 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   1 |   13,438,081,500đ |     |  Giải nhất |         |   21 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   880 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   14,784 |   30,000đ |        |                 
                                 
  |   
    
 
 |