Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  05/11/2025 
		
		  
    
                                  Kết quả xổ số Mega 6/45 - Thứ tư
                                  
                                                                      
                                    
          | Thứ tư |  Kỳ vé: #01151 | Ngày quay thưởng 24/01/2024 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   14,729,627,500đ |     |  Giải nhất |         |   22 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,024 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   16,352 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ tư |  Kỳ vé: #01148 | Ngày quay thưởng 17/01/2024 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   43,773,001,000đ |     |  Giải nhất |         |   16 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,395 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   23,438 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ tư |  Kỳ vé: #01145 | Ngày quay thưởng 10/01/2024 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   31,561,758,500đ |     |  Giải nhất |         |   31 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,305 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   21,858 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ tư |  Kỳ vé: #01142 | Ngày quay thưởng 03/01/2024 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   22,767,710,000đ |     |  Giải nhất |         |   28 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,324 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   19,661 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ tư |  Kỳ vé: #01139 | Ngày quay thưởng 27/12/2023 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   17,680,939,500đ |     |  Giải nhất |         |   22 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,018 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   16,768 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ tư |  Kỳ vé: #01136 | Ngày quay thưởng 20/12/2023 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   13,317,089,500đ |     |  Giải nhất |         |   15 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   835 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   13,218 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ tư |  Kỳ vé: #01133 | Ngày quay thưởng 13/12/2023 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   25,402,013,000đ |     |  Giải nhất |         |   25 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,382 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   21,758 |   30,000đ |        |                 
                                    
                                                                     
  |   
    
 
 |