| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 9K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 596183 |  
					| Giải nhất | 42580 |  
					| Giải nhì | 33289 |  
					| Giải ba | 63761 70033 |  
					| Giải tư | 06591 50500 65199 17839 89116 80702 12124 |  
					| Giải năm | 2611 |  
					| Giải sáu | 0377 2962 5310 |  
					| Giải bảy | 034 |  
					| Giải 8 | 68 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,1,8 | 0 | 0,2 |  | 1,6,9 | 1 | 0,1,6 |  | 0,6 | 2 | 4 |  | 3,8 | 3 | 3,4,9 |  | 2,3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 1 | 6 | 1,2,8 |  | 7 | 7 | 7 |  | 6 | 8 | 0,3,9 |  | 3,8,9 | 9 | 1,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 9K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 896110 |  
					| Giải nhất | 81553 |  
					| Giải nhì | 86043 |  
					| Giải ba | 50778 71927 |  
					| Giải tư | 04095 10706 30279 57859 91634 61060 06917 |  
					| Giải năm | 3278 |  
					| Giải sáu | 5608 6811 8051 |  
					| Giải bảy | 853 |  
					| Giải 8 | 65 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,6 | 0 | 6,8 |  | 1,5 | 1 | 0,1,7 |  |  | 2 | 7 |  | 4,52 | 3 | 4 |  | 3 | 4 | 3 |  | 6,9 | 5 | 1,32,9 |  | 0 | 6 | 0,5 |  | 1,2 | 7 | 82,9 |  | 0,72 | 8 |  |  | 5,7 | 9 | 5 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 9K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 591655 |  
					| Giải nhất | 01047 |  
					| Giải nhì | 58472 |  
					| Giải ba | 38653 12057 |  
					| Giải tư | 02114 67201 03961 62308 08567 64053 96543 |  
					| Giải năm | 6999 |  
					| Giải sáu | 0667 6490 8883 |  
					| Giải bảy | 894 |  
					| Giải 8 | 49 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 9 | 0 | 1,8 |  | 0,6 | 1 | 4 |  | 7 | 2 |  |  | 4,52,8 | 3 |  |  | 1,9 | 4 | 3,7,9 |  | 5 | 5 | 32,5,7 |  |  | 6 | 1,72 |  | 4,5,62 | 7 | 2 |  | 0 | 8 | 3 |  | 4,9 | 9 | 0,4,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 8K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 789066 |  
					| Giải nhất | 72601 |  
					| Giải nhì | 90308 |  
					| Giải ba | 25812 17236 |  
					| Giải tư | 60891 29039 04099 67896 57413 09895 92625 |  
					| Giải năm | 4499 |  
					| Giải sáu | 9048 4602 4454 |  
					| Giải bảy | 708 |  
					| Giải 8 | 25 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 1,2,82 |  | 0,9 | 1 | 2,3 |  | 0,1 | 2 | 52 |  | 1 | 3 | 6,9 |  | 5 | 4 | 8 |  | 22,9 | 5 | 4 |  | 3,6,9 | 6 | 6 |  |  | 7 |  |  | 02,4 | 8 |  |  | 3,92 | 9 | 1,5,6,92 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 8K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 421161 |  
					| Giải nhất | 48868 |  
					| Giải nhì | 69860 |  
					| Giải ba | 06381 85813 |  
					| Giải tư | 68978 86495 16436 96683 39090 58634 45567 |  
					| Giải năm | 8133 |  
					| Giải sáu | 2651 8011 2095 |  
					| Giải bảy | 440 |  
					| Giải 8 | 87 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4,6,9 | 0 |  |  | 1,5,6,8 | 1 | 1,3 |  |  | 2 |  |  | 1,3,8 | 3 | 3,4,6 |  | 3 | 4 | 0 |  | 92 | 5 | 1 |  | 3 | 6 | 0,1,7,8 |  | 6,8 | 7 | 8 |  | 6,7 | 8 | 1,3,7 |  |  | 9 | 0,52 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 8K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 604673 |  
					| Giải nhất | 07432 |  
					| Giải nhì | 88358 |  
					| Giải ba | 28207 38259 |  
					| Giải tư | 37232 62485 39225 53441 71453 17623 53849 |  
					| Giải năm | 9540 |  
					| Giải sáu | 4036 3563 6114 |  
					| Giải bảy | 539 |  
					| Giải 8 | 50 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4,5 | 0 | 7 |  | 4 | 1 | 4 |  | 32 | 2 | 3,5 |  | 2,5,6,7 | 3 | 22,6,9 |  | 1 | 4 | 0,1,9 |  | 2,8 | 5 | 0,3,8,9 |  | 3 | 6 | 3 |  | 0 | 7 | 3 |  | 5 | 8 | 5 |  | 3,4,5 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 8K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 335273 |  
					| Giải nhất | 26406 |  
					| Giải nhì | 07135 |  
					| Giải ba | 59294 03495 |  
					| Giải tư | 64086 62920 37988 79616 82296 55839 95955 |  
					| Giải năm | 8638 |  
					| Giải sáu | 9021 5497 1540 |  
					| Giải bảy | 016 |  
					| Giải 8 | 40 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,42 | 0 | 6 |  | 2 | 1 | 62 |  |  | 2 | 0,1 |  | 7 | 3 | 5,8,9 |  | 9 | 4 | 02 |  | 3,5,9 | 5 | 5 |  | 0,12,8,9 | 6 |  |  | 9 | 7 | 3 |  | 3,8 | 8 | 6,8 |  | 3 | 9 | 4,5,6,7 | 
 |  | 
    
 |