| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 11K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 827570 |  
					| Giải nhất | 56993 |  
					| Giải nhì | 28752 |  
					| Giải ba | 62924 44366 |  
					| Giải tư | 85751 08580 07126 24548 96088 65103 28473 |  
					| Giải năm | 0866 |  
					| Giải sáu | 6837 9036 5649 |  
					| Giải bảy | 853 |  
					| Giải 8 | 63 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 7,8 | 0 | 3 |  | 5 | 1 |  |  | 5 | 2 | 4,6 |  | 0,5,6,7 9
 | 3 | 6,7 |  | 2 | 4 | 8,9 |  |  | 5 | 1,2,3 |  | 2,3,62 | 6 | 3,62 |  | 3 | 7 | 0,3 |  | 4,8 | 8 | 0,8 |  | 4 | 9 | 3 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 10K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 504211 |  
					| Giải nhất | 85129 |  
					| Giải nhì | 58564 |  
					| Giải ba | 38027 45709 |  
					| Giải tư | 41905 96758 16959 63646 49778 69653 28336 |  
					| Giải năm | 8756 |  
					| Giải sáu | 9740 8493 8926 |  
					| Giải bảy | 475 |  
					| Giải 8 | 35 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4 | 0 | 5,9 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 6,7,9 |  | 5,9 | 3 | 5,6 |  | 6 | 4 | 0,6 |  | 0,3,7 | 5 | 3,6,8,9 |  | 2,3,4,5 | 6 | 4 |  | 2 | 7 | 5,8 |  | 5,7 | 8 |  |  | 0,2,5 | 9 | 3 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 10K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 824213 |  
					| Giải nhất | 01588 |  
					| Giải nhì | 92455 |  
					| Giải ba | 61430 22802 |  
					| Giải tư | 81824 36664 13014 37388 00034 79696 41053 |  
					| Giải năm | 4103 |  
					| Giải sáu | 7295 0040 2266 |  
					| Giải bảy | 372 |  
					| Giải 8 | 29 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3,4 | 0 | 2,3 |  |  | 1 | 3,4 |  | 0,7 | 2 | 4,9 |  | 0,1,5 | 3 | 0,4 |  | 1,2,3,6 | 4 | 0 |  | 5,9 | 5 | 3,5 |  | 6,9 | 6 | 4,6 |  |  | 7 | 2 |  | 82 | 8 | 82 |  | 2 | 9 | 5,6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 10K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 255124 |  
					| Giải nhất | 06828 |  
					| Giải nhì | 84630 |  
					| Giải ba | 73420 34427 |  
					| Giải tư | 53942 33178 14383 74990 82108 31556 93635 |  
					| Giải năm | 2253 |  
					| Giải sáu | 3680 1446 0439 |  
					| Giải bảy | 922 |  
					| Giải 8 | 59 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,3,8,9 | 0 | 8 |  |  | 1 |  |  | 2,4 | 2 | 0,2,4,7 8
 |  | 5,8 | 3 | 0,5,9 |  | 2 | 4 | 2,6 |  | 3 | 5 | 3,6,9 |  | 4,5 | 6 |  |  | 2 | 7 | 8 |  | 0,2,7 | 8 | 0,3 |  | 3,5 | 9 | 0 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 10K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 553736 |  
					| Giải nhất | 14808 |  
					| Giải nhì | 04481 |  
					| Giải ba | 77499 82110 |  
					| Giải tư | 36692 29424 01768 46312 63801 22317 29803 |  
					| Giải năm | 6012 |  
					| Giải sáu | 6191 8312 6367 |  
					| Giải bảy | 441 |  
					| Giải 8 | 63 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1 | 0 | 1,3,8 |  | 0,4,8,9 | 1 | 0,23,7 |  | 13,9 | 2 | 4 |  | 0,6 | 3 | 6 |  | 2 | 4 | 1 |  |  | 5 |  |  | 3 | 6 | 3,7,8 |  | 1,6 | 7 |  |  | 0,6 | 8 | 1 |  | 9 | 9 | 1,2,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 9K5 |  | 
				
					| Giải ĐB | 410254 |  
					| Giải nhất | 54618 |  
					| Giải nhì | 17461 |  
					| Giải ba | 10985 11529 |  
					| Giải tư | 19737 41133 33440 09570 64700 45302 43209 |  
					| Giải năm | 6160 |  
					| Giải sáu | 5928 9580 3497 |  
					| Giải bảy | 415 |  
					| Giải 8 | 41 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,4,6,7 8
 | 0 | 0,2,9 |  | 4,6 | 1 | 5,8 |  | 0 | 2 | 8,9 |  | 3 | 3 | 3,7 |  | 5 | 4 | 0,1 |  | 1,8 | 5 | 4 |  |  | 6 | 0,1 |  | 3,9 | 7 | 0 |  | 1,2 | 8 | 0,5 |  | 0,2 | 9 | 7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 9K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 436563 |  
					| Giải nhất | 60730 |  
					| Giải nhì | 52763 |  
					| Giải ba | 52505 53292 |  
					| Giải tư | 61070 31772 64133 10307 46058 08597 84523 |  
					| Giải năm | 6105 |  
					| Giải sáu | 0738 7889 9020 |  
					| Giải bảy | 413 |  
					| Giải 8 | 12 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,3,7 | 0 | 52,7 |  |  | 1 | 2,3 |  | 1,7,9 | 2 | 0,3 |  | 1,2,3,62 | 3 | 0,3,8 |  |  | 4 |  |  | 02 | 5 | 8 |  |  | 6 | 32 |  | 0,9 | 7 | 0,2 |  | 3,5 | 8 | 9 |  | 8 | 9 | 2,7 | 
 |  | 
    
 |