| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K49-T12 |  | 
				
					| Giải ĐB | 212892 |  
					| Giải nhất | 16356 |  
					| Giải nhì | 53638 |  
					| Giải ba | 08605 84665 |  
					| Giải tư | 05298 28454 04324 71556 68785 83017 11483 |  
					| Giải năm | 8182 |  
					| Giải sáu | 7466 2674 8295 |  
					| Giải bảy | 925 |  
					| Giải 8 | 29 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 5 |  |  | 1 | 7 |  | 8,9 | 2 | 4,5,9 |  | 8 | 3 | 8 |  | 2,5,7 | 4 |  |  | 0,2,6,8 9
 | 5 | 4,62 |  | 52,6 | 6 | 5,6 |  | 1 | 7 | 4 |  | 3,9 | 8 | 2,3,5 |  | 2 | 9 | 2,5,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K48-T11 |  | 
				
					| Giải ĐB | 108909 |  
					| Giải nhất | 98536 |  
					| Giải nhì | 86008 |  
					| Giải ba | 34325 24456 |  
					| Giải tư | 75917 92138 74606 49329 81202 00291 15744 |  
					| Giải năm | 3414 |  
					| Giải sáu | 1730 1765 2079 |  
					| Giải bảy | 371 |  
					| Giải 8 | 05 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3 | 0 | 2,5,6,8 9
 |  | 7,9 | 1 | 4,7 |  | 0 | 2 | 5,9 |  |  | 3 | 0,6,8 |  | 1,4 | 4 | 4 |  | 0,2,6 | 5 | 6 |  | 0,3,5 | 6 | 5 |  | 1 | 7 | 1,9 |  | 0,3 | 8 |  |  | 0,2,7 | 9 | 1 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K47-T11 |  | 
				
					| Giải ĐB | 941834 |  
					| Giải nhất | 35216 |  
					| Giải nhì | 86746 |  
					| Giải ba | 60420 92822 |  
					| Giải tư | 97232 60715 40798 35915 83191 30318 33166 |  
					| Giải năm | 7580 |  
					| Giải sáu | 1929 7724 7608 |  
					| Giải bảy | 544 |  
					| Giải 8 | 85 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,8 | 0 | 8 |  | 9 | 1 | 52,6,8 |  | 2,3 | 2 | 0,2,4,9 |  |  | 3 | 2,4 |  | 2,3,4 | 4 | 4,6 |  | 12,8 | 5 |  |  | 1,4,6 | 6 | 6 |  |  | 7 |  |  | 0,1,9 | 8 | 0,5 |  | 2 | 9 | 1,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K46-T11 |  | 
				
					| Giải ĐB | 788472 |  
					| Giải nhất | 54262 |  
					| Giải nhì | 66035 |  
					| Giải ba | 96105 04125 |  
					| Giải tư | 52276 50680 33419 36614 73642 31146 50365 |  
					| Giải năm | 7419 |  
					| Giải sáu | 4790 6364 5739 |  
					| Giải bảy | 430 |  
					| Giải 8 | 04 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3,8,9 | 0 | 4,5 |  |  | 1 | 4,92 |  | 4,6,7 | 2 | 5 |  |  | 3 | 0,5,9 |  | 0,1,6 | 4 | 2,6 |  | 0,2,3,6 | 5 |  |  | 4,7 | 6 | 2,4,5 |  |  | 7 | 2,6 |  |  | 8 | 0 |  | 12,3 | 9 | 0 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K45-T11 |  | 
				
					| Giải ĐB | 719393 |  
					| Giải nhất | 95634 |  
					| Giải nhì | 73160 |  
					| Giải ba | 35343 20525 |  
					| Giải tư | 45670 90855 88461 70863 29682 95384 21257 |  
					| Giải năm | 9674 |  
					| Giải sáu | 6118 6960 9637 |  
					| Giải bảy | 489 |  
					| Giải 8 | 12 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 62,7 | 0 |  |  | 6 | 1 | 2,8 |  | 1,8 | 2 | 5 |  | 4,6,9 | 3 | 4,7 |  | 3,7,8 | 4 | 3 |  | 2,5 | 5 | 5,7 |  |  | 6 | 02,1,3 |  | 3,5 | 7 | 0,4 |  | 1 | 8 | 2,4,9 |  | 8 | 9 | 3 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K44-T10 |  | 
				
					| Giải ĐB | 130986 |  
					| Giải nhất | 14301 |  
					| Giải nhì | 48993 |  
					| Giải ba | 70044 69761 |  
					| Giải tư | 66633 45514 74158 15355 26466 39135 31637 |  
					| Giải năm | 4778 |  
					| Giải sáu | 2771 1978 9378 |  
					| Giải bảy | 796 |  
					| Giải 8 | 73 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 1 |  | 0,6,7 | 1 | 4 |  |  | 2 |  |  | 3,7,9 | 3 | 3,5,7 |  | 1,4 | 4 | 4 |  | 3,5 | 5 | 5,8 |  | 6,8,9 | 6 | 1,6 |  | 3 | 7 | 1,3,83 |  | 5,73 | 8 | 6 |  |  | 9 | 3,6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K43-T10 |  | 
				
					| Giải ĐB | 010421 |  
					| Giải nhất | 94730 |  
					| Giải nhì | 45087 |  
					| Giải ba | 56058 20403 |  
					| Giải tư | 40881 94468 51810 49050 65247 90927 11989 |  
					| Giải năm | 5222 |  
					| Giải sáu | 1686 3802 0561 |  
					| Giải bảy | 864 |  
					| Giải 8 | 36 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,3,5 | 0 | 2,3 |  | 2,6,8 | 1 | 0 |  | 0,2 | 2 | 1,2,7 |  | 0 | 3 | 0,6 |  | 6 | 4 | 7 |  |  | 5 | 0,8 |  | 3,8 | 6 | 1,4,8 |  | 2,4,8 | 7 |  |  | 5,6 | 8 | 1,6,7,9 |  | 8 | 9 |  | 
 |  | 
    
 |