| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K44-T10 |  | 
				
					| Giải ĐB | 130986 |  
					| Giải nhất | 14301 |  
					| Giải nhì | 48993 |  
					| Giải ba | 70044 69761 |  
					| Giải tư | 66633 45514 74158 15355 26466 39135 31637 |  
					| Giải năm | 4778 |  
					| Giải sáu | 2771 1978 9378 |  
					| Giải bảy | 796 |  
					| Giải 8 | 73 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 1 |  | 0,6,7 | 1 | 4 |  |  | 2 |  |  | 3,7,9 | 3 | 3,5,7 |  | 1,4 | 4 | 4 |  | 3,5 | 5 | 5,8 |  | 6,8,9 | 6 | 1,6 |  | 3 | 7 | 1,3,83 |  | 5,73 | 8 | 6 |  |  | 9 | 3,6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K43-T10 |  | 
				
					| Giải ĐB | 010421 |  
					| Giải nhất | 94730 |  
					| Giải nhì | 45087 |  
					| Giải ba | 56058 20403 |  
					| Giải tư | 40881 94468 51810 49050 65247 90927 11989 |  
					| Giải năm | 5222 |  
					| Giải sáu | 1686 3802 0561 |  
					| Giải bảy | 864 |  
					| Giải 8 | 36 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,3,5 | 0 | 2,3 |  | 2,6,8 | 1 | 0 |  | 0,2 | 2 | 1,2,7 |  | 0 | 3 | 0,6 |  | 6 | 4 | 7 |  |  | 5 | 0,8 |  | 3,8 | 6 | 1,4,8 |  | 2,4,8 | 7 |  |  | 5,6 | 8 | 1,6,7,9 |  | 8 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K42-T10 |  | 
				
					| Giải ĐB | 093158 |  
					| Giải nhất | 76666 |  
					| Giải nhì | 77439 |  
					| Giải ba | 93849 55913 |  
					| Giải tư | 60150 29711 57919 14140 89649 62236 24696 |  
					| Giải năm | 2540 |  
					| Giải sáu | 9158 6106 5934 |  
					| Giải bảy | 643 |  
					| Giải 8 | 67 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 42,5 | 0 | 6 |  | 1 | 1 | 1,3,9 |  |  | 2 |  |  | 1,4 | 3 | 4,6,9 |  | 3 | 4 | 02,3,92 |  |  | 5 | 0,82 |  | 0,3,6,9 | 6 | 6,7 |  | 6 | 7 |  |  | 52 | 8 |  |  | 1,3,42 | 9 | 6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K41-T10 |  | 
				
					| Giải ĐB | 085979 |  
					| Giải nhất | 89543 |  
					| Giải nhì | 16156 |  
					| Giải ba | 66098 25068 |  
					| Giải tư | 95223 65352 88839 03260 66564 54782 15587 |  
					| Giải năm | 5132 |  
					| Giải sáu | 1789 5991 9853 |  
					| Giải bảy | 232 |  
					| Giải 8 | 10 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,6 | 0 |  |  | 9 | 1 | 0 |  | 32,5,8 | 2 | 3 |  | 2,4,5 | 3 | 22,9 |  | 6 | 4 | 3 |  |  | 5 | 2,3,6 |  | 5 | 6 | 0,4,8 |  | 8 | 7 | 9 |  | 6,9 | 8 | 2,7,9 |  | 3,7,8 | 9 | 1,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K40-T10 |  | 
				
					| Giải ĐB | 051058 |  
					| Giải nhất | 89149 |  
					| Giải nhì | 04035 |  
					| Giải ba | 71700 48944 |  
					| Giải tư | 37216 98839 34044 99565 40233 02227 03310 |  
					| Giải năm | 9597 |  
					| Giải sáu | 7126 4198 0956 |  
					| Giải bảy | 284 |  
					| Giải 8 | 00 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 02,1 | 0 | 02 |  |  | 1 | 0,6 |  |  | 2 | 6,7 |  | 3 | 3 | 3,5,9 |  | 42,8 | 4 | 42,9 |  | 3,6 | 5 | 6,8 |  | 1,2,5 | 6 | 5 |  | 2,9 | 7 |  |  | 5,9 | 8 | 4 |  | 3,4 | 9 | 7,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K39-T9 |  | 
				
					| Giải ĐB | 228614 |  
					| Giải nhất | 95721 |  
					| Giải nhì | 83253 |  
					| Giải ba | 10965 99115 |  
					| Giải tư | 13434 25273 93598 64834 27939 75229 07497 |  
					| Giải năm | 2766 |  
					| Giải sáu | 3157 6391 9108 |  
					| Giải bảy | 279 |  
					| Giải 8 | 72 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 8 |  | 2,9 | 1 | 4,5 |  | 7 | 2 | 1,9 |  | 5,7 | 3 | 42,9 |  | 1,32 | 4 |  |  | 1,6 | 5 | 3,7 |  | 6 | 6 | 5,6 |  | 5,9 | 7 | 2,3,9 |  | 0,9 | 8 |  |  | 2,3,7 | 9 | 1,7,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K38-T9 |  | 
				
					| Giải ĐB | 239740 |  
					| Giải nhất | 05251 |  
					| Giải nhì | 09611 |  
					| Giải ba | 69106 81436 |  
					| Giải tư | 13538 01283 98135 05606 81670 96940 97134 |  
					| Giải năm | 7248 |  
					| Giải sáu | 4114 8744 2939 |  
					| Giải bảy | 574 |  
					| Giải 8 | 63 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 42,7 | 0 | 62 |  | 1,5 | 1 | 1,4 |  |  | 2 |  |  | 6,8 | 3 | 4,5,6,8 9
 |  | 1,3,4,7 | 4 | 02,4,8 |  | 3 | 5 | 1 |  | 02,3 | 6 | 3 |  |  | 7 | 0,4 |  | 3,4 | 8 | 3 |  | 3 | 9 |  | 
 |  | 
    
 |