| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T05K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 463401 |  
					| Giải nhất | 28404 |  
					| Giải nhì | 07682 |  
					| Giải ba | 80768 10014 |  
					| Giải tư | 51052 31735 18124 46650 74941 06464 13429 |  
					| Giải năm | 7262 |  
					| Giải sáu | 2251 1461 7473 |  
					| Giải bảy | 325 |  
					| Giải 8 | 52 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5 | 0 | 1,4 |  | 0,4,5,6 | 1 | 4 |  | 52,6,8 | 2 | 4,5,9 |  | 7 | 3 | 5 |  | 0,1,2,6 | 4 | 1 |  | 2,3 | 5 | 0,1,22 |  |  | 6 | 1,2,4,8 |  |  | 7 | 3 |  | 6 | 8 | 2 |  | 2 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T05K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 668310 |  
					| Giải nhất | 32939 |  
					| Giải nhì | 46270 |  
					| Giải ba | 95477 46653 |  
					| Giải tư | 85818 08176 86244 34547 39399 33982 01114 |  
					| Giải năm | 9511 |  
					| Giải sáu | 0412 8234 2064 |  
					| Giải bảy | 944 |  
					| Giải 8 | 53 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,7 | 0 |  |  | 1 | 1 | 0,1,2,4 8
 |  | 1,8 | 2 |  |  | 52 | 3 | 4,9 |  | 1,3,42,6 | 4 | 42,7 |  |  | 5 | 32 |  | 7 | 6 | 4 |  | 4,7 | 7 | 0,6,7 |  | 1 | 8 | 2 |  | 3,9 | 9 | 9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T05K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 009476 |  
					| Giải nhất | 78034 |  
					| Giải nhì | 64386 |  
					| Giải ba | 01907 06614 |  
					| Giải tư | 52483 72612 52155 87375 26081 37418 91067 |  
					| Giải năm | 9445 |  
					| Giải sáu | 0503 4711 0619 |  
					| Giải bảy | 189 |  
					| Giải 8 | 38 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 3,7 |  | 1,8 | 1 | 1,2,4,8 9
 |  | 1 | 2 |  |  | 0,8 | 3 | 4,8 |  | 1,3 | 4 | 5 |  | 4,5,7 | 5 | 5 |  | 7,8 | 6 | 7 |  | 0,6 | 7 | 5,6 |  | 1,3 | 8 | 1,3,6,9 |  | 1,8 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T05K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 948970 |  
					| Giải nhất | 72252 |  
					| Giải nhì | 93775 |  
					| Giải ba | 12665 41419 |  
					| Giải tư | 76195 27817 21260 22285 70825 33063 62866 |  
					| Giải năm | 0420 |  
					| Giải sáu | 4269 6614 9833 |  
					| Giải bảy | 802 |  
					| Giải 8 | 04 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,6,7 | 0 | 2,4 |  |  | 1 | 4,7,9 |  | 0,5 | 2 | 0,5 |  | 3,6 | 3 | 3 |  | 0,1 | 4 |  |  | 2,6,7,8 9
 | 5 | 2 |  | 6 | 6 | 0,3,5,6 9
 |  | 1 | 7 | 0,5 |  |  | 8 | 5 |  | 1,6 | 9 | 5 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T04K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 606713 |  
					| Giải nhất | 11090 |  
					| Giải nhì | 21748 |  
					| Giải ba | 30415 04821 |  
					| Giải tư | 10264 02234 41364 59972 21541 58817 22579 |  
					| Giải năm | 6677 |  
					| Giải sáu | 2157 4516 1867 |  
					| Giải bảy | 942 |  
					| Giải 8 | 23 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 9 | 0 |  |  | 2,4 | 1 | 3,5,6,7 |  | 4,7 | 2 | 1,3 |  | 1,2 | 3 | 4 |  | 3,62 | 4 | 1,2,8 |  | 1 | 5 | 7 |  | 1 | 6 | 42,7 |  | 1,5,6,7 | 7 | 2,7,9 |  | 4 | 8 |  |  | 7 | 9 | 0 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T04K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 284961 |  
					| Giải nhất | 35559 |  
					| Giải nhì | 32842 |  
					| Giải ba | 33184 81654 |  
					| Giải tư | 46209 01213 25569 45369 65851 46887 69001 |  
					| Giải năm | 7717 |  
					| Giải sáu | 5510 3004 5753 |  
					| Giải bảy | 217 |  
					| Giải 8 | 35 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1 | 0 | 1,4,9 |  | 0,5,6 | 1 | 0,3,72 |  | 4 | 2 |  |  | 1,5 | 3 | 5 |  | 0,5,8 | 4 | 2 |  | 3 | 5 | 1,3,4,9 |  |  | 6 | 1,92 |  | 12,8 | 7 |  |  |  | 8 | 4,7 |  | 0,5,62 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T04K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 325190 |  
					| Giải nhất | 01461 |  
					| Giải nhì | 76335 |  
					| Giải ba | 71178 54255 |  
					| Giải tư | 80917 35428 77474 17426 67629 19863 35446 |  
					| Giải năm | 8826 |  
					| Giải sáu | 3386 5071 7604 |  
					| Giải bảy | 111 |  
					| Giải 8 | 65 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 9 | 0 | 4 |  | 1,6,7 | 1 | 1,7 |  |  | 2 | 62,8,9 |  | 6 | 3 | 5 |  | 0,7 | 4 | 6 |  | 3,5,6 | 5 | 5 |  | 22,4,8 | 6 | 1,3,5 |  | 1 | 7 | 1,4,8 |  | 2,7 | 8 | 6 |  | 2 | 9 | 0 | 
 |  | 
    
 |