| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T04K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 325190 |  
					| Giải nhất | 01461 |  
					| Giải nhì | 76335 |  
					| Giải ba | 71178 54255 |  
					| Giải tư | 80917 35428 77474 17426 67629 19863 35446 |  
					| Giải năm | 8826 |  
					| Giải sáu | 3386 5071 7604 |  
					| Giải bảy | 111 |  
					| Giải 8 | 65 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 9 | 0 | 4 |  | 1,6,7 | 1 | 1,7 |  |  | 2 | 62,8,9 |  | 6 | 3 | 5 |  | 0,7 | 4 | 6 |  | 3,5,6 | 5 | 5 |  | 22,4,8 | 6 | 1,3,5 |  | 1 | 7 | 1,4,8 |  | 2,7 | 8 | 6 |  | 2 | 9 | 0 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T04K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 057525 |  
					| Giải nhất | 82136 |  
					| Giải nhì | 64431 |  
					| Giải ba | 09503 36602 |  
					| Giải tư | 74151 99989 54259 19995 47703 45604 77769 |  
					| Giải năm | 2425 |  
					| Giải sáu | 6088 2472 7015 |  
					| Giải bảy | 921 |  
					| Giải 8 | 77 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 2,32,4 |  | 2,3,5 | 1 | 5 |  | 0,7 | 2 | 1,52 |  | 02 | 3 | 1,6 |  | 0 | 4 |  |  | 1,22,9 | 5 | 1,9 |  | 3 | 6 | 9 |  | 7 | 7 | 2,7 |  | 8 | 8 | 8,9 |  | 5,6,8 | 9 | 5 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T03K5 |  | 
				
					| Giải ĐB | 660365 |  
					| Giải nhất | 13111 |  
					| Giải nhì | 63821 |  
					| Giải ba | 22506 59131 |  
					| Giải tư | 63047 03739 93735 58697 90725 11828 97666 |  
					| Giải năm | 8361 |  
					| Giải sáu | 7571 2548 7191 |  
					| Giải bảy | 260 |  
					| Giải 8 | 31 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 6 | 0 | 6 |  | 1,2,32,6 7,9
 | 1 | 1 |  |  | 2 | 1,5,8 |  |  | 3 | 12,5,9 |  |  | 4 | 7,8 |  | 2,3,6 | 5 |  |  | 0,6 | 6 | 0,1,5,6 |  | 4,9 | 7 | 1 |  | 2,4 | 8 |  |  | 3 | 9 | 1,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T03K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 725878 |  
					| Giải nhất | 09446 |  
					| Giải nhì | 08747 |  
					| Giải ba | 99880 87923 |  
					| Giải tư | 02859 36456 47994 66237 81958 28137 78966 |  
					| Giải năm | 0330 |  
					| Giải sáu | 6110 5193 5687 |  
					| Giải bảy | 722 |  
					| Giải 8 | 01 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,3,8 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 |  | 2 | 2 | 2,3 |  | 2,9 | 3 | 0,72 |  | 9 | 4 | 6,7 |  |  | 5 | 6,8,9 |  | 4,5,6 | 6 | 6 |  | 32,4,8 | 7 | 8 |  | 5,7 | 8 | 0,7 |  | 5 | 9 | 3,4 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T03K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 483744 |  
					| Giải nhất | 88537 |  
					| Giải nhì | 50140 |  
					| Giải ba | 81464 34582 |  
					| Giải tư | 22956 84427 33609 79956 09066 50860 18970 |  
					| Giải năm | 3536 |  
					| Giải sáu | 2409 2789 4985 |  
					| Giải bảy | 907 |  
					| Giải 8 | 85 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4,6,7 | 0 | 7,92 |  |  | 1 |  |  | 8 | 2 | 7 |  |  | 3 | 6,7 |  | 4,6 | 4 | 0,4 |  | 82 | 5 | 62 |  | 3,52,6 | 6 | 0,4,6 |  | 0,2,3 | 7 | 0 |  |  | 8 | 2,52,9 |  | 02,8 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T03K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 247633 |  
					| Giải nhất | 14214 |  
					| Giải nhì | 65137 |  
					| Giải ba | 28308 01004 |  
					| Giải tư | 75015 96136 85268 93036 44935 17449 73374 |  
					| Giải năm | 6026 |  
					| Giải sáu | 5969 5920 3540 |  
					| Giải bảy | 069 |  
					| Giải 8 | 93 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,4 | 0 | 4,8 |  |  | 1 | 4,5 |  |  | 2 | 0,6 |  | 3,9 | 3 | 3,5,62,7 |  | 0,1,7 | 4 | 0,9 |  | 1,3 | 5 |  |  | 2,32 | 6 | 8,92 |  | 3 | 7 | 4 |  | 0,6 | 8 |  |  | 4,62 | 9 | 3 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T03K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 023243 |  
					| Giải nhất | 98889 |  
					| Giải nhì | 96523 |  
					| Giải ba | 25951 09375 |  
					| Giải tư | 98384 25882 61812 14166 53623 21955 98033 |  
					| Giải năm | 9294 |  
					| Giải sáu | 4321 6822 6966 |  
					| Giải bảy | 683 |  
					| Giải 8 | 44 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 |  |  | 2,5 | 1 | 2 |  | 1,2,8 | 2 | 1,2,32 |  | 22,3,4,8 | 3 | 3 |  | 4,8,9 | 4 | 3,4 |  | 5,7 | 5 | 1,5 |  | 62 | 6 | 62 |  |  | 7 | 5 |  |  | 8 | 2,3,4,9 |  | 8 | 9 | 4 | 
 |  | 
    
 |