Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  05/11/2025 
		
		  
    
                                  Kết quả xổ số Mega 6/45 - Thứ tư
                                  
                                                                      
                                    
          | Thứ tư |  Kỳ vé: #01362 | Ngày quay thưởng 04/06/2025 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   44,017,957,000đ |     |  Giải nhất |         |   32 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,856 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   29,087 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ tư |  Kỳ vé: #01359 | Ngày quay thưởng 28/05/2025 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   29,736,250,000đ |     |  Giải nhất |         |   36 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,210 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   21,702 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ tư |  Kỳ vé: #01356 | Ngày quay thưởng 21/05/2025 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   20,908,114,000đ |     |  Giải nhất |         |   31 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,130 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   19,588 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ tư |  Kỳ vé: #01353 | Ngày quay thưởng 14/05/2025 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   15,364,240,000đ |     |  Giải nhất |         |   26 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,234 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   18,707 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ tư |  Kỳ vé: #01350 | Ngày quay thưởng 07/05/2025 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   71,466,517,000đ |     |  Giải nhất |         |   36 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,776 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   32,111 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ tư |  Kỳ vé: #01347 | Ngày quay thưởng 30/04/2025 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   54,850,604,500đ |     |  Giải nhất |         |   21 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,377 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   23,867 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ tư |  Kỳ vé: #01344 | Ngày quay thưởng 23/04/2025 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   39,593,568,000đ |     |  Giải nhất |         |   38 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,955 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   28,179 |   30,000đ |        |                 
                                    
                                                                     
  |   
    
 
 |