Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  05/11/2025 
		
		  
    
                                  Kết quả xổ số Mega 6/45 - Thứ tư
                                  
                                                                      
                                    
          | Thứ tư |  Kỳ vé: #01425 | Ngày quay thưởng 29/10/2025 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   17,232,704,500đ |     |  Giải nhất |         |   26 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,003 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   17,783 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ tư |  Kỳ vé: #01422 | Ngày quay thưởng 22/10/2025 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   1 |   133,774,094,500đ |     |  Giải nhất |         |   93 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   4,758 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   76,055 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ tư |  Kỳ vé: #01419 | Ngày quay thưởng 15/10/2025 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   102,316,956,500đ |     |  Giải nhất |         |   55 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   2,684 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   49,337 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ tư |  Kỳ vé: #01416 | Ngày quay thưởng 08/10/2025 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   76,151,393,500đ |     |  Giải nhất |         |   57 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   2,879 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   45,168 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ tư |  Kỳ vé: #01413 | Ngày quay thưởng 01/10/2025 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   56,670,803,000đ |     |  Giải nhất |         |   38 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,947 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   31,358 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ tư |  Kỳ vé: #01410 | Ngày quay thưởng 24/09/2025 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   42,761,806,000đ |     |  Giải nhất |         |   18 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,264 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   22,491 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ tư |  Kỳ vé: #01407 | Ngày quay thưởng 17/09/2025 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   29,657,103,000đ |     |  Giải nhất |         |   30 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,426 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   22,824 |   30,000đ |        |                 
                                    
                                                                     
  |   
    
 
 |