|
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 02/04/2026
| | Tây Ninh | | XSTN - 4K1 | 85 | 955 | 5112 9051 5419 | 8347 | 70058 74606 37592 87269 16760 52438 09436 | 77967 38143 | 08423 | 28675 | 216674 |
| | An Giang | | XSAG - AG-4K1 | 72 | 811 | 8453 0001 1846 | 9645 | 28413 42860 58839 53616 75428 44602 02424 | 14783 07970 | 95225 | 93818 | 839409 |
| | Bình Thuận | | XSBTH - 4K1 | 97 | 623 | 9390 0784 5515 | 1618 | 85586 72110 70239 09426 94119 05693 94791 | 81929 75208 | 68134 | 09231 | 404476 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| Thứ năm | Ngày: 02/04/20269YN-16YN-2YN-18YN-6YN-3YN-14YN-17YN | | Giải ĐB | 91267 | | Giải nhất | 39150 | | Giải nhì | 10890 48921 | | Giải ba | 18329 28632 19831 96395 77398 59259 | | Giải tư | 0214 7865 5583 4111 | | Giải năm | 3084 4821 9506 7517 2862 0778 | | Giải sáu | 989 344 934 | | Giải bảy | 39 95 40 93 |
|
Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| | | Bình Định | | XSBDI | 74 | 785 | 6737 1307 6912 | 6343 | 51219 04981 51348 06961 71433 20481 20702 | 98932 49389 | 40579 | 46129 | 932159 |
| | Quảng Trị | | XSQT | 09 | 214 | 4120 9959 9393 | 5625 | 75718 98086 37857 93425 31887 48317 82656 | 36796 59236 | 57569 | 82739 | 358418 |
| | Quảng Bình | | XSQB | 21 | 464 | 6360 7112 5230 | 4637 | 44184 89577 10383 29563 19108 24420 00618 | 00470 59471 | 14768 | 38282 | 775098 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 01/04/2026
| | Đồng Nai | | XSDN - 4K1 | 62 | 236 | 2538 5750 0887 | 4872 | 53933 68670 38413 23075 49376 74506 02926 | 25577 91309 | 22934 | 13408 | 171742 |
| | Cần Thơ | | XSCT - K1T4 | 15 | 555 | 0047 7452 7566 | 1482 | 01659 48459 83707 06160 64127 64328 44401 | 96823 82175 | 33403 | 98731 | 379661 |
| | Sóc Trăng | | XSST - K1T4 | 03 | 162 | 2987 0691 6840 | 9088 | 62786 21576 45235 68423 74436 59618 01674 | 29449 58678 | 73325 | 00946 | 248819 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| Thứ tư | Ngày: 01/04/20264YP-8YP-1YP-12YP-15YP-9YP | | Giải ĐB | 31666 | | Giải nhất | 86408 | | Giải nhì | 48955 61411 | | Giải ba | 01938 88321 89779 28502 50890 31774 | | Giải tư | 2458 7917 4776 6202 | | Giải năm | 2890 1221 1109 1651 2355 3979 | | Giải sáu | 155 051 728 | | Giải bảy | 37 16 52 20 |
|
Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| | | Đà Nẵng | | XSDNG | 46 | 412 | 1980 4185 6894 | 8098 | 60383 43909 89221 71300 63891 88105 26475 | 89867 53495 | 60276 | 20763 | 941738 |
| | Khánh Hòa | | XSKH | 97 | 969 | 3061 1132 1822 | 0207 | 12713 90705 86627 93595 70912 19100 62731 | 11864 79213 | 52567 | 27697 | 339568 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
|
|
|