|     
  
    KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 01/08/2024
    
    
    
     |   | Tây Ninh |  | XSTN - 8K1 |  11  |  701  |  8137 2441 9753  |  5944  |  05022 08931 52521 97435 92720 72543 18457  |  19456 65469  |  32516  |  05909  |  952400  |  
  | | An Giang |  | XSAG - AG-8K1 |  98  |  152  |  4506 7205 7450  |  4813  |  53592 48814 30902 09412 58529 84475 86041  |  08596 44346  |  73675  |  19787  |  624507  |  
  | | Bình Thuận |  | XSBTH - 8K1 |  23  |  089  |  3488 7104 4839  |  8679  |  30197 94385 95644 02856 99117 65691 30075  |  23072 86714  |  09940  |  80519  |  870542  |  
  |  
  |    Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |       
	    | Thứ năm | Ngày: 01/08/202420QV-9QV-11QV-8QV-16QV-7QV-6QV-12QV  |  | Giải ĐB | 98253  |  | Giải nhất | 99523  |  | Giải nhì | 56434 46732  |  | Giải ba | 04532 35135 86589 01612 13404 49646  |  | Giải tư | 6972 8496 7672 3166  |  | Giải năm | 8951 0279 3596 4835 7383 2290  |  | Giải sáu | 052 245 119  |  | Giải bảy | 93 52 44 91  |  
  |  
 Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |  
  |            |   | Bình Định |  | XSBDI |  71  |  576  |  1433 6001 6879  |  5000  |  97741 99973 49582 67091 92143 03877 06257  |  65624 55394  |  77601  |  50170  |  586782  |  
  | | Quảng Trị |  | XSQT |  29  |  047  |  6271 5994 1644  |  1298  |  34237 48646 48161 31592 19489 20183 92284  |  12953 35723  |  22728  |  20295  |  367590  |  
  | | Quảng Bình |  | XSQB |  52  |  314  |  9206 7289 9649  |  0768  |  29946 08219 30373 52913 92634 46278 26913  |  13299 71322  |  38491  |  97281  |  933246  |  
  |  
  |    Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |           
           
    KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 31/07/2024
         |   | Đồng Nai |  | XSDN - 7K5 |  84  |  594  |  8151 1711 0006  |  5132  |  91398 21744 86701 60378 03858 64855 53968  |  06896 83123  |  30027  |  48856  |  602872  |  
  | | Cần Thơ |  | XSCT - K5T7 |  39  |  137  |  0550 8718 0218  |  9231  |  45976 02066 37926 91393 83871 62090 18642  |  28369 56970  |  79450  |  82811  |  984761  |  
  | | Sóc Trăng |  | XSST - K5T7 |  27  |  099  |  7261 5123 0347  |  1498  |  83414 54459 43777 47498 10440 44824 25157  |  76091 03691  |  93317  |  61986  |  991256  |  
  |  
  |    Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |       
	    | Thứ tư | Ngày: 31/07/202420QU-11QU-16QU-19QU-6QU-15QU-1QU-2QU  |  | Giải ĐB | 52864  |  | Giải nhất | 76707  |  | Giải nhì | 48172 04139  |  | Giải ba | 84864 48114 21733 80920 24905 80492  |  | Giải tư | 9735 1926 0669 9642  |  | Giải năm | 2712 9772 7606 2021 7140 7278  |  | Giải sáu | 898 238 781  |  | Giải bảy | 49 23 26 31  |  
  |  
 Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |  
  |            |   | Đà Nẵng |  | XSDNG |  63  |  082  |  6973 1462 8178  |  8409  |  43595 53632 89995 35759 75139 66969 00485  |  08907 78558  |  37001  |  76668  |  424720  |  
  | | Khánh Hòa |  | XSKH |  36  |  698  |  3534 0188 3398  |  8649  |  03065 06112 85561 95070 27683 15678 96621  |  49447 41090  |  85177  |  03190  |  004781  |  
  |  
  |    Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |       
   
 
  |   
    
 
 |    
   |