| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-E8 |  | 
				
					| Giải ĐB | 130708 |  
					| Giải nhất | 97327 |  
					| Giải nhì | 67617 |  
					| Giải ba | 87985 14016 |  
					| Giải tư | 58183 84738 40403 70015 97533 86387 89523 |  
					| Giải năm | 8953 |  
					| Giải sáu | 9382 1942 7510 |  
					| Giải bảy | 532 |  
					| Giải 8 | 75 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1 | 0 | 3,8 |  |  | 1 | 0,5,6,7 |  | 3,4,8 | 2 | 3,7 |  | 0,2,3,5 8
 | 3 | 2,3,8 |  |  | 4 | 2 |  | 1,7,8 | 5 | 3 |  | 1 | 6 |  |  | 1,2,8 | 7 | 5 |  | 0,3 | 8 | 2,3,5,7 |  |  | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-D8 |  | 
				
					| Giải ĐB | 791014 |  
					| Giải nhất | 17656 |  
					| Giải nhì | 26683 |  
					| Giải ba | 24328 51358 |  
					| Giải tư | 98660 67405 31322 89913 24496 34659 05561 |  
					| Giải năm | 1221 |  
					| Giải sáu | 8700 5489 0949 |  
					| Giải bảy | 936 |  
					| Giải 8 | 07 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,6 | 0 | 0,5,7 |  | 2,6 | 1 | 3,4 |  | 2 | 2 | 1,2,8 |  | 1,8 | 3 | 6 |  | 1 | 4 | 9 |  | 0 | 5 | 6,8,9 |  | 3,5,9 | 6 | 0,1 |  | 0 | 7 |  |  | 2,5 | 8 | 3,9 |  | 4,5,8 | 9 | 6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-C8 |  | 
				
					| Giải ĐB | 968613 |  
					| Giải nhất | 15173 |  
					| Giải nhì | 28264 |  
					| Giải ba | 32620 26489 |  
					| Giải tư | 62258 40354 49427 51025 09977 61374 74782 |  
					| Giải năm | 9479 |  
					| Giải sáu | 7911 9880 3664 |  
					| Giải bảy | 432 |  
					| Giải 8 | 05 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,8 | 0 | 5 |  | 1 | 1 | 1,3 |  | 3,8 | 2 | 0,5,7 |  | 1,7 | 3 | 2 |  | 5,62,7 | 4 |  |  | 0,2 | 5 | 4,8 |  |  | 6 | 42 |  | 2,7 | 7 | 3,4,7,9 |  | 5 | 8 | 0,2,9 |  | 7,8 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-B8 |  | 
				
					| Giải ĐB | 285519 |  
					| Giải nhất | 26285 |  
					| Giải nhì | 43502 |  
					| Giải ba | 53991 99783 |  
					| Giải tư | 98083 40385 67737 15499 96175 24050 93702 |  
					| Giải năm | 5501 |  
					| Giải sáu | 2298 5454 0215 |  
					| Giải bảy | 144 |  
					| Giải 8 | 79 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5 | 0 | 1,22 |  | 0,9 | 1 | 5,9 |  | 02 | 2 |  |  | 82 | 3 | 7 |  | 4,5 | 4 | 4 |  | 1,7,82 | 5 | 0,4 |  |  | 6 |  |  | 3 | 7 | 5,9 |  | 9 | 8 | 32,52 |  | 1,7,9 | 9 | 1,8,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-A8 |  | 
				
					| Giải ĐB | 891165 |  
					| Giải nhất | 39207 |  
					| Giải nhì | 40061 |  
					| Giải ba | 47419 19375 |  
					| Giải tư | 73605 97326 57576 14609 52612 99191 23390 |  
					| Giải năm | 6765 |  
					| Giải sáu | 2224 1821 0526 |  
					| Giải bảy | 600 |  
					| Giải 8 | 62 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,9 | 0 | 0,5,7,9 |  | 2,6,9 | 1 | 2,9 |  | 1,6 | 2 | 1,4,62 |  |  | 3 |  |  | 2 | 4 |  |  | 0,62,7 | 5 |  |  | 22,7 | 6 | 1,2,52 |  | 0 | 7 | 5,6 |  |  | 8 |  |  | 0,1 | 9 | 0,1 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-D7 |  | 
				
					| Giải ĐB | 943666 |  
					| Giải nhất | 75096 |  
					| Giải nhì | 23839 |  
					| Giải ba | 19844 81061 |  
					| Giải tư | 41247 81204 32078 40682 86744 75088 86687 |  
					| Giải năm | 2863 |  
					| Giải sáu | 6318 7279 2765 |  
					| Giải bảy | 661 |  
					| Giải 8 | 21 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 4 |  | 2,62 | 1 | 8 |  | 8 | 2 | 1 |  | 6 | 3 | 9 |  | 0,42 | 4 | 42,7 |  | 6 | 5 |  |  | 6,9 | 6 | 12,3,5,6 |  | 4,8 | 7 | 8,9 |  | 1,7,8 | 8 | 2,7,8 |  | 3,7 | 9 | 6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-C7 |  | 
				
					| Giải ĐB | 917360 |  
					| Giải nhất | 63743 |  
					| Giải nhì | 29341 |  
					| Giải ba | 36162 69424 |  
					| Giải tư | 36527 14294 14526 32045 40664 68366 74581 |  
					| Giải năm | 8610 |  
					| Giải sáu | 3036 6986 1970 |  
					| Giải bảy | 002 |  
					| Giải 8 | 54 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,6,7 | 0 | 2 |  | 4,8 | 1 | 0 |  | 0,6 | 2 | 4,6,7 |  | 4 | 3 | 6 |  | 2,5,6,9 | 4 | 1,3,5 |  | 4 | 5 | 4 |  | 2,3,6,8 | 6 | 0,2,4,6 |  | 2 | 7 | 0 |  |  | 8 | 1,6 |  |  | 9 | 4 | 
 |  | 
    
 |