| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-6K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 738132 |  
					| Giải nhất | 20064 |  
					| Giải nhì | 62169 |  
					| Giải ba | 51626 73368 |  
					| Giải tư | 85784 98937 48140 89858 81488 96233 57005 |  
					| Giải năm | 0202 |  
					| Giải sáu | 2277 8800 4849 |  
					| Giải bảy | 609 |  
					| Giải 8 | 50 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,4,5 | 0 | 0,2,5,9 |  |  | 1 |  |  | 0,3 | 2 | 6 |  | 3 | 3 | 2,3,7 |  | 6,8 | 4 | 0,9 |  | 0 | 5 | 0,8 |  | 2 | 6 | 4,8,9 |  | 3,7 | 7 | 7 |  | 5,6,8 | 8 | 4,8 |  | 0,4,6 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-6K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 107016 |  
					| Giải nhất | 14881 |  
					| Giải nhì | 68410 |  
					| Giải ba | 53867 18746 |  
					| Giải tư | 65737 10711 01528 32200 69795 85480 17939 |  
					| Giải năm | 5275 |  
					| Giải sáu | 2865 1637 1091 |  
					| Giải bảy | 340 |  
					| Giải 8 | 32 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,1,4,8 | 0 | 0 |  | 1,8,9 | 1 | 0,1,6 |  | 3 | 2 | 8 |  |  | 3 | 2,72,9 |  |  | 4 | 0,6 |  | 6,7,9 | 5 |  |  | 1,4 | 6 | 5,7 |  | 32,6 | 7 | 5 |  | 2 | 8 | 0,1 |  | 3 | 9 | 1,5 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-6K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 754175 |  
					| Giải nhất | 29299 |  
					| Giải nhì | 83404 |  
					| Giải ba | 85042 62304 |  
					| Giải tư | 09247 42149 75636 60318 11142 69139 78277 |  
					| Giải năm | 6624 |  
					| Giải sáu | 3729 7216 4248 |  
					| Giải bảy | 755 |  
					| Giải 8 | 63 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 42 |  |  | 1 | 6,8 |  | 42 | 2 | 4,9 |  | 6 | 3 | 6,9 |  | 02,2 | 4 | 22,7,8,9 |  | 5,7 | 5 | 5 |  | 1,3 | 6 | 3 |  | 4,7 | 7 | 5,7 |  | 1,4 | 8 |  |  | 2,3,4,9 | 9 | 9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-6K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 907594 |  
					| Giải nhất | 03285 |  
					| Giải nhì | 67279 |  
					| Giải ba | 08604 24827 |  
					| Giải tư | 33248 65137 01728 16752 08793 96049 28566 |  
					| Giải năm | 7816 |  
					| Giải sáu | 0780 8125 9305 |  
					| Giải bảy | 330 |  
					| Giải 8 | 47 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3,8 | 0 | 4,5 |  |  | 1 | 6 |  | 5 | 2 | 5,7,8 |  | 9 | 3 | 0,7 |  | 0,9 | 4 | 7,8,9 |  | 0,2,8 | 5 | 2 |  | 1,6 | 6 | 6 |  | 2,3,4 | 7 | 9 |  | 2,4 | 8 | 0,5 |  | 4,7 | 9 | 3,4 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-5K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 911125 |  
					| Giải nhất | 83258 |  
					| Giải nhì | 16386 |  
					| Giải ba | 03511 65861 |  
					| Giải tư | 12832 64788 94222 52286 89875 01825 49872 |  
					| Giải năm | 0193 |  
					| Giải sáu | 8478 2459 0683 |  
					| Giải bảy | 070 |  
					| Giải 8 | 54 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 7 | 0 |  |  | 1,6 | 1 | 1 |  | 2,3,7 | 2 | 2,52 |  | 8,9 | 3 | 2 |  | 5 | 4 |  |  | 22,7 | 5 | 4,8,9 |  | 82 | 6 | 1 |  |  | 7 | 0,2,5,8 |  | 5,7,8 | 8 | 3,62,8 |  | 5 | 9 | 3 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-5K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 231620 |  
					| Giải nhất | 72308 |  
					| Giải nhì | 89999 |  
					| Giải ba | 03575 79768 |  
					| Giải tư | 72003 24282 83890 20521 40555 00771 51872 |  
					| Giải năm | 2366 |  
					| Giải sáu | 6113 9404 3439 |  
					| Giải bảy | 952 |  
					| Giải 8 | 43 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,9 | 0 | 3,4,8 |  | 2,7 | 1 | 3 |  | 5,7,8 | 2 | 0,1 |  | 0,1,4 | 3 | 9 |  | 0 | 4 | 3 |  | 5,7 | 5 | 2,5 |  | 6 | 6 | 6,8 |  |  | 7 | 1,2,5 |  | 0,6 | 8 | 2 |  | 3,9 | 9 | 0,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-5K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 286208 |  
					| Giải nhất | 13182 |  
					| Giải nhì | 96764 |  
					| Giải ba | 25888 28379 |  
					| Giải tư | 99837 03684 15085 69238 42671 42995 60256 |  
					| Giải năm | 3868 |  
					| Giải sáu | 7570 3641 5821 |  
					| Giải bảy | 479 |  
					| Giải 8 | 75 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 7 | 0 | 8 |  | 2,4,7 | 1 |  |  | 8 | 2 | 1 |  |  | 3 | 7,8 |  | 6,8 | 4 | 1 |  | 7,8,9 | 5 | 6 |  | 5 | 6 | 4,8 |  | 3 | 7 | 0,1,5,92 |  | 0,3,6,8 | 8 | 2,4,5,8 |  | 72 | 9 | 5 | 
 |  | 
    
 |