| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-A4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 388389 |  
					| Giải nhất | 40026 |  
					| Giải nhì | 33875 |  
					| Giải ba | 33483 12115 |  
					| Giải tư | 89161 82913 47374 83111 44453 80566 64527 |  
					| Giải năm | 7621 |  
					| Giải sáu | 2827 0794 0144 |  
					| Giải bảy | 515 |  
					| Giải 8 | 51 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 |  |  | 1,2,5,6 | 1 | 1,3,52 |  |  | 2 | 1,6,72 |  | 1,5,8 | 3 |  |  | 4,7,9 | 4 | 4 |  | 12,7 | 5 | 1,3 |  | 2,6 | 6 | 1,6 |  | 22 | 7 | 4,5 |  |  | 8 | 3,9 |  | 8 | 9 | 4 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-E3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 237298 |  
					| Giải nhất | 92299 |  
					| Giải nhì | 45902 |  
					| Giải ba | 25584 10494 |  
					| Giải tư | 41375 05571 74635 88530 57943 56594 27002 |  
					| Giải năm | 0393 |  
					| Giải sáu | 6323 0808 8538 |  
					| Giải bảy | 805 |  
					| Giải 8 | 51 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3 | 0 | 22,5,8 |  | 5,7 | 1 |  |  | 02 | 2 | 3 |  | 2,4,9 | 3 | 0,5,8 |  | 8,92 | 4 | 3 |  | 0,3,7 | 5 | 1 |  |  | 6 |  |  |  | 7 | 1,5 |  | 0,3,9 | 8 | 4 |  | 9 | 9 | 3,42,8,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-D3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 620045 |  
					| Giải nhất | 62739 |  
					| Giải nhì | 74443 |  
					| Giải ba | 12660 50652 |  
					| Giải tư | 04381 63292 25561 99762 88721 82982 29161 |  
					| Giải năm | 1468 |  
					| Giải sáu | 7292 3833 6384 |  
					| Giải bảy | 914 |  
					| Giải 8 | 77 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 6 | 0 |  |  | 2,62,8 | 1 | 4 |  | 5,6,8,92 | 2 | 1 |  | 3,4 | 3 | 3,9 |  | 1,8 | 4 | 3,5 |  | 4 | 5 | 2 |  |  | 6 | 0,12,2,8 |  | 7 | 7 | 7 |  | 6 | 8 | 1,2,4 |  | 3 | 9 | 22 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-C3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 522925 |  
					| Giải nhất | 37654 |  
					| Giải nhì | 10280 |  
					| Giải ba | 50401 06547 |  
					| Giải tư | 39586 43005 41034 66363 83052 23777 52695 |  
					| Giải năm | 0554 |  
					| Giải sáu | 0190 2977 4590 |  
					| Giải bảy | 414 |  
					| Giải 8 | 38 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 8,92 | 0 | 1,5 |  | 0 | 1 | 4 |  | 5 | 2 | 5 |  | 6 | 3 | 4,8 |  | 1,3,52 | 4 | 7 |  | 0,2,9 | 5 | 2,42 |  | 8 | 6 | 3 |  | 4,72 | 7 | 72 |  | 3 | 8 | 0,6 |  |  | 9 | 02,5 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-B3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 312636 |  
					| Giải nhất | 73673 |  
					| Giải nhì | 40287 |  
					| Giải ba | 82564 37006 |  
					| Giải tư | 01219 67002 51693 71083 70146 99452 91719 |  
					| Giải năm | 7622 |  
					| Giải sáu | 5698 6340 0423 |  
					| Giải bảy | 439 |  
					| Giải 8 | 62 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4 | 0 | 2,6 |  |  | 1 | 92 |  | 0,2,5,6 | 2 | 2,3 |  | 2,7,8,9 | 3 | 6,9 |  | 6 | 4 | 0,6 |  |  | 5 | 2 |  | 0,3,4 | 6 | 2,4 |  | 8 | 7 | 3 |  | 9 | 8 | 3,7 |  | 12,3 | 9 | 3,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-A3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 250788 |  
					| Giải nhất | 01834 |  
					| Giải nhì | 22223 |  
					| Giải ba | 73425 69769 |  
					| Giải tư | 42821 65336 08911 09134 29601 49827 93907 |  
					| Giải năm | 3489 |  
					| Giải sáu | 6144 8078 8867 |  
					| Giải bảy | 325 |  
					| Giải 8 | 14 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 1,7 |  | 0,1,2 | 1 | 1,4 |  |  | 2 | 1,3,52,7 |  | 2 | 3 | 42,6 |  | 1,32,4 | 4 | 4 |  | 22 | 5 |  |  | 3 | 6 | 7,9 |  | 0,2,6 | 7 | 8 |  | 7,8 | 8 | 8,9 |  | 6,8 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-D2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 392726 |  
					| Giải nhất | 48578 |  
					| Giải nhì | 51290 |  
					| Giải ba | 37070 25386 |  
					| Giải tư | 49534 32936 18276 98253 04940 88432 19404 |  
					| Giải năm | 6456 |  
					| Giải sáu | 5298 1224 0079 |  
					| Giải bảy | 671 |  
					| Giải 8 | 87 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4,7,9 | 0 | 4 |  | 7 | 1 |  |  | 3 | 2 | 4,6 |  | 5 | 3 | 2,4,6 |  | 0,2,3 | 4 | 0 |  |  | 5 | 3,6 |  | 2,3,5,7 8
 | 6 |  |  | 8 | 7 | 0,1,6,8 9
 |  | 7,9 | 8 | 6,7 |  | 7 | 9 | 0,8 | 
 |  | 
    
 |