| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-A8 |  | 
				
					| Giải ĐB | 819386 |  
					| Giải nhất | 22705 |  
					| Giải nhì | 40509 |  
					| Giải ba | 48960 48380 |  
					| Giải tư | 68113 80690 83452 24235 39514 61908 50296 |  
					| Giải năm | 4045 |  
					| Giải sáu | 6768 9529 6834 |  
					| Giải bảy | 888 |  
					| Giải 8 | 36 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 6,8,9 | 0 | 5,8,9 |  |  | 1 | 3,4 |  | 5 | 2 | 9 |  | 1 | 3 | 4,5,6 |  | 1,3 | 4 | 5 |  | 0,3,4 | 5 | 2 |  | 3,8,9 | 6 | 0,8 |  |  | 7 |  |  | 0,6,8 | 8 | 0,6,8 |  | 0,2 | 9 | 0,6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-E7 |  | 
				
					| Giải ĐB | 979393 |  
					| Giải nhất | 06916 |  
					| Giải nhì | 78375 |  
					| Giải ba | 14959 72120 |  
					| Giải tư | 51895 43679 89741 80088 35952 51625 53760 |  
					| Giải năm | 0452 |  
					| Giải sáu | 0766 5509 2465 |  
					| Giải bảy | 863 |  
					| Giải 8 | 79 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,6 | 0 | 9 |  | 4 | 1 | 6 |  | 52 | 2 | 0,5 |  | 6,9 | 3 |  |  |  | 4 | 1 |  | 2,6,7,9 | 5 | 22,9 |  | 1,6 | 6 | 0,3,5,6 |  |  | 7 | 5,92 |  | 8 | 8 | 8 |  | 0,5,72 | 9 | 3,5 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-D7 |  | 
				
					| Giải ĐB | 109756 |  
					| Giải nhất | 00490 |  
					| Giải nhì | 61247 |  
					| Giải ba | 07434 44152 |  
					| Giải tư | 96889 59322 85291 54496 45066 54230 47975 |  
					| Giải năm | 5062 |  
					| Giải sáu | 3563 0890 7572 |  
					| Giải bảy | 837 |  
					| Giải 8 | 99 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3,92 | 0 |  |  | 9 | 1 |  |  | 2,5,6,7 | 2 | 2 |  | 6 | 3 | 0,4,7 |  | 3 | 4 | 7 |  | 7 | 5 | 2,6 |  | 5,6,9 | 6 | 2,3,6 |  | 3,4 | 7 | 2,5 |  |  | 8 | 9 |  | 8,9 | 9 | 02,1,6,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-C7 |  | 
				
					| Giải ĐB | 562286 |  
					| Giải nhất | 39614 |  
					| Giải nhì | 44933 |  
					| Giải ba | 70893 58483 |  
					| Giải tư | 73266 47377 12533 88008 93274 03122 87511 |  
					| Giải năm | 2004 |  
					| Giải sáu | 3430 8353 5953 |  
					| Giải bảy | 252 |  
					| Giải 8 | 55 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3 | 0 | 4,8 |  | 1 | 1 | 1,4 |  | 2,5 | 2 | 2 |  | 32,52,8,9 | 3 | 0,32 |  | 0,1,7 | 4 |  |  | 5 | 5 | 2,32,5 |  | 6,8 | 6 | 6 |  | 7 | 7 | 4,7 |  | 0 | 8 | 3,6 |  |  | 9 | 3 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-B7 |  | 
				
					| Giải ĐB | 864312 |  
					| Giải nhất | 54602 |  
					| Giải nhì | 01696 |  
					| Giải ba | 90083 22729 |  
					| Giải tư | 39505 10460 91344 08191 90926 03478 38565 |  
					| Giải năm | 6771 |  
					| Giải sáu | 3439 3393 4628 |  
					| Giải bảy | 432 |  
					| Giải 8 | 63 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 6 | 0 | 2,5 |  | 7,9 | 1 | 2 |  | 0,1,3 | 2 | 6,8,9 |  | 6,8,9 | 3 | 2,9 |  | 4 | 4 | 4 |  | 0,6 | 5 |  |  | 2,9 | 6 | 0,3,5 |  |  | 7 | 1,8 |  | 2,7 | 8 | 3 |  | 2,3 | 9 | 1,3,6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-A7 |  | 
				
					| Giải ĐB | 613118 |  
					| Giải nhất | 55948 |  
					| Giải nhì | 17158 |  
					| Giải ba | 22785 56217 |  
					| Giải tư | 01290 77831 53905 45893 16161 89246 23971 |  
					| Giải năm | 7104 |  
					| Giải sáu | 6839 7018 4975 |  
					| Giải bảy | 768 |  
					| Giải 8 | 42 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 9 | 0 | 4,5 |  | 3,6,7 | 1 | 7,82 |  | 4 | 2 |  |  | 9 | 3 | 1,9 |  | 0 | 4 | 2,6,8 |  | 0,7,8 | 5 | 8 |  | 4 | 6 | 1,8 |  | 1 | 7 | 1,5 |  | 12,4,5,6 | 8 | 5 |  | 3 | 9 | 0,3 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-D6 |  | 
				
					| Giải ĐB | 428584 |  
					| Giải nhất | 06831 |  
					| Giải nhì | 22831 |  
					| Giải ba | 19118 20401 |  
					| Giải tư | 38835 86294 33030 86619 82143 34744 29924 |  
					| Giải năm | 2591 |  
					| Giải sáu | 2511 0651 3979 |  
					| Giải bảy | 938 |  
					| Giải 8 | 09 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3 | 0 | 1,9 |  | 0,1,32,5 9
 | 1 | 1,8,9 |  |  | 2 | 4 |  | 4 | 3 | 0,12,5,8 |  | 2,4,8,9 | 4 | 3,4 |  | 3 | 5 | 1 |  |  | 6 |  |  |  | 7 | 9 |  | 1,3 | 8 | 4 |  | 0,1,7 | 9 | 1,4 | 
 |  | 
    
 |