| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 6K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 834267 |  
					| Giải nhất | 55069 |  
					| Giải nhì | 57264 |  
					| Giải ba | 74139 29950 |  
					| Giải tư | 86606 56139 41393 16367 62385 06340 91425 |  
					| Giải năm | 0525 |  
					| Giải sáu | 0631 8912 3242 |  
					| Giải bảy | 159 |  
					| Giải 8 | 98 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4,5 | 0 | 6 |  | 3 | 1 | 2 |  | 1,4 | 2 | 52 |  | 9 | 3 | 1,92 |  | 6 | 4 | 0,2 |  | 22,8 | 5 | 0,9 |  | 0 | 6 | 4,72,9 |  | 62 | 7 |  |  | 9 | 8 | 5 |  | 32,5,6 | 9 | 3,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 6K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 128772 |  
					| Giải nhất | 70428 |  
					| Giải nhì | 99613 |  
					| Giải ba | 96666 06111 |  
					| Giải tư | 22311 44352 37957 22300 55441 09036 36459 |  
					| Giải năm | 8192 |  
					| Giải sáu | 2113 9906 8955 |  
					| Giải bảy | 216 |  
					| Giải 8 | 21 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0 | 0 | 0,6 |  | 12,2,4 | 1 | 12,32,6 |  | 5,7,9 | 2 | 1,8 |  | 12 | 3 | 6 |  |  | 4 | 1 |  | 5 | 5 | 2,5,7,9 |  | 0,1,3,6 | 6 | 6 |  | 5 | 7 | 2 |  | 2 | 8 |  |  | 5 | 9 | 2 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 6K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 160628 |  
					| Giải nhất | 20581 |  
					| Giải nhì | 51328 |  
					| Giải ba | 75213 43834 |  
					| Giải tư | 04593 49681 13122 75265 47257 42886 08337 |  
					| Giải năm | 2908 |  
					| Giải sáu | 6521 9566 2425 |  
					| Giải bảy | 503 |  
					| Giải 8 | 26 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 3,8 |  | 2,82 | 1 | 3 |  | 2 | 2 | 1,2,5,6 82
 |  | 0,1,9 | 3 | 4,7 |  | 3 | 4 |  |  | 2,6 | 5 | 7 |  | 2,6,8 | 6 | 5,6 |  | 3,5 | 7 |  |  | 0,22 | 8 | 12,6 |  |  | 9 | 3 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 6K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 501566 |  
					| Giải nhất | 99477 |  
					| Giải nhì | 83283 |  
					| Giải ba | 62868 44444 |  
					| Giải tư | 32358 72143 47148 52704 21514 78632 81665 |  
					| Giải năm | 6117 |  
					| Giải sáu | 4170 0819 6348 |  
					| Giải bảy | 173 |  
					| Giải 8 | 56 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 7 | 0 | 4 |  |  | 1 | 4,7,9 |  | 3 | 2 |  |  | 4,7,8 | 3 | 2 |  | 0,1,4 | 4 | 3,4,82 |  | 6 | 5 | 6,8 |  | 5,6 | 6 | 5,6,8 |  | 1,7 | 7 | 0,3,7 |  | 42,5,6 | 8 | 3 |  | 1 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 5K5 |  | 
				
					| Giải ĐB | 719267 |  
					| Giải nhất | 41419 |  
					| Giải nhì | 02209 |  
					| Giải ba | 03547 05164 |  
					| Giải tư | 14504 46474 09096 81406 60675 24380 46519 |  
					| Giải năm | 4906 |  
					| Giải sáu | 6900 0917 3345 |  
					| Giải bảy | 181 |  
					| Giải 8 | 69 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,8 | 0 | 0,4,62,9 |  | 8 | 1 | 7,92 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 0,6,7 | 4 | 5,7 |  | 4,7 | 5 |  |  | 02,9 | 6 | 4,7,9 |  | 1,4,6 | 7 | 4,5 |  |  | 8 | 0,1 |  | 0,12,6 | 9 | 6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 5K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 598291 |  
					| Giải nhất | 85282 |  
					| Giải nhì | 47429 |  
					| Giải ba | 38847 18065 |  
					| Giải tư | 15934 29619 04654 96746 41170 98994 89288 |  
					| Giải năm | 3702 |  
					| Giải sáu | 8908 6583 8954 |  
					| Giải bảy | 586 |  
					| Giải 8 | 60 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 6,7 | 0 | 2,8 |  | 9 | 1 | 9 |  | 0,8 | 2 | 9 |  | 8 | 3 | 4 |  | 3,52,9 | 4 | 6,7 |  | 6 | 5 | 42 |  | 4,8 | 6 | 0,5 |  | 4 | 7 | 0 |  | 0,8 | 8 | 2,3,6,8 |  | 1,2 | 9 | 1,4 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 5K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 268378 |  
					| Giải nhất | 27535 |  
					| Giải nhì | 31074 |  
					| Giải ba | 23103 72148 |  
					| Giải tư | 69375 10092 59277 86682 56008 38743 96116 |  
					| Giải năm | 3379 |  
					| Giải sáu | 3518 0591 6093 |  
					| Giải bảy | 967 |  
					| Giải 8 | 88 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 3,8 |  | 9 | 1 | 6,8 |  | 8,9 | 2 |  |  | 0,4,9 | 3 | 5 |  | 7 | 4 | 3,8 |  | 3,7 | 5 |  |  | 1 | 6 | 7 |  | 6,7 | 7 | 4,5,7,8 9
 |  | 0,1,4,7 8
 | 8 | 2,8 |  | 7 | 9 | 1,2,3 | 
 |  | 
    
 |