| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 5K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 841693 |  
					| Giải nhất | 55924 |  
					| Giải nhì | 36985 |  
					| Giải ba | 92841 90536 |  
					| Giải tư | 53373 05450 49314 39589 30998 03338 62443 |  
					| Giải năm | 6377 |  
					| Giải sáu | 9238 7739 1866 |  
					| Giải bảy | 323 |  
					| Giải 8 | 87 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5 | 0 |  |  | 4 | 1 | 4 |  |  | 2 | 3,4 |  | 2,4,7,9 | 3 | 6,82,9 |  | 1,2 | 4 | 1,3 |  | 8 | 5 | 0 |  | 3,6 | 6 | 6 |  | 7,8 | 7 | 3,7 |  | 32,9 | 8 | 5,7,9 |  | 3,8 | 9 | 3,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 5K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 541410 |  
					| Giải nhất | 06530 |  
					| Giải nhì | 27186 |  
					| Giải ba | 12111 68822 |  
					| Giải tư | 90532 69821 01378 25879 72945 46934 07716 |  
					| Giải năm | 6853 |  
					| Giải sáu | 9250 0686 1902 |  
					| Giải bảy | 973 |  
					| Giải 8 | 94 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,3,5 | 0 | 2 |  | 1,2 | 1 | 0,1,6 |  | 0,2,3 | 2 | 1,2 |  | 5,7 | 3 | 0,2,4 |  | 3,9 | 4 | 5 |  | 4 | 5 | 0,3 |  | 1,82 | 6 |  |  |  | 7 | 3,8,9 |  | 7 | 8 | 62 |  | 7 | 9 | 4 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 5K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 003540 |  
					| Giải nhất | 20910 |  
					| Giải nhì | 60817 |  
					| Giải ba | 07478 01695 |  
					| Giải tư | 52902 11208 06805 72855 50195 76013 34128 |  
					| Giải năm | 0237 |  
					| Giải sáu | 3557 6776 9773 |  
					| Giải bảy | 612 |  
					| Giải 8 | 84 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,4 | 0 | 2,5,8 |  |  | 1 | 0,2,3,7 |  | 0,1 | 2 | 8 |  | 1,7 | 3 | 7 |  | 8 | 4 | 0 |  | 0,5,92 | 5 | 5,7 |  | 7 | 6 |  |  | 1,3,5 | 7 | 3,6,8 |  | 0,2,7 | 8 | 4 |  |  | 9 | 52 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 5K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 102864 |  
					| Giải nhất | 27700 |  
					| Giải nhì | 76288 |  
					| Giải ba | 58567 07904 |  
					| Giải tư | 58983 73847 36944 41596 43569 25130 60166 |  
					| Giải năm | 6483 |  
					| Giải sáu | 3608 2395 4820 |  
					| Giải bảy | 357 |  
					| Giải 8 | 68 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,2,3 | 0 | 0,4,8 |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 0 |  | 82 | 3 | 0 |  | 0,4,6 | 4 | 4,7 |  | 9 | 5 | 7 |  | 6,9 | 6 | 4,6,7,8 9
 |  | 4,5,6 | 7 |  |  | 0,6,8 | 8 | 32,8 |  | 6 | 9 | 5,6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 4K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 238925 |  
					| Giải nhất | 72061 |  
					| Giải nhì | 85266 |  
					| Giải ba | 63773 61679 |  
					| Giải tư | 61745 52158 77931 35351 88354 76652 92526 |  
					| Giải năm | 8735 |  
					| Giải sáu | 4829 0662 7468 |  
					| Giải bảy | 145 |  
					| Giải 8 | 88 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 |  |  | 3,5,6 | 1 |  |  | 5,6 | 2 | 5,6,9 |  | 7 | 3 | 1,5 |  | 5 | 4 | 52 |  | 2,3,42 | 5 | 1,2,4,8 |  | 2,6 | 6 | 1,2,6,8 |  |  | 7 | 3,9 |  | 5,6,8 | 8 | 8 |  | 2,7 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 4K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 055367 |  
					| Giải nhất | 68830 |  
					| Giải nhì | 79962 |  
					| Giải ba | 91397 80140 |  
					| Giải tư | 61441 64059 39721 78698 38085 81586 37326 |  
					| Giải năm | 8066 |  
					| Giải sáu | 4288 0943 1690 |  
					| Giải bảy | 444 |  
					| Giải 8 | 18 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3,4,9 | 0 |  |  | 2,4 | 1 | 8 |  | 6 | 2 | 1,6 |  | 4 | 3 | 0 |  | 4 | 4 | 0,1,3,4 |  | 8 | 5 | 9 |  | 2,6,8 | 6 | 2,6,7 |  | 6,9 | 7 |  |  | 1,8,9 | 8 | 5,6,8 |  | 5 | 9 | 0,7,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 4K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 974023 |  
					| Giải nhất | 00485 |  
					| Giải nhì | 97543 |  
					| Giải ba | 61697 66778 |  
					| Giải tư | 50948 29162 22052 86197 73221 53914 52191 |  
					| Giải năm | 7793 |  
					| Giải sáu | 7640 2505 9524 |  
					| Giải bảy | 699 |  
					| Giải 8 | 14 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4 | 0 | 5 |  | 2,9 | 1 | 42 |  | 5,6 | 2 | 1,3,4 |  | 2,4,9 | 3 |  |  | 12,2 | 4 | 0,3,8 |  | 0,8 | 5 | 2 |  |  | 6 | 2 |  | 92 | 7 | 8 |  | 4,7 | 8 | 5 |  | 9 | 9 | 1,3,72,9 | 
 |  | 
    
 |