| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 1K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 902355 |  
					| Giải nhất | 00251 |  
					| Giải nhì | 46710 |  
					| Giải ba | 43269 43338 |  
					| Giải tư | 29824 40030 76606 52155 23859 83867 69990 |  
					| Giải năm | 5055 |  
					| Giải sáu | 9073 5354 2752 |  
					| Giải bảy | 903 |  
					| Giải 8 | 31 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,3,9 | 0 | 3,6 |  | 3,5 | 1 | 0 |  | 5 | 2 | 4 |  | 0,7 | 3 | 0,1,8 |  | 2,5 | 4 |  |  | 53 | 5 | 1,2,4,53 9
 |  | 0 | 6 | 7,9 |  | 6 | 7 | 3 |  | 3 | 8 |  |  | 5,6 | 9 | 0 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 1K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 479371 |  
					| Giải nhất | 89835 |  
					| Giải nhì | 91119 |  
					| Giải ba | 78495 08844 |  
					| Giải tư | 86232 24531 39179 35712 14828 41180 78957 |  
					| Giải năm | 7175 |  
					| Giải sáu | 1914 3278 4322 |  
					| Giải bảy | 977 |  
					| Giải 8 | 44 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 8 | 0 |  |  | 3,7 | 1 | 2,4,9 |  | 1,2,3 | 2 | 2,8 |  |  | 3 | 1,2,5 |  | 1,42 | 4 | 42 |  | 3,7,9 | 5 | 7 |  |  | 6 |  |  | 5,7 | 7 | 1,5,7,8 9
 |  | 2,7 | 8 | 0 |  | 1,7 | 9 | 5 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 1K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 859725 |  
					| Giải nhất | 04341 |  
					| Giải nhì | 86652 |  
					| Giải ba | 36063 52394 |  
					| Giải tư | 81319 37662 16177 92795 44724 76702 66948 |  
					| Giải năm | 6055 |  
					| Giải sáu | 2653 5083 4014 |  
					| Giải bảy | 106 |  
					| Giải 8 | 68 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 2,6 |  | 4 | 1 | 4,9 |  | 0,5,6 | 2 | 4,5 |  | 5,6,8 | 3 |  |  | 1,2,9 | 4 | 1,8 |  | 2,5,9 | 5 | 2,3,5 |  | 0 | 6 | 2,3,8 |  | 7 | 7 | 7 |  | 4,6 | 8 | 3 |  | 1 | 9 | 4,5 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 12K5 |  | 
				
					| Giải ĐB | 119717 |  
					| Giải nhất | 66366 |  
					| Giải nhì | 86141 |  
					| Giải ba | 62759 06681 |  
					| Giải tư | 43327 78867 24579 00260 31690 97352 00285 |  
					| Giải năm | 6213 |  
					| Giải sáu | 2091 6856 1603 |  
					| Giải bảy | 203 |  
					| Giải 8 | 75 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 6,9 | 0 | 32 |  | 4,8,9 | 1 | 3,7 |  | 5 | 2 | 7 |  | 02,1 | 3 |  |  |  | 4 | 1 |  | 7,8 | 5 | 2,6,9 |  | 5,6 | 6 | 0,6,7 |  | 1,2,6 | 7 | 5,9 |  |  | 8 | 1,5 |  | 5,7 | 9 | 0,1 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 12K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 479810 |  
					| Giải nhất | 79699 |  
					| Giải nhì | 17226 |  
					| Giải ba | 08880 39372 |  
					| Giải tư | 27736 63342 49408 00324 90058 55442 84279 |  
					| Giải năm | 6156 |  
					| Giải sáu | 1802 1592 0988 |  
					| Giải bảy | 238 |  
					| Giải 8 | 12 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,8 | 0 | 2,8 |  |  | 1 | 0,2 |  | 0,1,42,7 9
 | 2 | 4,6 |  |  | 3 | 6,8 |  | 2 | 4 | 22 |  |  | 5 | 6,8 |  | 2,3,5 | 6 |  |  |  | 7 | 2,9 |  | 0,3,5,8 | 8 | 0,8 |  | 7,9 | 9 | 2,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 12K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 395180 |  
					| Giải nhất | 33312 |  
					| Giải nhì | 73189 |  
					| Giải ba | 39742 01773 |  
					| Giải tư | 90971 52457 06670 03636 06328 95420 53003 |  
					| Giải năm | 4146 |  
					| Giải sáu | 2029 0211 2181 |  
					| Giải bảy | 553 |  
					| Giải 8 | 25 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,7,8 | 0 | 3 |  | 1,7,8 | 1 | 1,2 |  | 1,4 | 2 | 0,5,8,9 |  | 0,5,7 | 3 | 6 |  |  | 4 | 2,6 |  | 2 | 5 | 3,7 |  | 3,4 | 6 |  |  | 5 | 7 | 0,1,3 |  | 2 | 8 | 0,1,9 |  | 2,8 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 12K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 042652 |  
					| Giải nhất | 94204 |  
					| Giải nhì | 03035 |  
					| Giải ba | 99447 30296 |  
					| Giải tư | 45074 05095 70311 06982 36683 20995 95440 |  
					| Giải năm | 5389 |  
					| Giải sáu | 6653 5930 8934 |  
					| Giải bảy | 599 |  
					| Giải 8 | 23 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3,4 | 0 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 5,8 | 2 | 3 |  | 2,5,8 | 3 | 0,4,5 |  | 0,3,7 | 4 | 0,7 |  | 3,92 | 5 | 2,3 |  | 9 | 6 |  |  | 4 | 7 | 4 |  |  | 8 | 2,3,9 |  | 8,9 | 9 | 52,6,9 | 
 |  | 
    
 |