| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 12K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 805109 |  
					| Giải nhất | 26044 |  
					| Giải nhì | 76554 |  
					| Giải ba | 83861 89877 |  
					| Giải tư | 67171 50752 40101 04880 73641 32719 22373 |  
					| Giải năm | 1703 |  
					| Giải sáu | 8226 9286 1277 |  
					| Giải bảy | 267 |  
					| Giải 8 | 58 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 8 | 0 | 1,3,9 |  | 0,4,6,7 | 1 | 9 |  | 5 | 2 | 6 |  | 0,7 | 3 |  |  | 4,5 | 4 | 1,4 |  |  | 5 | 2,4,8 |  | 2,8 | 6 | 1,7 |  | 6,72 | 7 | 1,3,72 |  | 5 | 8 | 0,6 |  | 0,1 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 12K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 432071 |  
					| Giải nhất | 25879 |  
					| Giải nhì | 87582 |  
					| Giải ba | 77429 65096 |  
					| Giải tư | 78159 22783 20029 62592 30390 85160 49329 |  
					| Giải năm | 8819 |  
					| Giải sáu | 7209 9965 8376 |  
					| Giải bảy | 510 |  
					| Giải 8 | 23 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,6,9 | 0 | 9 |  | 7 | 1 | 0,9 |  | 8,9 | 2 | 3,93 |  | 2,8 | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 6 | 5 | 9 |  | 7,9 | 6 | 0,5 |  |  | 7 | 1,6,9 |  |  | 8 | 2,3 |  | 0,1,23,5 7
 | 9 | 0,2,6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 11K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 542451 |  
					| Giải nhất | 04890 |  
					| Giải nhì | 51523 |  
					| Giải ba | 63960 43119 |  
					| Giải tư | 91483 60070 13322 33480 96431 97241 15900 |  
					| Giải năm | 7099 |  
					| Giải sáu | 5390 9932 2325 |  
					| Giải bảy | 637 |  
					| Giải 8 | 50 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,5,6,7 8,92
 | 0 | 0 |  | 3,4,5 | 1 | 9 |  | 2,3 | 2 | 2,3,5 |  | 2,8 | 3 | 1,2,7 |  |  | 4 | 1 |  | 2 | 5 | 0,1 |  |  | 6 | 0 |  | 3 | 7 | 0 |  |  | 8 | 0,3 |  | 1,9 | 9 | 02,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 11K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 075184 |  
					| Giải nhất | 32153 |  
					| Giải nhì | 51339 |  
					| Giải ba | 57610 42359 |  
					| Giải tư | 01970 10231 10335 70888 94554 78627 79746 |  
					| Giải năm | 2265 |  
					| Giải sáu | 3762 7658 8320 |  
					| Giải bảy | 500 |  
					| Giải 8 | 14 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,1,2,7 | 0 | 0 |  | 3 | 1 | 0,4 |  | 6 | 2 | 0,7 |  | 5 | 3 | 1,5,9 |  | 1,5,8 | 4 | 6 |  | 3,6 | 5 | 3,4,8,9 |  | 4 | 6 | 2,5 |  | 2 | 7 | 0 |  | 5,8 | 8 | 4,8 |  | 3,5 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 11K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 687793 |  
					| Giải nhất | 20539 |  
					| Giải nhì | 39046 |  
					| Giải ba | 40276 79509 |  
					| Giải tư | 64261 03843 21359 20730 27071 08098 69975 |  
					| Giải năm | 5688 |  
					| Giải sáu | 9931 9500 5890 |  
					| Giải bảy | 153 |  
					| Giải 8 | 91 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,3,9 | 0 | 0,9 |  | 3,6,7,9 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 4,5,9 | 3 | 0,1,9 |  |  | 4 | 3,6 |  | 7 | 5 | 3,9 |  | 4,7 | 6 | 1 |  |  | 7 | 1,5,6 |  | 8,9 | 8 | 8 |  | 0,3,5 | 9 | 0,1,3,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 11K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 244975 |  
					| Giải nhất | 34787 |  
					| Giải nhì | 79533 |  
					| Giải ba | 85882 69606 |  
					| Giải tư | 79688 73743 40755 52934 69941 58475 94081 |  
					| Giải năm | 4104 |  
					| Giải sáu | 4862 6823 0586 |  
					| Giải bảy | 489 |  
					| Giải 8 | 90 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 9 | 0 | 4,6 |  | 4,8 | 1 |  |  | 6,8 | 2 | 3 |  | 2,3,4 | 3 | 3,4 |  | 0,3 | 4 | 1,3 |  | 5,72 | 5 | 5 |  | 0,8 | 6 | 2 |  | 8 | 7 | 52 |  | 8 | 8 | 1,2,6,7 8,9
 |  | 8 | 9 | 0 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 10K5 |  | 
				
					| Giải ĐB | 249211 |  
					| Giải nhất | 07219 |  
					| Giải nhì | 83239 |  
					| Giải ba | 12796 62402 |  
					| Giải tư | 98849 78520 89270 59071 62687 06912 47796 |  
					| Giải năm | 0738 |  
					| Giải sáu | 7878 9837 2120 |  
					| Giải bảy | 106 |  
					| Giải 8 | 13 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 22,7 | 0 | 2,6 |  | 1,7 | 1 | 1,2,3,9 |  | 0,1 | 2 | 02 |  | 1 | 3 | 7,8,9 |  |  | 4 | 9 |  |  | 5 |  |  | 0,92 | 6 |  |  | 3,8 | 7 | 0,1,8 |  | 3,7 | 8 | 7 |  | 1,3,4 | 9 | 62 | 
 |  | 
    
 |