| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 4K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 281284 |  
					| Giải nhất | 54600 |  
					| Giải nhì | 38917 |  
					| Giải ba | 78394 52178 |  
					| Giải tư | 87166 66017 76128 33577 57596 41936 77316 |  
					| Giải năm | 9415 |  
					| Giải sáu | 8907 2361 3430 |  
					| Giải bảy | 673 |  
					| Giải 8 | 41 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,3 | 0 | 0,7 |  | 4,6 | 1 | 5,6,72 |  |  | 2 | 8 |  | 7 | 3 | 0,6 |  | 8,9 | 4 | 1 |  | 1 | 5 |  |  | 1,3,6,9 | 6 | 1,6 |  | 0,12,7 | 7 | 3,7,8 |  | 2,7 | 8 | 4 |  |  | 9 | 4,6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 4K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 503415 |  
					| Giải nhất | 93653 |  
					| Giải nhì | 78501 |  
					| Giải ba | 04512 21592 |  
					| Giải tư | 86420 45945 09929 29661 96917 73192 98851 |  
					| Giải năm | 9195 |  
					| Giải sáu | 6342 9634 1151 |  
					| Giải bảy | 055 |  
					| Giải 8 | 78 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2 | 0 | 1 |  | 0,52,6 | 1 | 2,5,7 |  | 1,4,92 | 2 | 0,9 |  | 5 | 3 | 4 |  | 3 | 4 | 2,5 |  | 1,4,5,9 | 5 | 12,3,5 |  |  | 6 | 1 |  | 1 | 7 | 8 |  | 7 | 8 |  |  | 2 | 9 | 22,5 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 3K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 053642 |  
					| Giải nhất | 94482 |  
					| Giải nhì | 16307 |  
					| Giải ba | 22784 48813 |  
					| Giải tư | 57283 46346 73632 50181 70078 50106 39658 |  
					| Giải năm | 1802 |  
					| Giải sáu | 1968 3503 6916 |  
					| Giải bảy | 431 |  
					| Giải 8 | 78 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 2,3,6,7 |  | 3,8 | 1 | 3,6 |  | 0,3,4,8 | 2 |  |  | 0,1,8 | 3 | 1,2 |  | 8 | 4 | 2,6 |  |  | 5 | 8 |  | 0,1,4 | 6 | 8 |  | 0 | 7 | 82 |  | 5,6,72 | 8 | 1,2,3,4 |  |  | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 3K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 921610 |  
					| Giải nhất | 64826 |  
					| Giải nhì | 70296 |  
					| Giải ba | 25608 33661 |  
					| Giải tư | 23988 62791 88042 35132 21852 54721 53291 |  
					| Giải năm | 6828 |  
					| Giải sáu | 4800 1047 2833 |  
					| Giải bảy | 366 |  
					| Giải 8 | 51 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,1 | 0 | 0,8 |  | 2,5,6,92 | 1 | 0 |  | 3,4,5 | 2 | 1,6,8 |  | 3 | 3 | 2,3 |  |  | 4 | 2,7 |  |  | 5 | 1,2 |  | 2,6,9 | 6 | 1,6 |  | 4 | 7 |  |  | 0,2,8 | 8 | 8 |  |  | 9 | 12,6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 3K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 248108 |  
					| Giải nhất | 36652 |  
					| Giải nhì | 10034 |  
					| Giải ba | 43187 79281 |  
					| Giải tư | 94584 10343 50280 77610 10182 15617 51617 |  
					| Giải năm | 5223 |  
					| Giải sáu | 5686 9413 9280 |  
					| Giải bảy | 342 |  
					| Giải 8 | 17 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,82 | 0 | 8 |  | 8 | 1 | 0,3,73 |  | 4,5,8 | 2 | 3 |  | 1,2,4 | 3 | 4 |  | 3,8 | 4 | 2,3 |  |  | 5 | 2 |  | 8 | 6 |  |  | 13,8 | 7 |  |  | 0 | 8 | 02,1,2,4 6,7
 |  |  | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 3K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 160296 |  
					| Giải nhất | 39532 |  
					| Giải nhì | 98768 |  
					| Giải ba | 82508 45496 |  
					| Giải tư | 30479 60935 02769 16025 54737 69614 05611 |  
					| Giải năm | 3686 |  
					| Giải sáu | 3518 7467 1938 |  
					| Giải bảy | 757 |  
					| Giải 8 | 91 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 8 |  | 1,9 | 1 | 1,4,8 |  | 3 | 2 | 5 |  |  | 3 | 2,5,7,8 |  | 1 | 4 |  |  | 2,3 | 5 | 7 |  | 8,92 | 6 | 7,8,9 |  | 3,5,6 | 7 | 9 |  | 0,1,3,6 | 8 | 6 |  | 6,7 | 9 | 1,62 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 2K5 |  | 
				
					| Giải ĐB | 241898 |  
					| Giải nhất | 33253 |  
					| Giải nhì | 51115 |  
					| Giải ba | 78446 89439 |  
					| Giải tư | 52297 32015 47224 42491 51198 86376 85789 |  
					| Giải năm | 7290 |  
					| Giải sáu | 5209 5330 3584 |  
					| Giải bảy | 139 |  
					| Giải 8 | 46 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3,9 | 0 | 9 |  | 9 | 1 | 52 |  |  | 2 | 4 |  | 5 | 3 | 0,92 |  | 2,8 | 4 | 62 |  | 12 | 5 | 3 |  | 42,7 | 6 |  |  | 9 | 7 | 6 |  | 92 | 8 | 4,9 |  | 0,32,8 | 9 | 0,1,7,82 | 
 |  | 
    
 |