| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 7K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 980735 |  
					| Giải nhất | 39097 |  
					| Giải nhì | 71707 |  
					| Giải ba | 86731 11374 |  
					| Giải tư | 35538 58315 63156 15637 20149 60744 82549 |  
					| Giải năm | 0080 |  
					| Giải sáu | 6507 6994 7261 |  
					| Giải bảy | 784 |  
					| Giải 8 | 10 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,8 | 0 | 72 |  | 3,6 | 1 | 0,5 |  |  | 2 |  |  |  | 3 | 1,5,7,8 |  | 4,7,8,9 | 4 | 4,92 |  | 1,3 | 5 | 6 |  | 5 | 6 | 1 |  | 02,3,9 | 7 | 4 |  | 3 | 8 | 0,4 |  | 42 | 9 | 4,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 7K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 687914 |  
					| Giải nhất | 16973 |  
					| Giải nhì | 21483 |  
					| Giải ba | 09440 21378 |  
					| Giải tư | 38534 90440 23904 15316 04095 43238 87380 |  
					| Giải năm | 3535 |  
					| Giải sáu | 9759 9872 4703 |  
					| Giải bảy | 000 |  
					| Giải 8 | 72 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,42,8 | 0 | 0,3,4 |  |  | 1 | 4,6 |  | 72 | 2 |  |  | 0,7,8 | 3 | 4,5,8 |  | 0,1,3 | 4 | 02 |  | 3,9 | 5 | 9 |  | 1 | 6 |  |  |  | 7 | 22,3,8 |  | 3,7 | 8 | 0,3 |  | 5 | 9 | 5 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 6K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 111679 |  
					| Giải nhất | 34587 |  
					| Giải nhì | 03962 |  
					| Giải ba | 81214 59520 |  
					| Giải tư | 51663 24876 74617 25141 35944 85475 50538 |  
					| Giải năm | 6978 |  
					| Giải sáu | 8480 3560 8781 |  
					| Giải bảy | 083 |  
					| Giải 8 | 68 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,6,8 | 0 |  |  | 4,8 | 1 | 4,7 |  | 6 | 2 | 0 |  | 6,8 | 3 | 8 |  | 1,4 | 4 | 1,4 |  | 7 | 5 |  |  | 7 | 6 | 0,2,3,8 |  | 1,8 | 7 | 5,6,8,9 |  | 3,6,7 | 8 | 0,1,3,7 |  | 7 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 6K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 700440 |  
					| Giải nhất | 09300 |  
					| Giải nhì | 43924 |  
					| Giải ba | 19675 69070 |  
					| Giải tư | 27520 08560 72387 16340 29069 89102 58021 |  
					| Giải năm | 7358 |  
					| Giải sáu | 1753 2276 2377 |  
					| Giải bảy | 245 |  
					| Giải 8 | 26 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,2,42,6 7
 | 0 | 0,2 |  | 2 | 1 |  |  | 0 | 2 | 0,1,4,6 |  | 5 | 3 |  |  | 2 | 4 | 02,5 |  | 4,7 | 5 | 3,8 |  | 2,7 | 6 | 0,9 |  | 7,8 | 7 | 0,5,6,7 |  | 5 | 8 | 7 |  | 6 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 6K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 664088 |  
					| Giải nhất | 24873 |  
					| Giải nhì | 46872 |  
					| Giải ba | 02040 35816 |  
					| Giải tư | 69704 43120 52253 84651 22615 83035 78956 |  
					| Giải năm | 5502 |  
					| Giải sáu | 5857 5290 1866 |  
					| Giải bảy | 123 |  
					| Giải 8 | 06 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,4,9 | 0 | 2,4,6 |  | 5 | 1 | 5,6 |  | 0,7 | 2 | 0,3 |  | 2,5,7 | 3 | 5 |  | 0 | 4 | 0 |  | 1,3 | 5 | 1,3,6,7 |  | 0,1,5,6 | 6 | 6 |  | 5 | 7 | 2,3 |  | 8 | 8 | 8 |  |  | 9 | 0 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 6K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 033689 |  
					| Giải nhất | 33019 |  
					| Giải nhì | 70456 |  
					| Giải ba | 26255 73961 |  
					| Giải tư | 39512 21810 29022 10218 18623 77776 91795 |  
					| Giải năm | 9325 |  
					| Giải sáu | 2876 7357 0586 |  
					| Giải bảy | 338 |  
					| Giải 8 | 92 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1 | 0 |  |  | 6 | 1 | 0,2,8,9 |  | 1,2,9 | 2 | 2,3,5 |  | 2 | 3 | 8 |  |  | 4 |  |  | 2,5,9 | 5 | 5,6,7 |  | 5,72,8 | 6 | 1 |  | 5 | 7 | 62 |  | 1,3 | 8 | 6,9 |  | 1,8 | 9 | 2,5 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 5K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 646825 |  
					| Giải nhất | 15528 |  
					| Giải nhì | 79401 |  
					| Giải ba | 50431 68546 |  
					| Giải tư | 31434 17859 01171 64662 45319 53516 31437 |  
					| Giải năm | 0668 |  
					| Giải sáu | 4499 2503 3662 |  
					| Giải bảy | 150 |  
					| Giải 8 | 16 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5 | 0 | 1,3 |  | 0,3,7 | 1 | 62,9 |  | 62 | 2 | 5,8 |  | 0 | 3 | 1,4,7 |  | 3 | 4 | 6 |  | 2 | 5 | 0,9 |  | 12,4 | 6 | 22,8 |  | 3 | 7 | 1 |  | 2,6 | 8 |  |  | 1,5,9 | 9 | 9 | 
 |  | 
    
 |