| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: K5T02 |  | 
				
					| Giải ĐB | 980487 |  
					| Giải nhất | 86151 |  
					| Giải nhì | 06877 |  
					| Giải ba | 62303 90483 |  
					| Giải tư | 71503 63019 50535 94917 57944 95947 59863 |  
					| Giải năm | 0364 |  
					| Giải sáu | 7875 7609 8171 |  
					| Giải bảy | 317 |  
					| Giải 8 | 94 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 32,9 |  | 5,7 | 1 | 72,9 |  |  | 2 |  |  | 02,6,8 | 3 | 5 |  | 4,6,9 | 4 | 4,7 |  | 3,7 | 5 | 1 |  |  | 6 | 3,4 |  | 12,4,7,8 | 7 | 1,5,7 |  |  | 8 | 3,7 |  | 0,1 | 9 | 4 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: K4T02 |  | 
				
					| Giải ĐB | 027287 |  
					| Giải nhất | 04411 |  
					| Giải nhì | 41532 |  
					| Giải ba | 07477 79763 |  
					| Giải tư | 27051 24362 22352 26541 25971 67070 50915 |  
					| Giải năm | 4955 |  
					| Giải sáu | 8737 0386 8741 |  
					| Giải bảy | 833 |  
					| Giải 8 | 91 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 7 | 0 |  |  | 1,42,5,7 9
 | 1 | 1,5 |  | 3,5,6 | 2 |  |  | 3,6 | 3 | 2,3,7 |  |  | 4 | 12 |  | 1,5 | 5 | 1,2,5 |  | 8 | 6 | 2,3 |  | 3,7,8 | 7 | 0,1,7 |  |  | 8 | 6,7 |  |  | 9 | 1 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: K3T02 |  | 
				
					| Giải ĐB | 045783 |  
					| Giải nhất | 21378 |  
					| Giải nhì | 18490 |  
					| Giải ba | 70330 79469 |  
					| Giải tư | 23559 12200 75365 99571 12253 62658 14524 |  
					| Giải năm | 1618 |  
					| Giải sáu | 2384 8080 9413 |  
					| Giải bảy | 409 |  
					| Giải 8 | 95 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,3,8,9 | 0 | 0,9 |  | 7 | 1 | 3,8 |  |  | 2 | 4 |  | 1,5,8 | 3 | 0 |  | 2,8 | 4 |  |  | 6,9 | 5 | 3,8,9 |  |  | 6 | 5,9 |  |  | 7 | 1,8 |  | 1,5,7 | 8 | 0,3,4 |  | 0,5,6 | 9 | 0,5 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: K2T02 |  | 
				
					| Giải ĐB | 139823 |  
					| Giải nhất | 32206 |  
					| Giải nhì | 28774 |  
					| Giải ba | 92313 02380 |  
					| Giải tư | 61404 31469 30446 66686 46512 09727 98349 |  
					| Giải năm | 6701 |  
					| Giải sáu | 7753 7425 7953 |  
					| Giải bảy | 759 |  
					| Giải 8 | 46 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 8 | 0 | 1,4,6 |  | 0 | 1 | 2,3 |  | 1 | 2 | 3,5,7 |  | 1,2,52 | 3 |  |  | 0,7 | 4 | 62,9 |  | 2 | 5 | 32,9 |  | 0,42,8 | 6 | 9 |  | 2 | 7 | 4 |  |  | 8 | 0,6 |  | 4,5,6 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: K1T02 |  | 
				
					| Giải ĐB | 365586 |  
					| Giải nhất | 45424 |  
					| Giải nhì | 99774 |  
					| Giải ba | 59795 05770 |  
					| Giải tư | 67564 76762 86681 50718 54356 25332 07926 |  
					| Giải năm | 2266 |  
					| Giải sáu | 0395 4544 5175 |  
					| Giải bảy | 616 |  
					| Giải 8 | 57 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 7 | 0 |  |  | 8 | 1 | 6,8 |  | 3,6 | 2 | 4,6 |  |  | 3 | 2 |  | 2,4,6,7 | 4 | 4 |  | 7,92 | 5 | 6,7 |  | 1,2,5,6 8
 | 6 | 2,4,6 |  | 5 | 7 | 0,4,5 |  | 1 | 8 | 1,6 |  |  | 9 | 52 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: K4T01 |  | 
				
					| Giải ĐB | 176583 |  
					| Giải nhất | 51230 |  
					| Giải nhì | 00556 |  
					| Giải ba | 59363 84136 |  
					| Giải tư | 58829 02648 63058 34578 37254 36076 11601 |  
					| Giải năm | 9631 |  
					| Giải sáu | 8954 7496 8055 |  
					| Giải bảy | 494 |  
					| Giải 8 | 85 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3 | 0 | 1 |  | 0,3 | 1 |  |  |  | 2 | 9 |  | 6,8 | 3 | 0,1,6 |  | 52,9 | 4 | 8 |  | 5,8 | 5 | 42,5,6,8 |  | 3,5,7,9 | 6 | 3 |  |  | 7 | 6,8 |  | 4,5,7 | 8 | 3,5 |  | 2 | 9 | 4,6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: K3T1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 425897 |  
					| Giải nhất | 44735 |  
					| Giải nhì | 01189 |  
					| Giải ba | 51056 18254 |  
					| Giải tư | 76602 05676 10601 75038 08428 69999 14595 |  
					| Giải năm | 5571 |  
					| Giải sáu | 5841 5095 5688 |  
					| Giải bảy | 341 |  
					| Giải 8 | 24 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 1,2 |  | 0,42,7 | 1 |  |  | 0 | 2 | 4,8 |  |  | 3 | 5,8 |  | 2,5 | 4 | 12 |  | 3,92 | 5 | 4,6 |  | 5,7 | 6 |  |  | 9 | 7 | 1,6 |  | 2,3,8 | 8 | 8,9 |  | 8,9 | 9 | 52,7,9 | 
 |  | 
    
 |