| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: L:K1T3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 92470 |  
					| Giải nhất | 33527 |  
					| Giải nhì | 26273 |  
					| Giải ba | 93784 58543 |  
					| Giải tư | 31787 19288 04536 51533 67392 54447 98257 |  
					| Giải năm | 9295 |  
					| Giải sáu | 7131 5476 3998 |  
					| Giải bảy | 842 |  
					| Giải 8 | 19 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 7 | 0 |  |  | 3 | 1 | 9 |  | 4,9 | 2 | 7 |  | 3,4,7 | 3 | 1,3,6 |  | 8 | 4 | 2,3,7 |  | 9 | 5 | 7 |  | 3,7 | 6 |  |  | 2,4,5,8 | 7 | 0,3,6 |  | 8,9 | 8 | 4,7,8 |  | 1 | 9 | 2,5,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: L:K4T2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 00209 |  
					| Giải nhất | 69336 |  
					| Giải nhì | 67618 |  
					| Giải ba | 35083 74722 |  
					| Giải tư | 55896 58132 01375 41422 92870 61520 09712 |  
					| Giải năm | 0404 |  
					| Giải sáu | 4186 2170 3245 |  
					| Giải bảy | 848 |  
					| Giải 8 | 54 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,72 | 0 | 4,9 |  |  | 1 | 2,8 |  | 1,22,3 | 2 | 0,22 |  | 8 | 3 | 2,6 |  | 0,5 | 4 | 5,8 |  | 4,7 | 5 | 4 |  | 3,8,9 | 6 |  |  |  | 7 | 02,5 |  | 1,4 | 8 | 3,6 |  | 0 | 9 | 6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: L:K3T2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 24100 |  
					| Giải nhất | 21391 |  
					| Giải nhì | 01427 |  
					| Giải ba | 04849 31222 |  
					| Giải tư | 77663 93113 12713 61984 36382 72020 14707 |  
					| Giải năm | 4249 |  
					| Giải sáu | 8504 1411 6957 |  
					| Giải bảy | 005 |  
					| Giải 8 | 68 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,2 | 0 | 0,4,5,7 |  | 1,9 | 1 | 1,32 |  | 2,8 | 2 | 0,2,7 |  | 12,6 | 3 |  |  | 0,8 | 4 | 92 |  | 0 | 5 | 7 |  |  | 6 | 3,8 |  | 0,2,5 | 7 |  |  | 6 | 8 | 2,4 |  | 42 | 9 | 1 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: L:K2T2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 944962 |  
					| Giải nhất | 01429 |  
					| Giải nhì | 38010 |  
					| Giải ba | 93814 98137 |  
					| Giải tư | 07897 76799 78386 65226 51750 25029 57621 |  
					| Giải năm | 1106 |  
					| Giải sáu | 6530 5820 5180 |  
					| Giải bảy | 996 |  
					| Giải 8 | 20 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,22,3,5 8
 | 0 | 6 |  | 2 | 1 | 0,4 |  | 6 | 2 | 02,1,6,92 |  |  | 3 | 0,7 |  | 1 | 4 |  |  |  | 5 | 0 |  | 0,2,8,9 | 6 | 2 |  | 3,9 | 7 |  |  |  | 8 | 0,6 |  | 22,9 | 9 | 6,7,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: L:K1T2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 365066 |  
					| Giải nhất | 57397 |  
					| Giải nhì | 42834 |  
					| Giải ba | 82763 45292 |  
					| Giải tư | 18968 33460 23804 22575 08200 31664 81929 |  
					| Giải năm | 3514 |  
					| Giải sáu | 3215 6334 1389 |  
					| Giải bảy | 254 |  
					| Giải 8 | 72 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,6 | 0 | 0,4 |  |  | 1 | 4,5 |  | 7,9 | 2 | 9 |  | 6 | 3 | 42 |  | 0,1,32,5 6
 | 4 |  |  | 1,7 | 5 | 4 |  | 6 | 6 | 0,3,4,6 8
 |  | 9 | 7 | 2,5 |  | 6 | 8 | 9 |  | 2,8 | 9 | 2,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: L:K5T1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 207541 |  
					| Giải nhất | 18525 |  
					| Giải nhì | 78236 |  
					| Giải ba | 80445 02520 |  
					| Giải tư | 89307 71925 39693 90760 66622 55753 56858 |  
					| Giải năm | 7953 |  
					| Giải sáu | 4389 7338 1591 |  
					| Giải bảy | 633 |  
					| Giải 8 | 55 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,6 | 0 | 7 |  | 4,9 | 1 |  |  | 2 | 2 | 0,2,52 |  | 3,52,9 | 3 | 3,6,8 |  |  | 4 | 1,5 |  | 22,4,5 | 5 | 32,5,8 |  | 3 | 6 | 0 |  | 0 | 7 |  |  | 3,5 | 8 | 9 |  | 8 | 9 | 1,3 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: L:K4T1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 73009 |  
					| Giải nhất | 83682 |  
					| Giải nhì | 01481 |  
					| Giải ba | 51558 76558 |  
					| Giải tư | 12224 86663 76889 19791 68621 93874 86822 |  
					| Giải năm | 6582 |  
					| Giải sáu | 1018 8223 9110 |  
					| Giải bảy | 372 |  
					| Giải 8 | 75 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1 | 0 | 9 |  | 2,8,9 | 1 | 0,8 |  | 2,7,82 | 2 | 1,2,3,4 |  | 2,6 | 3 |  |  | 2,7 | 4 |  |  | 7 | 5 | 82 |  |  | 6 | 3 |  |  | 7 | 2,4,5 |  | 1,52 | 8 | 1,22,9 |  | 0,8 | 9 | 1 | 
 |  | 
    
 |