| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: K1T11 |  | 
				
					| Giải ĐB | 713125 |  
					| Giải nhất | 59251 |  
					| Giải nhì | 29674 |  
					| Giải ba | 09982 07470 |  
					| Giải tư | 88682 72502 27546 16702 36831 62989 06517 |  
					| Giải năm | 8588 |  
					| Giải sáu | 2976 1706 4388 |  
					| Giải bảy | 833 |  
					| Giải 8 | 16 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 7 | 0 | 22,6 |  | 3,5 | 1 | 6,7 |  | 02,82 | 2 | 5 |  | 3 | 3 | 1,3 |  | 7 | 4 | 6 |  | 2 | 5 | 1 |  | 0,1,4,7 | 6 |  |  | 1 | 7 | 0,4,6 |  | 82 | 8 | 22,82,9 |  | 8 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: K4T10 |  | 
				
					| Giải ĐB | 300191 |  
					| Giải nhất | 23143 |  
					| Giải nhì | 91041 |  
					| Giải ba | 79773 40365 |  
					| Giải tư | 24377 68834 61625 62838 67163 56869 49398 |  
					| Giải năm | 0486 |  
					| Giải sáu | 6853 0238 7419 |  
					| Giải bảy | 389 |  
					| Giải 8 | 18 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 |  |  | 4,9 | 1 | 8,9 |  |  | 2 | 5 |  | 4,5,6,7 | 3 | 4,82 |  | 3 | 4 | 1,3 |  | 2,6 | 5 | 3 |  | 8 | 6 | 3,5,9 |  | 7 | 7 | 3,7 |  | 1,32,9 | 8 | 6,9 |  | 1,6,8 | 9 | 1,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: K3T10 |  | 
				
					| Giải ĐB | 717533 |  
					| Giải nhất | 39413 |  
					| Giải nhì | 96631 |  
					| Giải ba | 53589 64948 |  
					| Giải tư | 92550 01122 72791 39788 68306 56386 44189 |  
					| Giải năm | 7380 |  
					| Giải sáu | 4415 9447 2636 |  
					| Giải bảy | 754 |  
					| Giải 8 | 10 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,5,8 | 0 | 6 |  | 3,9 | 1 | 0,3,5 |  | 2 | 2 | 2 |  | 1,3 | 3 | 1,3,6 |  | 5 | 4 | 7,8 |  | 1 | 5 | 0,4 |  | 0,3,8 | 6 |  |  | 4 | 7 |  |  | 4,8 | 8 | 0,6,8,92 |  | 82 | 9 | 1 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: K2T10 |  | 
				
					| Giải ĐB | 464744 |  
					| Giải nhất | 75993 |  
					| Giải nhì | 82345 |  
					| Giải ba | 42009 68239 |  
					| Giải tư | 35923 35902 07437 52229 83406 44333 55607 |  
					| Giải năm | 8465 |  
					| Giải sáu | 4924 2841 7660 |  
					| Giải bảy | 248 |  
					| Giải 8 | 69 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 6 | 0 | 2,6,7,9 |  | 4 | 1 |  |  | 0 | 2 | 3,4,9 |  | 2,3,9 | 3 | 3,7,9 |  | 2,4 | 4 | 1,4,5,8 |  | 4,6 | 5 |  |  | 0 | 6 | 0,5,9 |  | 0,3 | 7 |  |  | 4 | 8 |  |  | 0,2,3,6 | 9 | 3 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: K1T10 |  | 
				
					| Giải ĐB | 462624 |  
					| Giải nhất | 37926 |  
					| Giải nhì | 83015 |  
					| Giải ba | 30960 27956 |  
					| Giải tư | 38263 80228 07119 70090 53860 04016 33320 |  
					| Giải năm | 6139 |  
					| Giải sáu | 3578 6292 4910 |  
					| Giải bảy | 054 |  
					| Giải 8 | 00 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,1,2,62 9
 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0,5,6,9 |  | 9 | 2 | 0,4,6,8 |  | 6 | 3 | 9 |  | 2,5 | 4 |  |  | 1 | 5 | 4,6 |  | 1,2,5 | 6 | 02,3 |  |  | 7 | 8 |  | 2,7 | 8 |  |  | 1,3 | 9 | 0,2 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: K4T9 |  | 
				
					| Giải ĐB | 166893 |  
					| Giải nhất | 71254 |  
					| Giải nhì | 47619 |  
					| Giải ba | 18132 36574 |  
					| Giải tư | 56957 65820 63895 01399 63697 37257 50979 |  
					| Giải năm | 5424 |  
					| Giải sáu | 1244 6733 8516 |  
					| Giải bảy | 644 |  
					| Giải 8 | 64 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2 | 0 |  |  |  | 1 | 6,9 |  | 3 | 2 | 0,4 |  | 3,9 | 3 | 2,3 |  | 2,42,5,6 7
 | 4 | 42 |  | 9 | 5 | 4,72 |  | 1 | 6 | 4 |  | 52,9 | 7 | 4,9 |  |  | 8 |  |  | 1,7,9 | 9 | 3,5,7,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: K3T9 |  | 
				
					| Giải ĐB | 827568 |  
					| Giải nhất | 77386 |  
					| Giải nhì | 98928 |  
					| Giải ba | 69058 99727 |  
					| Giải tư | 14507 12485 91103 70216 57291 11771 25836 |  
					| Giải năm | 9086 |  
					| Giải sáu | 3796 7432 4024 |  
					| Giải bảy | 274 |  
					| Giải 8 | 62 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 3,7 |  | 7,9 | 1 | 6 |  | 3,6 | 2 | 4,7,8 |  | 0 | 3 | 2,6 |  | 2,7 | 4 |  |  | 8 | 5 | 8 |  | 1,3,82,9 | 6 | 2,8 |  | 0,2 | 7 | 1,4 |  | 2,5,6 | 8 | 5,62 |  |  | 9 | 1,6 | 
 |  | 
    
 |