| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
	
	
		
			
				| XSLA - Loại vé: 6K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 066836 |  
					| Giải nhất | 61873 |  
					| Giải nhì | 49427 |  
					| Giải ba | 22005 69746 |  
					| Giải tư | 70675 74200 50878 71473 97665 32195 39239 |  
					| Giải năm | 3107 |  
					| Giải sáu | 0412 2447 3245 |  
					| Giải bảy | 478 |  
					| Giải 8 | 13 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0 | 0 | 0,5,7 |  |  | 1 | 2,3 |  | 1 | 2 | 7 |  | 1,72 | 3 | 6,9 |  |  | 4 | 5,6,7 |  | 0,4,6,7 9
 | 5 |  |  | 3,4 | 6 | 5 |  | 0,2,4 | 7 | 32,5,82 |  | 72 | 8 |  |  | 3 | 9 | 5 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSLA - Loại vé: 5K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 218256 |  
					| Giải nhất | 40498 |  
					| Giải nhì | 60715 |  
					| Giải ba | 65669 55900 |  
					| Giải tư | 23733 74779 79634 48910 41246 15485 62921 |  
					| Giải năm | 5370 |  
					| Giải sáu | 6139 0604 4877 |  
					| Giải bảy | 171 |  
					| Giải 8 | 55 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,1,7 | 0 | 0,4 |  | 2,7 | 1 | 0,5 |  |  | 2 | 1 |  | 3 | 3 | 3,4,9 |  | 0,3 | 4 | 6 |  | 1,5,8 | 5 | 5,6 |  | 4,5 | 6 | 9 |  | 7 | 7 | 0,1,7,9 |  | 9 | 8 | 5 |  | 3,6,7 | 9 | 8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSLA - Loại vé: 5K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 837750 |  
					| Giải nhất | 61654 |  
					| Giải nhì | 77597 |  
					| Giải ba | 73601 41346 |  
					| Giải tư | 19768 39593 20176 30489 56486 35945 43822 |  
					| Giải năm | 3501 |  
					| Giải sáu | 6800 7666 9936 |  
					| Giải bảy | 844 |  
					| Giải 8 | 72 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,5 | 0 | 0,12 |  | 02 | 1 |  |  | 2,7 | 2 | 2 |  | 9 | 3 | 6 |  | 4,5 | 4 | 4,5,6 |  | 4 | 5 | 0,4 |  | 3,4,6,7 8
 | 6 | 6,8 |  | 9 | 7 | 2,6 |  | 6 | 8 | 6,9 |  | 8 | 9 | 3,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSLA - Loại vé: 5K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 425911 |  
					| Giải nhất | 85610 |  
					| Giải nhì | 77693 |  
					| Giải ba | 92903 26848 |  
					| Giải tư | 54361 79375 28698 45210 36092 51498 22663 |  
					| Giải năm | 2610 |  
					| Giải sáu | 3501 3015 2676 |  
					| Giải bảy | 280 |  
					| Giải 8 | 80 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 13,82 | 0 | 1,3 |  | 0,1,6 | 1 | 03,1,5 |  | 9 | 2 |  |  | 0,6,9 | 3 |  |  |  | 4 | 8 |  | 1,7 | 5 |  |  | 7 | 6 | 1,3 |  |  | 7 | 5,6 |  | 4,92 | 8 | 02 |  |  | 9 | 2,3,82 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSLA - Loại vé: 5K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 572903 |  
					| Giải nhất | 63360 |  
					| Giải nhì | 49272 |  
					| Giải ba | 46351 66340 |  
					| Giải tư | 46016 81722 07227 62427 49270 31513 93637 |  
					| Giải năm | 9244 |  
					| Giải sáu | 7118 9208 5086 |  
					| Giải bảy | 267 |  
					| Giải 8 | 06 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4,6,7 | 0 | 3,6,8 |  | 5 | 1 | 3,6,8 |  | 2,7 | 2 | 2,72 |  | 0,1 | 3 | 7 |  | 4 | 4 | 0,4 |  |  | 5 | 1 |  | 0,1,8 | 6 | 0,7 |  | 22,3,6 | 7 | 0,2 |  | 0,1 | 8 | 6 |  |  | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSLA - Loại vé: 4K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 697378 |  
					| Giải nhất | 71093 |  
					| Giải nhì | 87464 |  
					| Giải ba | 71468 61826 |  
					| Giải tư | 34645 31846 81206 26354 45719 49736 97279 |  
					| Giải năm | 5573 |  
					| Giải sáu | 4247 5661 1375 |  
					| Giải bảy | 860 |  
					| Giải 8 | 41 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 6 | 0 | 6 |  | 4,6 | 1 | 9 |  |  | 2 | 6 |  | 7,9 | 3 | 6 |  | 5,6 | 4 | 1,5,6,7 |  | 4,7 | 5 | 4 |  | 0,2,3,4 | 6 | 0,1,4,8 |  | 4 | 7 | 3,5,8,9 |  | 6,7 | 8 |  |  | 1,7 | 9 | 3 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSLA - Loại vé: 4K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 981394 |  
					| Giải nhất | 60539 |  
					| Giải nhì | 97596 |  
					| Giải ba | 77194 96122 |  
					| Giải tư | 84593 41033 72913 41734 36332 04477 15456 |  
					| Giải năm | 9145 |  
					| Giải sáu | 8520 7768 8989 |  
					| Giải bảy | 165 |  
					| Giải 8 | 31 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2 | 0 |  |  | 3 | 1 | 3 |  | 2,3 | 2 | 0,2 |  | 1,3,9 | 3 | 1,2,3,4 9
 |  | 3,92 | 4 | 5 |  | 4,6 | 5 | 6 |  | 5,9 | 6 | 5,8 |  | 7 | 7 | 7 |  | 6 | 8 | 9 |  | 3,8 | 9 | 3,42,6 | 
 |  | 
    
 |