| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 8K5 |  | 
				
					| Giải ĐB | 361752 |  
					| Giải nhất | 08172 |  
					| Giải nhì | 19551 |  
					| Giải ba | 64392 58356 |  
					| Giải tư | 33894 53744 11588 66602 04636 84814 86075 |  
					| Giải năm | 7450 |  
					| Giải sáu | 6666 1363 3334 |  
					| Giải bảy | 137 |  
					| Giải 8 | 10 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,5 | 0 | 2 |  | 5 | 1 | 0,4 |  | 0,5,7,9 | 2 |  |  | 6 | 3 | 4,6,7 |  | 1,3,4,9 | 4 | 4 |  | 7 | 5 | 0,1,2,6 |  | 3,5,6 | 6 | 3,6 |  | 3 | 7 | 2,5 |  | 8 | 8 | 8 |  |  | 9 | 2,4 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 8K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 559445 |  
					| Giải nhất | 07205 |  
					| Giải nhì | 49102 |  
					| Giải ba | 46808 10069 |  
					| Giải tư | 75229 46288 05331 95050 86358 66774 78864 |  
					| Giải năm | 0957 |  
					| Giải sáu | 9944 9467 2899 |  
					| Giải bảy | 898 |  
					| Giải 8 | 39 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5 | 0 | 2,5,8 |  | 3 | 1 |  |  | 0 | 2 | 9 |  |  | 3 | 1,9 |  | 4,6,7 | 4 | 4,5 |  | 0,4 | 5 | 0,7,8 |  |  | 6 | 4,7,9 |  | 5,6 | 7 | 4 |  | 0,5,8,9 | 8 | 8 |  | 2,3,6,9 | 9 | 8,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 8K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 411694 |  
					| Giải nhất | 87060 |  
					| Giải nhì | 59595 |  
					| Giải ba | 25773 17703 |  
					| Giải tư | 84978 55634 37990 06187 35981 54555 11790 |  
					| Giải năm | 1361 |  
					| Giải sáu | 8018 3277 4157 |  
					| Giải bảy | 388 |  
					| Giải 8 | 44 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 6,92 | 0 | 3 |  | 6,8 | 1 | 8 |  |  | 2 |  |  | 0,7 | 3 | 4 |  | 3,4,9 | 4 | 4 |  | 5,9 | 5 | 5,7 |  |  | 6 | 0,1 |  | 5,7,8 | 7 | 3,7,8 |  | 1,7,8 | 8 | 1,7,8 |  |  | 9 | 02,4,5 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 8K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 672889 |  
					| Giải nhất | 46558 |  
					| Giải nhì | 53143 |  
					| Giải ba | 67331 75323 |  
					| Giải tư | 95735 60976 45045 20276 64299 20850 56240 |  
					| Giải năm | 7352 |  
					| Giải sáu | 8025 1603 6579 |  
					| Giải bảy | 519 |  
					| Giải 8 | 93 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4,5 | 0 | 3 |  | 3 | 1 | 9 |  | 5 | 2 | 3,5 |  | 0,2,4,9 | 3 | 1,5 |  |  | 4 | 0,3,5 |  | 2,3,4 | 5 | 0,2,8 |  | 72 | 6 |  |  |  | 7 | 62,9 |  | 5 | 8 | 9 |  | 1,7,8,9 | 9 | 3,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 8K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 353027 |  
					| Giải nhất | 31351 |  
					| Giải nhì | 06903 |  
					| Giải ba | 80847 38640 |  
					| Giải tư | 00597 63733 77274 29389 85246 46614 66285 |  
					| Giải năm | 2894 |  
					| Giải sáu | 0162 4093 1160 |  
					| Giải bảy | 764 |  
					| Giải 8 | 41 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4,6 | 0 | 3 |  | 4,5 | 1 | 4 |  | 6 | 2 | 7 |  | 0,3,9 | 3 | 3 |  | 1,6,7,9 | 4 | 0,1,6,7 |  | 8 | 5 | 1 |  | 4 | 6 | 0,2,4 |  | 2,4,9 | 7 | 4 |  |  | 8 | 5,9 |  | 8 | 9 | 3,4,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 7K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 448426 |  
					| Giải nhất | 46678 |  
					| Giải nhì | 01912 |  
					| Giải ba | 74624 83199 |  
					| Giải tư | 33841 47944 80359 76207 74269 73144 92578 |  
					| Giải năm | 4637 |  
					| Giải sáu | 9878 6002 7091 |  
					| Giải bảy | 591 |  
					| Giải 8 | 69 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 2,7 |  | 4,92 | 1 | 2 |  | 0,1 | 2 | 4,6 |  |  | 3 | 7 |  | 2,42 | 4 | 1,42 |  |  | 5 | 9 |  | 2 | 6 | 92 |  | 0,3 | 7 | 83 |  | 73 | 8 |  |  | 5,62,9 | 9 | 12,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 7K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 663642 |  
					| Giải nhất | 22402 |  
					| Giải nhì | 27170 |  
					| Giải ba | 00477 98315 |  
					| Giải tư | 97339 17133 60906 80973 24075 55715 98885 |  
					| Giải năm | 4790 |  
					| Giải sáu | 0803 3020 5456 |  
					| Giải bảy | 814 |  
					| Giải 8 | 45 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,7,9 | 0 | 2,3,6 |  |  | 1 | 4,52 |  | 0,4 | 2 | 0 |  | 0,3,7 | 3 | 3,9 |  | 1 | 4 | 2,5 |  | 12,4,7,8 | 5 | 6 |  | 0,5 | 6 |  |  | 7 | 7 | 0,3,5,7 |  |  | 8 | 5 |  | 3 | 9 | 0 | 
 |  | 
    
 |