| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: L:01K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 34306 |  
					| Giải nhất | 43189 |  
					| Giải nhì | 47585 |  
					| Giải ba | 70461 23884 |  
					| Giải tư | 77537 67527 09787 46515 50981 82798 57723 |  
					| Giải năm | 4935 |  
					| Giải sáu | 1479 1539 7076 |  
					| Giải bảy | 160 |  
					| Giải 8 | 84 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 6 | 0 | 6 |  | 6,8 | 1 | 5 |  |  | 2 | 3,7 |  | 2 | 3 | 5,7,9 |  | 82 | 4 |  |  | 1,3,8 | 5 |  |  | 0,7 | 6 | 0,1 |  | 2,3,8 | 7 | 6,9 |  | 9 | 8 | 1,42,5,7 9
 |  | 3,7,8 | 9 | 8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: L:01K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 20221 |  
					| Giải nhất | 00620 |  
					| Giải nhì | 69310 |  
					| Giải ba | 92745 48888 |  
					| Giải tư | 65083 79859 60825 23055 09432 30919 38902 |  
					| Giải năm | 7830 |  
					| Giải sáu | 0597 9081 8247 |  
					| Giải bảy | 780 |  
					| Giải 8 | 63 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,2,3,8 | 0 | 2 |  | 2,8 | 1 | 0,9 |  | 0,3 | 2 | 0,1,5 |  | 6,8 | 3 | 0,2 |  |  | 4 | 5,7 |  | 2,4,5 | 5 | 5,9 |  |  | 6 | 3 |  | 4,9 | 7 |  |  | 8 | 8 | 0,1,3,8 |  | 1,5 | 9 | 7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: L:12K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 95210 |  
					| Giải nhất | 02323 |  
					| Giải nhì | 05442 |  
					| Giải ba | 78661 87397 |  
					| Giải tư | 31423 99741 69788 35111 13299 32906 07402 |  
					| Giải năm | 8729 |  
					| Giải sáu | 6551 2181 2994 |  
					| Giải bảy | 615 |  
					| Giải 8 | 18 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1 | 0 | 2,6 |  | 1,4,5,6 8
 | 1 | 0,1,5,8 |  | 0,4 | 2 | 32,9 |  | 22 | 3 |  |  | 9 | 4 | 1,2 |  | 1 | 5 | 1 |  | 0 | 6 | 1 |  | 9 | 7 |  |  | 1,8 | 8 | 1,8 |  | 2,9 | 9 | 4,7,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: L:12K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 75252 |  
					| Giải nhất | 20838 |  
					| Giải nhì | 13940 |  
					| Giải ba | 43693 54775 |  
					| Giải tư | 54631 17082 40604 28681 31963 60346 23027 |  
					| Giải năm | 0011 |  
					| Giải sáu | 5574 6079 3181 |  
					| Giải bảy | 425 |  
					| Giải 8 | 62 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4 | 0 | 4 |  | 1,3,82 | 1 | 1 |  | 5,6,8 | 2 | 5,7 |  | 6,9 | 3 | 1,8 |  | 0,7 | 4 | 0,6 |  | 2,7 | 5 | 2 |  | 4 | 6 | 2,3 |  | 2 | 7 | 4,5,9 |  | 3 | 8 | 12,2 |  | 7 | 9 | 3 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: L:12K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 31533 |  
					| Giải nhất | 65013 |  
					| Giải nhì | 67344 |  
					| Giải ba | 21238 94801 |  
					| Giải tư | 83637 21147 26518 08805 80024 45257 38106 |  
					| Giải năm | 1373 |  
					| Giải sáu | 2051 7789 2380 |  
					| Giải bảy | 884 |  
					| Giải 8 | 13 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 8 | 0 | 1,5,6 |  | 0,5 | 1 | 32,8 |  |  | 2 | 4 |  | 12,3,7 | 3 | 3,7,8 |  | 2,4,8 | 4 | 4,7 |  | 0 | 5 | 1,7 |  | 0 | 6 |  |  | 3,4,5 | 7 | 3 |  | 1,3 | 8 | 0,4,9 |  | 8 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: L:12K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 64447 |  
					| Giải nhất | 21888 |  
					| Giải nhì | 16653 |  
					| Giải ba | 20811 72490 |  
					| Giải tư | 19473 67720 42348 01479 00879 08078 88534 |  
					| Giải năm | 9411 |  
					| Giải sáu | 3543 7889 7433 |  
					| Giải bảy | 113 |  
					| Giải 8 | 67 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,9 | 0 |  |  | 12 | 1 | 12,3 |  |  | 2 | 0 |  | 1,3,4,5 7
 | 3 | 3,4 |  | 3 | 4 | 3,7,8 |  |  | 5 | 3 |  |  | 6 | 7 |  | 4,6 | 7 | 3,8,92 |  | 4,7,8 | 8 | 8,9 |  | 72,8 | 9 | 0 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: L:11K5 |  | 
				
					| Giải ĐB | 93641 |  
					| Giải nhất | 88356 |  
					| Giải nhì | 63932 |  
					| Giải ba | 19490 19921 |  
					| Giải tư | 91875 27273 14686 26057 35288 15197 90624 |  
					| Giải năm | 8261 |  
					| Giải sáu | 9668 0792 0152 |  
					| Giải bảy | 402 |  
					| Giải 8 | 32 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 9 | 0 | 2 |  | 2,4,6 | 1 |  |  | 0,32,5,9 | 2 | 1,4 |  | 7 | 3 | 22 |  | 2 | 4 | 1 |  | 7 | 5 | 2,6,7 |  | 5,8 | 6 | 1,8 |  | 5,9 | 7 | 3,5 |  | 6,8 | 8 | 6,8 |  |  | 9 | 0,2,7 | 
 |  | 
    
 |