| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 9K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 014193 |  
					| Giải nhất | 81681 |  
					| Giải nhì | 36511 |  
					| Giải ba | 40560 60330 |  
					| Giải tư | 83758 05041 15454 51136 52292 12447 38685 |  
					| Giải năm | 7126 |  
					| Giải sáu | 2507 9715 9545 |  
					| Giải bảy | 014 |  
					| Giải 8 | 78 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3,6 | 0 | 7 |  | 1,4,8 | 1 | 1,4,5 |  | 9 | 2 | 6 |  | 9 | 3 | 0,6 |  | 1,5 | 4 | 1,5,7 |  | 1,4,8 | 5 | 4,8 |  | 2,3 | 6 | 0 |  | 0,4 | 7 | 8 |  | 5,7 | 8 | 1,5 |  |  | 9 | 2,3 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 8K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 158019 |  
					| Giải nhất | 36299 |  
					| Giải nhì | 85840 |  
					| Giải ba | 97342 61244 |  
					| Giải tư | 54847 12026 57051 52647 62545 53040 13232 |  
					| Giải năm | 1662 |  
					| Giải sáu | 0822 2683 6549 |  
					| Giải bảy | 508 |  
					| Giải 8 | 32 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 42 | 0 | 8 |  | 5 | 1 | 9 |  | 2,32,4,6 | 2 | 2,6 |  | 8 | 3 | 22 |  | 4 | 4 | 02,2,4,5 72,9
 |  | 4 | 5 | 1 |  | 2 | 6 | 2 |  | 42 | 7 |  |  | 0 | 8 | 3 |  | 1,4,9 | 9 | 9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 8K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 723457 |  
					| Giải nhất | 80184 |  
					| Giải nhì | 25709 |  
					| Giải ba | 10481 10296 |  
					| Giải tư | 51023 23773 14310 57443 10340 20318 27377 |  
					| Giải năm | 8910 |  
					| Giải sáu | 9190 5038 0339 |  
					| Giải bảy | 212 |  
					| Giải 8 | 43 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 12,4,9 | 0 | 9 |  | 8 | 1 | 02,2,8 |  | 1 | 2 | 3 |  | 2,42,7 | 3 | 8,9 |  | 8 | 4 | 0,32 |  |  | 5 | 7 |  | 9 | 6 |  |  | 5,7 | 7 | 3,7 |  | 1,3 | 8 | 1,4 |  | 0,3 | 9 | 0,6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 8K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 828941 |  
					| Giải nhất | 93356 |  
					| Giải nhì | 46571 |  
					| Giải ba | 35316 23214 |  
					| Giải tư | 11343 30273 31971 60412 11240 64706 95467 |  
					| Giải năm | 7353 |  
					| Giải sáu | 8350 8539 6681 |  
					| Giải bảy | 423 |  
					| Giải 8 | 74 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4,5 | 0 | 6 |  | 4,72,8 | 1 | 2,4,6 |  | 1 | 2 | 3 |  | 2,4,5,7 | 3 | 9 |  | 1,7 | 4 | 0,1,3 |  |  | 5 | 0,3,6 |  | 0,1,5 | 6 | 7 |  | 6 | 7 | 12,3,4 |  |  | 8 | 1 |  | 3 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 8K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 178296 |  
					| Giải nhất | 91491 |  
					| Giải nhì | 31704 |  
					| Giải ba | 50332 79925 |  
					| Giải tư | 32728 84769 67864 22833 47179 99480 79771 |  
					| Giải năm | 5392 |  
					| Giải sáu | 8172 8043 1097 |  
					| Giải bảy | 289 |  
					| Giải 8 | 47 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 8 | 0 | 4 |  | 7,9 | 1 |  |  | 3,7,9 | 2 | 5,8 |  | 3,4 | 3 | 2,3 |  | 0,6 | 4 | 3,7 |  | 2 | 5 |  |  | 9 | 6 | 4,9 |  | 4,9 | 7 | 1,2,9 |  | 2 | 8 | 0,9 |  | 6,7,8 | 9 | 1,2,6,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 7K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 776333 |  
					| Giải nhất | 78114 |  
					| Giải nhì | 66797 |  
					| Giải ba | 25268 84949 |  
					| Giải tư | 07429 56906 29514 88927 77347 65233 71948 |  
					| Giải năm | 0101 |  
					| Giải sáu | 1465 4048 7757 |  
					| Giải bảy | 448 |  
					| Giải 8 | 57 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 1,6 |  | 0 | 1 | 42 |  |  | 2 | 7,9 |  | 32 | 3 | 32 |  | 12 | 4 | 7,83,9 |  | 6 | 5 | 72 |  | 0 | 6 | 5,8 |  | 2,4,52,9 | 7 |  |  | 43,6 | 8 |  |  | 2,4 | 9 | 7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 7K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 320064 |  
					| Giải nhất | 80330 |  
					| Giải nhì | 69350 |  
					| Giải ba | 49561 46887 |  
					| Giải tư | 82550 28067 16398 66389 07882 46174 35746 |  
					| Giải năm | 7914 |  
					| Giải sáu | 9188 1027 2172 |  
					| Giải bảy | 238 |  
					| Giải 8 | 87 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3,52 | 0 |  |  | 6 | 1 | 4 |  | 7,8 | 2 | 7 |  |  | 3 | 0,8 |  | 1,6,7 | 4 | 6 |  |  | 5 | 02 |  | 4 | 6 | 1,4,7 |  | 2,6,82 | 7 | 2,4 |  | 3,8,9 | 8 | 2,72,8,9 |  | 8 | 9 | 8 | 
 |  | 
    
 |