| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
	
	
		
			
				| XSDN - Loại vé: 12K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 267464 |  
					| Giải nhất | 83742 |  
					| Giải nhì | 35842 |  
					| Giải ba | 12620 87853 |  
					| Giải tư | 10427 94023 26641 45446 56352 84498 51783 |  
					| Giải năm | 4610 |  
					| Giải sáu | 8911 2423 2504 |  
					| Giải bảy | 943 |  
					| Giải 8 | 49 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,2 | 0 | 4 |  | 1,4 | 1 | 0,1 |  | 42,5 | 2 | 0,32,7 |  | 22,4,5,8 | 3 |  |  | 0,6 | 4 | 1,22,3,6 9
 |  |  | 5 | 2,3 |  | 4 | 6 | 4 |  | 2 | 7 |  |  | 9 | 8 | 3 |  | 4 | 9 | 8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSDN - Loại vé: 12K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 717025 |  
					| Giải nhất | 66773 |  
					| Giải nhì | 43684 |  
					| Giải ba | 50313 44997 |  
					| Giải tư | 17930 87027 84440 67582 38368 05760 80655 |  
					| Giải năm | 9767 |  
					| Giải sáu | 5960 7075 5723 |  
					| Giải bảy | 571 |  
					| Giải 8 | 54 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3,4,62 | 0 |  |  | 7 | 1 | 3 |  | 8 | 2 | 3,5,7 |  | 1,2,7 | 3 | 0 |  | 5,8 | 4 | 0 |  | 2,5,7 | 5 | 4,5 |  |  | 6 | 02,7,8 |  | 2,6,9 | 7 | 1,3,5 |  | 6 | 8 | 2,4 |  |  | 9 | 7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSDN - Loại vé: 11K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 964360 |  
					| Giải nhất | 38072 |  
					| Giải nhì | 63923 |  
					| Giải ba | 76232 13575 |  
					| Giải tư | 65193 20075 27810 35705 99360 89752 90315 |  
					| Giải năm | 6529 |  
					| Giải sáu | 1140 4484 4807 |  
					| Giải bảy | 951 |  
					| Giải 8 | 23 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,4,62 | 0 | 5,7 |  | 5 | 1 | 0,5 |  | 3,5,7 | 2 | 32,9 |  | 22,9 | 3 | 2 |  | 8 | 4 | 0 |  | 0,1,72 | 5 | 1,2 |  |  | 6 | 02 |  | 0 | 7 | 2,52 |  |  | 8 | 4 |  | 2 | 9 | 3 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSDN - Loại vé: 11K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 601748 |  
					| Giải nhất | 20823 |  
					| Giải nhì | 46578 |  
					| Giải ba | 16013 46379 |  
					| Giải tư | 56776 27209 80704 98639 81734 09704 16724 |  
					| Giải năm | 8338 |  
					| Giải sáu | 8966 4618 4695 |  
					| Giải bảy | 220 |  
					| Giải 8 | 75 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2 | 0 | 42,9 |  |  | 1 | 3,8 |  |  | 2 | 0,3,4 |  | 1,2 | 3 | 4,8,9 |  | 02,2,3 | 4 | 8 |  | 7,9 | 5 |  |  | 6,7 | 6 | 6 |  |  | 7 | 5,6,8,9 |  | 1,3,4,7 | 8 |  |  | 0,3,7 | 9 | 5 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSDN - Loại vé: 11K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 062470 |  
					| Giải nhất | 96401 |  
					| Giải nhì | 33711 |  
					| Giải ba | 82568 37688 |  
					| Giải tư | 88567 91653 22915 18829 63449 99822 41789 |  
					| Giải năm | 8543 |  
					| Giải sáu | 7987 8502 1968 |  
					| Giải bảy | 877 |  
					| Giải 8 | 44 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 7 | 0 | 1,2 |  | 0,1 | 1 | 1,5 |  | 0,2 | 2 | 2,9 |  | 4,5 | 3 |  |  | 4 | 4 | 3,4,9 |  | 1 | 5 | 3 |  |  | 6 | 7,82 |  | 6,7,8 | 7 | 0,7 |  | 62,8 | 8 | 7,8,9 |  | 2,4,8 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSDN - Loại vé: 11K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 753838 |  
					| Giải nhất | 10230 |  
					| Giải nhì | 15250 |  
					| Giải ba | 47331 40948 |  
					| Giải tư | 79191 57150 76996 05296 82232 98137 83054 |  
					| Giải năm | 7059 |  
					| Giải sáu | 0994 6014 2847 |  
					| Giải bảy | 792 |  
					| Giải 8 | 91 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3,52 | 0 |  |  | 3,92 | 1 | 4 |  | 3,9 | 2 |  |  |  | 3 | 0,1,2,7 8
 |  | 1,5,9 | 4 | 7,8 |  |  | 5 | 02,4,9 |  | 92 | 6 |  |  | 3,4 | 7 |  |  | 3,4 | 8 |  |  | 5 | 9 | 12,2,4,62 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSDN - Loại vé: 10K5 |  | 
				
					| Giải ĐB | 174366 |  
					| Giải nhất | 38947 |  
					| Giải nhì | 92268 |  
					| Giải ba | 40400 65964 |  
					| Giải tư | 47095 42027 79038 97501 40583 36031 53981 |  
					| Giải năm | 4284 |  
					| Giải sáu | 2233 2142 7569 |  
					| Giải bảy | 582 |  
					| Giải 8 | 59 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0 | 0 | 0,1 |  | 0,3,8 | 1 |  |  | 4,8 | 2 | 7 |  | 3,8 | 3 | 1,3,8 |  | 6,8 | 4 | 2,7 |  | 9 | 5 | 9 |  | 6 | 6 | 4,6,8,9 |  | 2,4 | 7 |  |  | 3,6 | 8 | 1,2,3,4 |  | 5,6 | 9 | 5 | 
 |  | 
    
 |