| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
	
	
		
			
				| XSCM - Loại vé: L:09T01K5 |  | 
				
					| Giải ĐB | 10130 |  
					| Giải nhất | 92043 |  
					| Giải nhì | 57502 |  
					| Giải ba | 52879 91150 |  
					| Giải tư | 08911 93006 16779 02120 87888 89372 44535 |  
					| Giải năm | 9615 |  
					| Giải sáu | 2510 7338 9065 |  
					| Giải bảy | 676 |  
					| Giải 8 | 22 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,2,3,5 | 0 | 2,6 |  | 1 | 1 | 0,1,5 |  | 0,2,7 | 2 | 0,2 |  | 4 | 3 | 0,5,8 |  |  | 4 | 3 |  | 1,3,6 | 5 | 0 |  | 0,7 | 6 | 5 |  |  | 7 | 2,6,92 |  | 3,8 | 8 | 8 |  | 72 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSCM - Loại vé: L:08T12K5 |  | 
				
					| Giải ĐB | 11451 |  
					| Giải nhất | 55554 |  
					| Giải nhì | 49964 |  
					| Giải ba | 00418 86537 |  
					| Giải tư | 43102 12801 96104 56796 12963 66450 12248 |  
					| Giải năm | 4165 |  
					| Giải sáu | 0868 4868 6881 |  
					| Giải bảy | 939 |  
					| Giải 8 | 32 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5 | 0 | 1,2,4 |  | 0,5,8 | 1 | 8 |  | 0,3 | 2 |  |  | 6 | 3 | 2,7,9 |  | 0,5,6 | 4 | 8 |  | 6 | 5 | 0,1,4 |  | 9 | 6 | 3,4,5,82 |  | 3 | 7 |  |  | 1,4,62 | 8 | 1 |  | 3 | 9 | 6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSCM - Loại vé: L:08T12K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 03687 |  
					| Giải nhất | 16195 |  
					| Giải nhì | 13739 |  
					| Giải ba | 47575 19017 |  
					| Giải tư | 79253 21799 47198 85442 52042 30663 04637 |  
					| Giải năm | 7261 |  
					| Giải sáu | 1285 5567 6555 |  
					| Giải bảy | 845 |  
					| Giải 8 | 45 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 |  |  | 6 | 1 | 7 |  | 42 | 2 |  |  | 5,6 | 3 | 7,9 |  |  | 4 | 22,52 |  | 42,5,7,8 9
 | 5 | 3,5 |  |  | 6 | 1,3,7 |  | 1,3,6,8 | 7 | 5 |  | 9 | 8 | 5,7 |  | 3,9 | 9 | 5,8,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSCM - Loại vé: L:08T12K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 42941 |  
					| Giải nhất | 18427 |  
					| Giải nhì | 51379 |  
					| Giải ba | 04824 67721 |  
					| Giải tư | 03799 07127 58145 84490 97257 27679 18182 |  
					| Giải năm | 5091 |  
					| Giải sáu | 7039 8397 9305 |  
					| Giải bảy | 195 |  
					| Giải 8 | 96 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 9 | 0 | 5 |  | 2,4,9 | 1 |  |  | 8 | 2 | 1,4,72 |  |  | 3 | 9 |  | 2 | 4 | 1,5 |  | 0,4,9 | 5 | 7 |  | 9 | 6 |  |  | 22,5,9 | 7 | 92 |  |  | 8 | 2 |  | 3,72,9 | 9 | 0,1,5,6 7,9
 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSCM - Loại vé: L:08T12K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 29432 |  
					| Giải nhất | 06955 |  
					| Giải nhì | 41489 |  
					| Giải ba | 16333 38302 |  
					| Giải tư | 61502 24895 61461 03886 64448 75341 21393 |  
					| Giải năm | 6237 |  
					| Giải sáu | 2015 8473 2901 |  
					| Giải bảy | 990 |  
					| Giải 8 | 13 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 9 | 0 | 1,22 |  | 0,4,6 | 1 | 3,5 |  | 02,3 | 2 |  |  | 1,3,7,9 | 3 | 2,3,7 |  |  | 4 | 1,8 |  | 1,5,9 | 5 | 5 |  | 8 | 6 | 1 |  | 3 | 7 | 3 |  | 4 | 8 | 6,9 |  | 8 | 9 | 0,3,5 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSCM - Loại vé: L:08T12K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 94693 |  
					| Giải nhất | 75463 |  
					| Giải nhì | 27918 |  
					| Giải ba | 78580 78816 |  
					| Giải tư | 08061 13538 10749 39335 39255 62958 78401 |  
					| Giải năm | 2966 |  
					| Giải sáu | 3461 2643 0373 |  
					| Giải bảy | 045 |  
					| Giải 8 | 94 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 8 | 0 | 1 |  | 0,62 | 1 | 6,8 |  |  | 2 |  |  | 4,6,7,9 | 3 | 5,8 |  | 9 | 4 | 3,5,9 |  | 3,4,5 | 5 | 5,8 |  | 1,6 | 6 | 12,3,6 |  |  | 7 | 3 |  | 1,3,5 | 8 | 0 |  | 4 | 9 | 3,4 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSCM - Loại vé: L:08T11K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 06171 |  
					| Giải nhất | 35406 |  
					| Giải nhì | 85837 |  
					| Giải ba | 18541 79988 |  
					| Giải tư | 36209 10957 99427 16331 51635 64933 69275 |  
					| Giải năm | 2161 |  
					| Giải sáu | 6824 0432 4434 |  
					| Giải bảy | 842 |  
					| Giải 8 | 15 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 6,9 |  | 3,4,6,7 | 1 | 5 |  | 3,4 | 2 | 4,7 |  | 3 | 3 | 1,2,3,4 5,7
 |  | 2,3 | 4 | 1,2 |  | 1,3,7 | 5 | 7 |  | 0 | 6 | 1 |  | 2,3,5 | 7 | 1,5 |  | 8 | 8 | 8 |  | 0 | 9 |  | 
 |  | 
    
 |