| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
	
	
		
			
				| XSBTH - Loại vé: 9K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 249323 |  
					| Giải nhất | 10456 |  
					| Giải nhì | 63380 |  
					| Giải ba | 25037 08940 |  
					| Giải tư | 51822 95586 11267 02034 30060 39932 26172 |  
					| Giải năm | 0772 |  
					| Giải sáu | 6427 7878 8153 |  
					| Giải bảy | 042 |  
					| Giải 8 | 73 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4,6,8 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 2,3,4,72 | 2 | 2,3,7 |  | 2,5,7 | 3 | 2,4,7 |  | 3 | 4 | 0,2 |  |  | 5 | 3,6 |  | 5,8 | 6 | 0,7 |  | 2,3,6 | 7 | 22,3,8 |  | 7 | 8 | 0,6 |  |  | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTH - Loại vé: 9K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 396934 |  
					| Giải nhất | 92233 |  
					| Giải nhì | 64441 |  
					| Giải ba | 50532 34493 |  
					| Giải tư | 64372 28709 50902 85425 78923 72170 14531 |  
					| Giải năm | 5336 |  
					| Giải sáu | 3690 0529 1627 |  
					| Giải bảy | 743 |  
					| Giải 8 | 80 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 7,8,9 | 0 | 2,9 |  | 3,4 | 1 |  |  | 0,3,7 | 2 | 3,5,7,9 |  | 2,3,4,9 | 3 | 1,2,3,4 6
 |  | 3 | 4 | 1,3 |  | 2 | 5 |  |  | 3 | 6 |  |  | 2 | 7 | 0,2 |  |  | 8 | 0 |  | 0,2 | 9 | 0,3 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTH - Loại vé: 9K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 680154 |  
					| Giải nhất | 45663 |  
					| Giải nhì | 90373 |  
					| Giải ba | 40356 01122 |  
					| Giải tư | 07438 27407 08058 60311 24605 44067 82417 |  
					| Giải năm | 6183 |  
					| Giải sáu | 9869 7329 3117 |  
					| Giải bảy | 678 |  
					| Giải 8 | 67 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 5,7 |  | 1 | 1 | 1,72 |  | 2 | 2 | 2,9 |  | 6,7,8 | 3 | 8 |  | 5 | 4 |  |  | 0 | 5 | 4,6,8 |  | 5 | 6 | 3,72,9 |  | 0,12,62 | 7 | 3,8 |  | 3,5,7 | 8 | 3 |  | 2,6 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTH - Loại vé: 9K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 590097 |  
					| Giải nhất | 37814 |  
					| Giải nhì | 62547 |  
					| Giải ba | 75369 36909 |  
					| Giải tư | 00081 06597 07141 51274 31172 12332 88521 |  
					| Giải năm | 7103 |  
					| Giải sáu | 5565 5282 7480 |  
					| Giải bảy | 058 |  
					| Giải 8 | 70 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 7,8 | 0 | 3,9 |  | 2,4,8 | 1 | 4 |  | 3,7,8 | 2 | 1 |  | 0 | 3 | 2 |  | 1,7 | 4 | 1,7 |  | 6 | 5 | 8 |  |  | 6 | 5,9 |  | 4,92 | 7 | 0,2,4 |  | 5 | 8 | 0,1,2 |  | 0,6 | 9 | 72 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTH - Loại vé: 8K5 |  | 
				
					| Giải ĐB | 168362 |  
					| Giải nhất | 11591 |  
					| Giải nhì | 25481 |  
					| Giải ba | 79385 72157 |  
					| Giải tư | 20160 93402 37074 58381 63660 89803 06544 |  
					| Giải năm | 4843 |  
					| Giải sáu | 2965 7028 7537 |  
					| Giải bảy | 204 |  
					| Giải 8 | 75 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 62 | 0 | 2,3,4 |  | 82,9 | 1 |  |  | 0,6 | 2 | 8 |  | 0,4 | 3 | 7 |  | 0,4,7 | 4 | 3,4 |  | 6,7,8 | 5 | 7 |  |  | 6 | 02,2,5 |  | 3,5 | 7 | 4,5 |  | 2 | 8 | 12,5 |  |  | 9 | 1 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTH - Loại vé: 8K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 777905 |  
					| Giải nhất | 57311 |  
					| Giải nhì | 94411 |  
					| Giải ba | 32037 41272 |  
					| Giải tư | 98105 13640 34515 45085 49055 33807 39625 |  
					| Giải năm | 4129 |  
					| Giải sáu | 4247 8821 5296 |  
					| Giải bảy | 195 |  
					| Giải 8 | 63 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4 | 0 | 52,7 |  | 12,2 | 1 | 12,5 |  | 7 | 2 | 1,5,9 |  | 6 | 3 | 7 |  |  | 4 | 0,7 |  | 02,1,2,5 8,9
 | 5 | 5 |  | 9 | 6 | 3 |  | 0,3,4 | 7 | 2 |  |  | 8 | 5 |  | 2 | 9 | 5,6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTH - Loại vé: 8K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 356928 |  
					| Giải nhất | 92596 |  
					| Giải nhì | 36627 |  
					| Giải ba | 32507 54719 |  
					| Giải tư | 71953 27747 73463 20017 29671 82276 00169 |  
					| Giải năm | 0718 |  
					| Giải sáu | 6110 3915 1200 |  
					| Giải bảy | 840 |  
					| Giải 8 | 12 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,1,4 | 0 | 0,7 |  | 7 | 1 | 0,2,5,7 8,9
 |  | 1 | 2 | 7,8 |  | 5,6 | 3 |  |  |  | 4 | 0,7 |  | 1 | 5 | 3 |  | 7,9 | 6 | 3,9 |  | 0,1,2,4 | 7 | 1,6 |  | 1,2 | 8 |  |  | 1,6 | 9 | 6 | 
 |  | 
    
 |